(ուժը կորցրել է 22.05.14 թիվ 540-Ն որոշում)
i
040.1896.150107
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«15» հունվարի 2007 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 դեկտեմբերի 2006 թվականի N 1896-Ն
i
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՇԱՐՔ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն «Պետական նպաստների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ, 20-րդ, 22-րդ և 24-րդ հոդվածների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Սահմանել`
ա) ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեով ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության համար հատկացված միջոցները` համաձայն հավելվածի.
բ) ընտանիքի անապահովության սահմանային մեծությունը` 33.00 միավոր.
գ) ընտանեկան նպաստի բազային մասը` ընտանիքում մինչև 18 տարեկան անդամներ չունեցող ընտանիքի համար` 7500 դրամ, իսկ մինչև 18 տարեկան անդամներ ունեցող ընտանիքի համար` 7000 դրամ.
դ) 33.01-37.00 անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների`
յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 4500 դրամ,
չորս և ավելի` մինչև 18 տարին չլրացած անդամ ունեցող ընտանիքների (այսուհետ` բազմազավակ ընտանիք) մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5500 դրամ,
բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5000 դրամ,
բազմազավակ և բարձր լեռնային կամ բազմազավակ և սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ.
ե) 37.01-40.00 անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների`
յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5000 դրամ,
բազմազավակ ընտանիքի` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ,
բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5500 դրամ,
բազմազավակ և բարձր լեռնային կամ բազմազավակ և սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ.
զ) 40.01 և ավելի անապահովության միավոր ունեցող ընտանիքների`
յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 5500 դրամ,
բազմազավակ ընտանիքի` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6500 դրամ,
բարձր լեռնային կամ սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 6000 դրամ,
բազմազավակ և բարձր լեռնային կամ բազմազավակ և սահմանամերձ բնակավայրերի ընտանիքների յուրաքանչյուր` մինչև 18 տարին չլրացած անդամին տրվող հավելումը` 7000 դրամ.
է) միանվագ դրամական օգնության չափերն ընտանեկան նպաստի իրավունք ունեցող ընտանիքում`
երեխայի ծննդյան դեպքում` 35 հազ. դրամ, իսկ 2007 թվականի հունվարի 1-ին և դրանից հետո ծնված երրորդ, ինչպես նաև հաջորդ երեխաների համար` 200 հազ. դրամ,
երեխայի` առաջին դասարան ընդունվելու դեպքում` 20 հազ. դրամ,
ընտանիքի անդամի մահվան դեպքում` 25 հազ. դրամ.
ը) ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` նպաստի իրավունք չունեցող ընտանիքի անապահովության 0-ից բարձր միավոր ունեցող`
ընտանիքին տրվող հրատապ օգնության չափը` 7500 դրամ,
ընտանիքում ծնված երրորդ, ինչպես նաև հաջորդ երեխաների համար` 200 հազ. դրամ.
թ) երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի չափը` 35 հազ. դրամ.
ժ) մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը` 3000 դրամ:
2. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարին 2007 թվականի չորրորդ եռամսյակում ըստ անհրաժեշտության կատարել սույն որոշման 1-ին կետի «ա» ենթակետով սահմանված ֆինանսական միջոցների վերաբաշխում սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների միջև` ընդհանուր միջոցների մեկ տոկոսի սահմաններում:
3. Հայաստանի Հանրապետության 2007 թվականի պետական բյուջեի «Ընտանեկան նպաստ և միանվագ դրամական օգնություն» ծրագրով նախատեսված ֆինանսական միջոցների մինչև 0,2 տոկոսն ուղղել Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից պետական նպաստների նշանակման և վճարման, ինչպես նաև ընտանեկան նպաստի հասցեականության մեծացման աշխատանքների համար իրականացվող լրացուցիչ ծախսերին (մեթոդական և հրահանգչական նյութերի բազմացման, գրասենյակային ապրանքների, սարքավորումների և նյութերի, գործուղման, կապի, էլեկտրաէներգիայի, տրանսպորտի և այլ ծախսեր):
i
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Պետական նպաստների չափերը սահմանելու, պետական նպաստների վճարման համար Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից միջոցների հատկացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» N 2315-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`
որոշման 1-ին կետում`
«98» թիվը փոխարինել «97» թվով,
«2» թիվը փոխարինել «3» թվով,
«միանվագ օգնության,» բառերից հետո կետը լրացնել «ընտանիքում երեխայի ծննդյան դեպքում տրվող հրատապ օգնության» բառերով:
5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Ընտանիքների անապահովության գնահատման և ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգի տեղեկատվական բազայում ամրագրված անհատական տվյալների պաշտպանության, փոփոխությունների կատարման և Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ու սոցիալական ծառայությունների տարածքային գործակալությունների միջև անհատական տվյալների փոխանակման կարգերը հաստատելու մասին» N 2317-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները`
որոշմամբ հաստատված` ընտանիքների անապահովության գնահատման կարգում`
ա) 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 3-րդ ենթակետով.
i
«3) միայնակ կենսաթոշակառուի (Կ87) համար` Kընտ = 1 + 0,12m, որտեղ m-ն ընտանիքում միայնակ չաշխատող կենսաթոշակառուների թիվն է:».
բ) 18-րդ կետի`
2-րդ ենթակետը «կրթաթոշակը» բառից հետո լրացնել «կենսաթոշակը» բառով,
7-րդ ենթակետում «լրացվում է որպես եկամուտ» բառերը փոխարինել «հաշվի է առնվում դիմելու պահին նախորդած 12 ամսվա միջին ամսական կրթաթոշակի չափով» բառերով,
8-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.
«8) ընտանիքի ամբողջական եկամտի հաշվարկի մեջ չի մտնում վարձատրվող հասարակական աշխատանքներում ընդգրկված անձանց աշխատավարձը:»:
6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի «Ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգը հաստատելու մասին» N 110-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները`
որոշմամբ հաստատված` ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգում`
ա) 35-րդ կետում`
i
«ա» ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությամբ.
«Ընտանիքում ծնված երեխայի թիվը որոշվում է` ելնելով տվյալ ամուսնական զույգի (միայնակ կնոջ) խնամքի տակ գտնվող (համատեղ բնակվող) չամուսնացած զավակների, ինչպես նաև երեխաների (այդ թվում` որդեգրած և (կամ) խորթ) թվից:»,
կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` «դ» ենթակետով.
«դ) միանվագ դրամական օգնության նշանակման մասին կարգադրությունը` համաձայն N 10.1 ձևի, լրացվում և կարվում է նպաստի գործում:».
բ) կարգը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր` 36.1-րդ կետով.
i
«36.1. Հրատապ օգնություն նշանակվում է ընտանեկան նպաստի իրավունք չունեցող ընտանիքում ծնված երրորդ, ինչպես նաև հաջորդ երեխաների համար, եթե դիմողի ընտանիքը հաշվառված է եղել ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում` մինչև երեխայի ծնվելու օրը և այդ օրվանից հետո վեցամսյա ժամկետում ներկայացրել է դիմում և սույն կարգի 35-րդ կետի «ա» ենթակետով սահմանված փաստաթուղթը:»:
7. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից և տարածվում է 2007 թվականի հունվարի 1-ից ծագած հարաբերությունների վրա:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 9-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2006 թվականի դեկտեմբերի 28-ի
N 1896-Ն որոշման
ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
._________________________________________________________________________.
| Մարզը |Գործակալու- | 2007 թվական |
| |թյունները |_____________________________________________|
| | |նախատեսված |այդ թվում` |2007 թվականին ՀՀ|
| | |միջին ամսական |միանվագ |պետական բյուջեով|
| | |գումարը (դրամ) |դրամական |նախատեսված |
| | | |օգնություն |գումարի |
| | | |(3%) (դրամ) |բաշխումը` |
| | | | |ընդամենը (դրամ) |
|____________|______________|_______________|____________|________________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Արարատի |ԱՐԱՐԱՏ | 10,731,914.0| 321,957.4| 128,782,968.2|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱՐՏԱՇԱՏ | 48,487,948.2| 1,454,638.4| 581,855,378.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՎԵԴԻ | 45,274,142.8| 1,358,224.3| 543,289,714.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՄԱՍԻՍ | 46,128,311.1| 1,383,849.3| 553,539,733.6|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 150,622,316.2| 4,518,669.5| 1,807,467,793.9|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Արագածոտնի |ԱՇՏԱՐԱԿ | 54,216,157.3| 1,626,484.7| 650,593,888.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱՊԱՐԱՆ | 12,920,273.9| 387,608.2| 155,043,286.9|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ | 16,834,832.8| 505,045.0| 202,017,993.2|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԹԱԼԻՆ | 29,064,741.0| 871,942.2| 348,776,891.7|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 113,036,005.0| 3,391,080.1| 1,356,432,059.8|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Արմավիրի |ԱՐՄԱՎԻՐ | 48,935,204.4| 1,468,056.1| 587,222,453.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ | 44,269,600.1| 1,328,088.0| 531,235,201.4|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ | 13,268,551.6| 398,056.5| 159,222,619.2|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 106,473,356.1| 3,194,200.7| 1,277,680,273.5|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Գեղարքունիքի|ԳԱՎԱՌ | 40,480,362.5| 1,214,410.9| 485,764,349.5|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՍԵՎԱՆ | 35,725,508.7| 1,071,765.3| 428,706,104.9|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՎԱՐԴԵՆԻՍ | 49,693,457.8| 1,490,803.7| 596,321,493.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՃԱՄԲԱՐԱԿ | 25,102,855.5| 753,085.7| 301,234,266.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՄԱՐՏՈՒՆԻ | 109,625,106.4| 3,288,753.2| 1,315,501,276.9|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 260,627,290.9| 7,818,818.7| 3,127,527,490.5|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Լոռու |ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ | 32,996,098.4| 989,883.0| 395,953,181.2|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՏԱՇԻՐ | 19,290,692.8| 578,720.8| 231,488,313.6|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՎԱՆԱՁՈՐ | 143,446,511.7| 4,303,395.3| 1,721,358,139.9|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՍՊԻՏԱԿ | 111,294,298.3| 3,338,828.9| 1,335,531,579.4|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ | 65,351,358.6| 1,960,540.8| 784,216,303.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ |372,378,959.8 |11,171,368.8| 4,468,547,517.1|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Կոտայքի |ԱԲՈՎՅԱՆ | 50,055,398.4| 1,501,622.0| 600,664,780.2|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՀՐԱԶԴԱՆ | 44,300,636.2| 1,329,019.1| 531,607,634.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ | 25,524,988.1| 765,749.6| 306,299,857.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՆԱԻՐԻ | 38,802,155.1| 1,164,064.7| 465,625,861.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 158,683,177.7| 4,760,495.3| 1,904,198,132.4|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Շիրակի |ԱՐԹԻԿ | 67,584,602.6| 2,027,538.1| 811,015,230.6|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱՄԱՍԻԱ | 3,400,702.8| 102,021.1| 40,808,433.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՄԱՐԱԼԻԿ | 19,213,574.1| 576,407.2| 230,562,888.7|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱԽՈՒՐՅԱՆ | 35,763,546.1| 1,072,906.4| 429,162,552.8|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱՇՈՑՔ | 5,614,021.6| 168,420.6| 67,368,259.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԳՅՈՒՄՐԻ-1 | 137,876,052.9| 4,136,281.6| 1,654,512,634.8|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԳՅՈՒՄՐԻ-2 | 146,216,313.1| 4,386,489.4| 1,754,595,757.5|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 415,668,813.0|12,470,064.4| 4,988,025,756.6|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Սյունիքի |ԳՈՐԻՍ | 40,753,560.3| 1,222,606.8| 489,042,723.6|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԿԱՊԱՆ | 27,429,211.6| 822,876.3| 329,150,539.7|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՄԵՂՐԻ | 5,618,891.5| 168,566.7| 67,426,697.7|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՍԻՍԻԱՆ | 16,884,528.7| 506,535.9| 202,614,345.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 90,686,192.2| 2,720,585.8| 1,088,234,306.0|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Տավուշի |ԴԻԼԻՋԱՆ | 20,443,140.6| 613,294.2| 245,317,687.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԻՋԵՎԱՆ | 44,322,985.9| 1,329,689.6| 531,875,830.8|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ | 21,145,231.3| 634,356.9| 253,742,776.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԲԵՐԴ | 35,022,176.5| 1,050,665.3| 420,266,118.5|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 120,933,534.4| 3,628,006.0| 1,451,202,412.5|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Վայոց ձորի |ՋԵՐՄՈՒԿ | 3,975,826.9| 119,274.8| 47,709,922.4|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՎԱՅՔ | 9,591,170.7| 287,735.1| 115,094,048.7|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ | 30,796,625.9| 923,898.8| 369,559,510.8|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 44,363,623.5| 1,330,908.7| 532,363,482.0|
|____________|______________|_______________|____________|________________|
|Երևանի |ԱՋԱՓՆՅԱԿ | 45,992,945.0 | 1,379,788.4| 551,915,340.3|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱՎԱՆ | 15,275,998.6| 458,280.0| 183,311,983.1|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԱՐԱԲԿԻՐ | 22,064,667.7| 661,940.0| 264,776,012.9|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԴԱՎԹԱՇԵՆ | 13,097,318.3| 392,919.6| 157,167,820.2|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԷՐԵԲՈՒՆԻ | 52,340,351.0| 1,570,210.5| 628,084,212.3|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԿԵՆՏՐՈՆ | 33,155,890.1| 994,076.7| 397,870,681.3|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՄԱԼԱԹԻԱ- | 50,372,874.9| 1,511,186.2| 604,474,499.4|
| |ՍԵԲԱՍՏԻԱ | | | |
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՆՈՐ ՆՈՐՔ | 39,944,868.0| 1,198,346.0| 479,338,416.3|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ | 4,900,409.5| 147,012.3| 58,804,913.9|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ | 5,466,605.3| 163,998.2| 65,599,264.0|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՇԵՆԳԱՎԻԹ | 54,437,685.7|1,633,130.6 | 653,252,228.5|
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ՔԱՆԱՔԵՌ- | 30,130,092.0|903,902.8 | 361,561,103.5|
| |ԶԵՅԹՈՒՆ | | | |
| |______________|_______________|____________|________________|
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 367,179,706.3|11,015,391.2| 4,406,156,475.7|
|___________________________|_______________|____________|________________|
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ ՀՀ |2,200,652,975.0|66,019,589.3|26,407,835,700.0|
._________________________________________________________________________.
Ձև N 10.1
i
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքացի ___________________________________________________ ընտանիքին
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________________________________________________________,
(բնակության վայրը)
սոցիալական անձնագիր _________________________________,
(սոցիալական անձնագրի համարը)
ընտանիքի ______________________________________________________ անդամի
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
մահվան կապակցությամբ նշանակել միանվագ դրամական օգնություն`
________ դրամի չափով:
Սպասարկող մասնագետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Գործակալության պետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Կ.Տ.
____ __________ 200 թ.
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքացի ___________________________________________________ ընտանիքին
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________________________________________________________,
(բնակության վայրը)
սոցիալական անձնագիր _________________________________,
(սոցիալական անձնագրի համարը)
ընտանիքում __________________________________________________ երեխայի`
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
առաջին դասարան ընդունվելու կապակցությամբ նշանակել միանվագ
դրամական օգնություն` ________ դրամի չափով:
Սպասարկող մասնագետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Գործակալության պետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Կ.Տ.
____ __________ 200 թ.
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքացի ___________________________________________________ ընտանիքին
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________________________________________________________,
(բնակության վայրը)
սոցիալական անձնագիր ____________________________, ընտանիքում _____ -րդ
(սոցիալական անձնագրի համարը)
երեխայի` __________________________________________________________-ի
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
ծննդյան կապակցությամբ նշանակել միանվագ դրամական օգնություն`
________ դրամի չափով:
Սպասարկող մասնագետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Գործակալության պետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Կ.Տ.
____ __________ 200 թ.
ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքացի _________________________________________________________ -ին
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
_____________________________________________________________________,
(բնակության վայրը)
սոցիալական անձնագիր` ________________________________,
(սոցիալական անձնագրի համարը)
անապահովության միավորը`_______________, ընտանիքում _______________-րդ
երեխայի` __________________________________________________________-ի
(անունը, հայրանունը, ազգանունը)
ծննդյան կապակցությամբ նշանակել հրատապ օգնություն`
________ դրամի չափով:
Սպասարկող մասնագետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Գործակալության պետ __________________ _______________________________
(ստորագրությունը) (ազգանունը, անունը, հայրանունը)
Կ.Տ.
____ __________ 200 թ.