Սեղմել Esc փակելու համար:
ՁԵՎ ԹԻՎ 13-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ԿԱՊԻ Ծ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՁԵՎ ԹԻՎ 13-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵ ...

05.01.2006 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   12.02.2004  -ից մինչեւ   05.01.2006  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 28.10.05 թիվ 16-Ն որոշում)

i

603.0028.251203

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «25»         12           2003 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60303408

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 նոյեմբերի 2003 թվականի N 28-Ն

 

ՁԵՎ ԹԻՎ 13-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) «ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ԵՎ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10 հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել Ձև թիվ 13-Կապ (եռամսյակային) «Կապի ծառայություններից ստացված եկամուտների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 1-ի:

i

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2001 թվականի հոկտեմբերի 23-ի «Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության նախարարի 2000 թվականի ապրիլի 6-ի «Պետական վիճակագրական հաշվետվություններ և դրանց լրացման մեթոդական ցուցումներ հաստատելու մասին» թիվ 30 հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին» թիվ 83 որոշումը:

 

Հավելված 1

 

Հաստատված է

Հայաստանի Հանրապետության

վիճակագրության պետական խորհրդի

7 նոյեմբերի 2003 թ.

թիվ 28-Ն որոշմամբ

 

ՀՐԱՀԱՆԳ

 

«ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 13-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1.1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 13-ԿԱՊ (ԵՌԱՄՍՅԱԿԱՅԻՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

1.2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են կապի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, հիմնարկները և անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին նախապես տեղեկացվում են:

1.3. Հաշվետվությունը լրացվում է աճողական կարգով` տարվա սկզբից:

1.4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

Հաշվետվությունում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանում (եռամսյակ, կիսամյակ, 9 ամիս և տարի) ընդհանուր օգտագործման կապի ծառայություններից ստացված եկամուտները` առանց ավելացված արժեքի հարկի:

2.1. 110 տողում լրացվում են կազմակերպության, հիմնարկի և անհատ ձեռնարկատիրոջ կողմից ստացված եկամուտները` անկախ գործունեության տեսակից:

2.2. 120 տողում արտացոլվում է 110 տողից կապի ծառայություններից ստացված եկամուտները: «Կապի ծառայություններից ստացված եկամուտները, հազար դրամ» ցուցանիշը ներկայացնում է փոստային, հեռագրային, հեռախոսային, ինտերնետային ծառայություններից, բաժանորդային վարձերից և միանվագ ծառայություններից, ձայնային-լարային կապից, հատուկ կապից, ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի ընդունումից ու հաղորդումից, ռադիոկապից, ռադիոհաճախականությունների պաշտպանությունից, վերահսկումից և գրանցումից, ինչպես նաև կապի այլ ծառայություններից ստացված եկամուտների հանրագումարը: Եկամուտների մեջ ներառվում են նաև այլ կազմակերպությունների ռադիոհեռարձակման կետերի և ռադիոկապի բաժանորդագրական վճարումները:

2.3. 121-130 տողերում առանձնացվում են 120 տողից եկամուտներն ըստ ծառայությունների տեսակների (փոստային, հեռագրային, հեռախոսային` միջքաղաքային, բաժանորդային վարձեր և միանվագ ծառայություններ, ձայնային-լարային, հատուկ կապ, ինտերնետային, ռադիո և հեռուստատեսային ծրագրերի ընդունում և հաղորդում, ռադիոկապ, ռադիոհաճախականությունների պաշտպանություն, վերահսկում և գրանցում, ինչպես նաև այլ կապի ծառայություններ):

2.4. 123.1 և 124.1 տողերում առանձնացվում են համապատասխանաբար 123 և 124 տողերից բջջային կապի ծառայություններից ստացված եկամուտները:

2.5. 130.1 և 130.2 տողերում առանձնացվում են 140 տողից եկամուտներն ըստ ծառայությունների տեսակների` նշելով ծառայության տվյալ տեսակների անվանումները:

2.6. 140 տողում ցույց են տրվում 110 տողից այլ գործունեությունից ստացված եկամուտները:

2.7. 141 և 142 տողերում առանձնացվում են 140 տողից եկամուտներն ըստ գործունեության տեսակների` նշելով գործունեության տվյալ տեսակների անվանումները:

2.8. 150 տողում արտացոլվում է աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը:

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը որևէ ժամանակաշրջանի համար որոշելու համար տարվում է ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում, որը պետք է ճշգրտվի աշխատանքի ընդունման, այլ աշխատանքի փոխադրման և աշխատանքային պայմանագրերի դադարեցման հրամանների (կարգադրությունների) հիման վրա: Եթե աշխատողների ցուցակային թվաքանակի ամենօրյա հաշվառում չի տարվում, աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը հաշվետու ամսվա համար հաշվարկվում է նախորդ ամսվա վերջի և հաշվետու ամսվա վերջի ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակների գումարը 2-ի վրա բաժանելու միջոցով:

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակն ամսվա համար հաշվարկվում է հաշվետու ամսվա յուրաքանչյուր օրացուցային օրվա (ամսի 1-ից մինչև 30 (31), փետրվարի համար` 28 (29)` ներառյալ տոն (ոչ աշխատանքային) և հանգստյան օրերը) ցուցակային կազմի աշխատողների թվաքանակի գումարը բաժանելով հաշվետու ամսվա օրացուցային օրերի թվի վրա:

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը եռամսյակի (նաև` աճողական) համար հաշվարկվում է հաշվետու եռամսյակի ամիսների միջին ցուցակային թվաքանակների գումարը բաժանելով եռամսյակի ամիսների թվի վրա:

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը տարվա համար հաշվարկվում է հաշվետու տարվա ամիսների միջին ցուցակային թվաքանակների գումարը բաժանելով 12-ի:

Հաշվետվության բոլոր ցուցանիշները լրացվում են հաշվետու և նախորդ տարվա համապատասխան ժամանակաշրջանի համար:

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

._________________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի        |

|Հանրապետության 2000թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված կարգով` |

|Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից հաստատվող |

|«Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի» և  Հայաստանի          |

|Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003թ. հոկտեմբերի 3-ի      |

|«Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին»       |

|թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի                                        |

|_________________________________________________________________________|

|  ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է    |

|                                ՕՐԵՆՔՈՎ                                  |

|_________________________________________________________________________|

|     Ներկայացվում է     |     Ներկայացնում են       |   Հաշվետվության    |

|                        |                           |ներկայացման ժամկետը`|

|________________________|___________________________|____________________|

|Ազգային վիճակագրական    |Կապի ծառայություններ       |մինչև  հաշվետու     |

|ծառայություն,           |մատուցող                   |ժամանակաշրջանին     |

|Ազգային վիճակագրական    |կազմակերպությունները,      |հաջորդող ամսվա 10-ը |

|ծառայության մարզային    |հիմնարկները և  անհատ       |                    |

|գործակալություն         |ձեռնարկատերերը             |                    |

|____________________________________________________|____________________|

|                                                    |      ՁԵՎ ԹԻՎ       |

|Ով է ներկայացնում _________________________________ |       13-ԿԱՊ       |

|                           (անվանումը)              |   (եռամսյակային)   |

|Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ____________ |                    |

|___________________________________________________ |   «Հաստատված է»    |

|                                                    |     Հայաստանի      |

|Գտնվելու վայրը ____________________________________ |   Հանրապետության   |

|____________________________________I_I_I_I_I_I_I_I |   վիճակագրության   |

|                                    (փոստային դասիչ)|   պետական խորհրդի  |

|Մարզը ____________________ Համայնքը _______________ | 7 նոյեմբերի 2003 թ.|

|                                                    | թիվ 28-Ն որոշմամբ  |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I|                    |

|                                                    |____________________|

|Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը I_I_I_I_I |____________________|

|                                                    |      Չլրացնել      |

|Հարկ վճարողի հաշվառման համարը I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I |____________________|

|                                                    |                    |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և  նույնականացման|ՏԳՏԴ I_I_I_I_I_I_I  |

|(իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը լրացվում են Հայաստանի    |                    |

|Հանրապետության արդարադատության նախարարության        |Մարզը    I_I_I_I_I  |

|իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության |                    |

|կողմից տրված գրանցման վկայականից                    |Համայնքը I_I_I_I_I  |

|_________________________________________________________________________|

|Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական         |

|տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև  պետական վիճակագրություն       |

|իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է                  |

|պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:                            |

._________________________________________________________________________.

 

ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հունվար - ___________ 200___թ.

 

._________________________________________________________________________.

|    Ցուցանիշի անվանումը   | Տողի |  Հաշվետու տարվա   |  Նախորդ տարվա     |

|                          |համարը|    ընթացքում      |   ընթացքում       |

|                          |      |___________________|___________________|

|                          |      |Ընդամենը|այդ թվում`|Ընդամենը|այդ թվում`|

|                          |      |        | բնակչու- |        | բնակչու- |

|                          |      |        | թյունից  |        | թյունից  |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|              Ա           |   Բ  |    1   |     2    |    3   |     4    |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|Եկամուտներ, ընդամենը,     |  110 |        |          |        |          |

|(առանց ավելացված արժեքի   |      |        |          |        |          |

|հարկի), հազար դրամ        |      |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|Կապի ծառայություններից    |  120 |        |          |        |          |

|ստացված եկամուտները       |      |        |          |        |          |

|(առանց ավելացված արժեքի   |      |        |          |        |          |

|հարկի), հազար դրամ        |      |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|120 տողից` փոստային       |  121 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|հեռագրային                |  122 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|հեռախոսային` միջքաղաքային |  123 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|որից` բջջային             | 123.1|        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|բաժանորդային վարձերից և   |  124 |        |          |        |          |

|միանվագ ծառայություններից |      |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|որից` բջջային             | 124.1|        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|ձայնային-լարային          |  125 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|հատուկ կապ                |  126 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|ինտերնետային              |  127 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|ռադիո և  հեռուստատեսային  |  128 |        |          |        |          |

|ծրագրերի ընդունում և      |      |        |          |        |          |

|հաղորդում, ռադիոկապ       |      |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|որից` ռադիոկապ            | 128.1|        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|ռադիոհաղորդումներ         | 128.2|        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|ռադիոհաճախականությունների |  129 |        |          |        |          |

|պաշտպանություն, վերահսկում|      |        |          |        |          |

|և  գրանցում               |      |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|այլ ծառայություններից     |  130 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|դրանից`                   | 130.1|        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|                          | 130.2|        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|110 տողից` այլ            |  140 |        |          |        |          |

|գործունեությունից ստացված |      |        |          |        |          |

|եկամուտները, հազար դրամ   |      |        |          |        |          |

|(110 և  130 տողերի        |      |        |          |        |          |

|տարբերությունը)           |      |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|դրանից`                   |  141 |        |          |        |          |

|__________________________|______|________|__________|________|__________|

|                          |  142 |        |          |        |          |

._________________________________________________________________________.

 

Աշխատողների միջին ցուցակային թվաքանակը (150)___________ մարդ

 

    Ղեկավար            _____________________     _______________________

                         (Ազգանուն, անուն)          (Ստորագրություն)

 

    Լրացնող            _____________________     ________________________

    (գլխավոր հաշվապահ    (Ազգանուն, անուն)       (Ստորագրություն, պաշտոն)

կամ այլ լիազորված

անձ)

                       _____________________     «___»___________200__թ.

                       (Հեռախոսահամար(ներ))        (լրացման ամսաթիվը)

 

Էլեկտրոնային փոստ _______________@________________

 

 

pin
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
07.11.2003
N 28-Ն
Որոշում