118.0339.190508
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
«19» 05 2008 Թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11808159
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ
30 ապրիլի 2008 թվականի թիվ 339-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 918-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 5-րդ մասի զ) կետը և «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
i
1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման վերաբերյալ նախահաշվի օրինակելի ձևը և դրա լրացման պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2000 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 73 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 918-Ն հրամանում /այսուհետ` Հրաման/ կատարել հետևյալ փոփոխությունը.
Հրամանի հավելված N 1-ի «Բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման նախահաշվի օրինակելի ձև»-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
ՀԱՎԵԼՎԱԾ
ՀՀ ֆինանսների նախարարի
2008 թվականի ապրիլի 30-ի
N 339-Ն հրամանի
«Հավելված N 1
«Բյուջետային հիմնարկների
արտաբյուջետային միջոցների
գոյացման և տնօրինման
նախահաշվի օրինակելի ձևը»
Օրինակելի ձև N 1
Հաստատվել է
ՀՀ ֆինանսների և
էկոնոմիկայի նախարարի
2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի
N 918-Ն հրամանով
«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ`» ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԵԼ Է
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ
_________________ նախարար
նախահաշիվը` արտաբյուջետային միջոցների աղբյուրների գծով`_______________________________________________
(ընդամենը, գումարը թվերով և տառերով) ____________________________________________________________________ դրամ, և ծախսերի գծով`____________________________________________________
(ընդամենը, գումարը թվերով և տառերով) ___________________________________________________________ դրամ գումարով:
_________________________________________________________________________
(ՀՀ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի /համայնքի ղեկավարի/
ստորագրությունը և Ա.Հ.Ա.)
_______ ___________ 200 - թ. Կ.Տ.
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման
___ _______ 200_ թ. ______ _________ 200_ թ. ժամանակահատվածի համար
1. Հիմնարկի անվանումը ____________________ 8. Բյուջետային ծախսերի
գործառական դասակարգման
ծածկագիր .________________.
.________________.
2. Փոստային հասցեն ________________
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և .___________. 9. Ծրագրի
համայնքի կոդը ըստ բյուջետային .___________. անվանումը _______________
ծախսերի տարածքային դասակարգման
4. ՀՀ պետական կառավարման __________ _________________
(տեղական ինքնակառավարման) 10. Ծրագրի կոդը ._______.
մարմնի անվանումը _________________________ ._______.
5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը __________________________
6. Հիմնարկի` ՏԳԲ-ում բացված ._______. 11. ՀՀ պետական կառավարման
արտաբյուջետային միջոցների ._______. (ՏԻ) մարմնի կոդն ըստ
գանձապետական հաշվի համարը բյուջետային ծախսերի
գերատեսչական ._______________.
դասակարգման ._______________.
7. Արտաբյուջետային հաշվի բացման իրավական հիմքը`
ՀՀ կառավարության ____ ____ թ. N __ որոշումը 12. Չափի միավորը` հազար դրամ կամ ___ ՀՀ օրենքը
._________________________________________________________________________.
|Տողերի |Արտաբյուջետային | NN |Նույն ժամանակա- |Սույն |այդ թվում` ըստ |
| NN |միջոցների | |հատվածի համար |նախա- |եռամսյակների |
| |գոյացման | |նախկինում |հաշվով|(եռամսյակի |
| |աղբյուրների և | |հաստատված` |հաստատ|ամիսների) |
| |դրանց հաշվին | |գործող |վող |աճողական |
| |իրականացվող | |________________|ցուցա-|_________________|
| |ծախսերի (ըստ | |նախա- |նախա- |նիշ- |առա-|առա-|ինն |տա|
| |բյուջետային | |հաշվի |հաշվում |ները |ջին |ջին |ամիս|րի|
| |ծախսերի | |ցուցա- |կատարված| |եռամ|կի- | | |
| |տնտեսագիտական | |նիշները|փոփոխու-| |սյակ|սամ-| | |
| |դասակարգման | | |թյուն- | | |յակ | | |
| |տարրերի) | | |ները | | | | | |
| |________________| | |(ավելա- | | | | | |
| |անվանումները | | |ցումը` | | | | | |
| | | | |/+/, | | | | | |
| | | | |պակասե- | | | | | |
| | | | |ցումը` | | | | | |
| | | | |/-/) | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
| Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7|
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
| |I ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵ- | | | | | | | | |
| |ՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ | | | | | | | | |
| |ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2100000|Ա. ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵ- | | | | | | | | |
| |ՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ`| | | | | | | | |
| |ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ | | | | | | | | |
| |ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ | | | | | | | | |
| |ՍԿԶԲԻ ԱԶԱՏ | | | | | | | | |
| |ՄՆԱՑՈՐԴԸ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2200000|Բ. ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ |x | | | | | | | |
| |ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱ- | | | | | | | | |
| |ԾՈՒՄ ՍՏԱՑՎՈՂ | | | | | | | | |
| |ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | | | | | | | | |
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | | | | | | | | |
| |այդ թվում` | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2211000|1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ |x | | | | | | | |
| |ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2212000|2. ՏՈՒՐՔԵՐ |x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2221000|3. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ |x | | | | | | | |
| |ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ` | | | | | | | | |
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից` | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2221100|3.1. Արտաքին |x | | | | | | | |
| |պաշտոնական | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2221200|3.2. Ներքին |x | | | | | | | |
| |պաշտոնական | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ` | | | | | | | | |
| |ստացված | | | | | | | | |
| |կառավարման այլ | | | | | | | | |
| |մակարդակներից | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231000|4. ԱՅԼ |x | | | | | | | |
| |ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, | | | | | | | | |
| |որից` | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231100|4.1. Պետական և |x | | | | | | | |
| |տեղական | | | | | | | | |
| |ինքնակառավարման | | | | | | | | |
| |մարմինների, | | | | | | | | |
| |դրանց ենթակա | | | | | | | | |
| |բյուջետային | | | | | | | | |
| |հիմնարկների | | | | | | | | |
| |հաշվեկշիռներում | | | | | | | | |
| |հաշվառվող գույքի| | | | | | | | |
| |վարձակալությու- | | | | | | | | |
| |նից | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231200|4.2. Նվիրատվու- |x | | | | | | | |
| |թյան իրավունքով | | | | | | | | |
| |պետությանը, | | | | | | | | |
| |տեղական | | | | | | | | |
| |ինքնակառավարման | | | | | | | | |
| |մարմիններին, | | | | | | | | |
| |վերջիններիս | | | | | | | | |
| |ենթակա | | | | | | | | |
| |բյուջետային | | | | | | | | |
| |հիմնարկների | | | | | | | | |
| |տնօրինմանն անցած| | | | | | | | |
| |դրամական | | | | | | | | |
| |միջոցներ կամ | | | | | | | | |
| |գույքի իրացումից| | | | | | | | |
| |մուտքեր | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231300|4.3. Մուտքեր |x | | | | | | | |
| |տույժերից ու | | | | | | | | |
| |տուգանքներից | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231400|4.4. Եկամուտներ |x | | | | | | | |
| |ապրանքների | | | | | | | | |
| |մատակարարումից | | | | | | | | |
| |և/կամ | | | | | | | | |
| |ծառայությունների| | | | | | | | |
| |մատուցումից | | | | | | | | |
| |ընդամենը, այդ | | | | | | | | |
| |թվում` | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231401|- մաքսավճարներից|x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231402|- ծառայություն- |x | | | | | | | |
| |ների մատուցումից| | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231403|- ապրանքների |x | | | | | | | |
| |մատակարարումից | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2231404|- այլ եկամուտներ|x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2300000|Գ. Ոչ ֆինանսական| | | | | | | | |
| |ակտիվների | | | | | | | | |
| |օտարումից | | | | | | | | |
| |մուտքեր, որից` | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2311000|Բյուջետային |x | | | | | | | |
| |հիմնարկների | | | | | | | | |
| |հաշվեկշիռներում | | | | | | | | |
| |հաշվառվող գույքի| | | | | | | | |
| |օտարումից | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2312000|Պետական, տեղական|x | | | | | | | |
| |ինքնակառավարման | | | | | | | | |
| |մարմինների | | | | | | | | |
| |պահուստներում | | | | | | | | |
| |պահվող ապրանքա- | | | | | | | | |
| |նյութական | | | | | | | | |
| |արժեքների | | | | | | | | |
| |իրացումից | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2313000|Ոչ ֆինանսական |x | | | | | | | |
| |ակտիվների | | | | | | | | |
| |վաճառքից մուտքեր| | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|2000000|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | | | | | | | | |
| |ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ | | | | | | | | |
| |ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ | | | | | | | | |
| |ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ (տող | | | | | | | | |
| |2100000 + տող | | | | | | | | |
| |2200000 + տող | | | | | | | | |
| |2300000) | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
| |II Արտաբյուջե- | | | | | | | | |
| |տային միջոցների | | | | | | | | |
| |ելքեր | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1100000|Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ |x | | | | | | | |
| |ԾԱԽՍԵՐ` | | | | | | | | |
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1110000|1. ՊԵՏԱԿԱՆ, |x | | | | | | | |
| |ՏԵՂԱԿԱՆ | | | | | | | | |
| |ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ | | | | | | | | |
| |ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, | | | | | | | | |
| |ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ | | | | | | | | |
| |ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ | | | | | | | | |
| |ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ | | | | | | | | |
| |ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ | | | | | | | | |
| |ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ` | | | | | | | | |
| |ԸՆԴԱՄԵՆԸ, | | | | | | | | |
| |այդ թվում` | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1110000|1.1 Աշխատանքի |x | | | | | | | |
| |վարձատրություն | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1111000|- Աշխատողների |411100| | | | | | | |
| |աշխատավարձեր և | | | | | | | | |
| |հավելավճարներ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1112000|- Պարգևատրում- |411200| | | | | | | |
| |ներ, դրամական | | | | | | | | |
| |խրախուսումներ և | | | | | | | | |
| |հատուկ վճարներ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1113000|- Քաղաքացիական, | | | | | | | | |
| |դատական և | | | | | | | | |
| |պետական այլ | | | | | | | | |
| |ծառայողների | | | | | | | | |
| |պարգևատրում |411300| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1114000|- ՀՀ ֆինանսների | | | | | | | | |
| |և էկոնոմիկայի | | | | | | | | |
| |նախարարության, | | | | | | | | |
| |հարկային և | | | | | | | | |
| |մաքսային | | | | | | | | |
| |մարմինների | | | | | | | | |
| |աշխատողների | | | | | | | | |
| |պարգևատրում |411400| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1115000|- Այլ վարձատրու-| | | | | | | | |
| |թյուններ |411500| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1116000|- Բնեղեն | | | | | | | | |
| |աշխատավարձեր և | | | | | | | | |
| |հավելավճարներ |412100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1117000|- Սոցիալական | | | | | | | | |
| |ապահովության | | | | | | | | |
| |վճարներ |413100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1120000|2. Ծառայություն-| | | | | | | | |
| |ների և | | | | | | | | |
| |ապրանքների | | | | | | | | |
| |ձեռքբերում |x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121000|2.1 Շարունակական|112110| | | | | | | |
| |ծախսեր | 0| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
| |- Գործառնական և | | | | | | | | |
| |բանկային | | | | | | | | |
| |ծառայությունների| | | | | | | | |
| |ծախսեր |421100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121200|- Էներգետիկ | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |421200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121300|- Կոմունալ | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |421300| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121400|- Կապի | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |421400| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121500|- Ապահովագրական | | | | | | | | |
| |ծախսեր |421500| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121600|- Գույքի և | | | | | | | | |
| |սարքավորումների | | | | | | | | |
| |վարձակալություն |421600| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1121700|- Արտագերատես- | | | | | | | | |
| |չական ծախսեր |421700| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1122000|2.2 Գործուղում- |x | | | | | | | |
| |ների և | | | | | | | | |
| |շրջագայության | | | | | | | | |
| |ծախսեր | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1122100|- Ներքին | | | | | | | | |
| |գործուղումներ |422100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1122200|- Արտասահմանյան | | | | | | | | |
| |գործուղումների | | | | | | | | |
| |գծով ծախսեր |422200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1122300|- Այլ | | | | | | | | |
| |տրանսպորտային | | | | | | | | |
| |ծախսեր |422900| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123000|2.3 Պայմանագրա- |x | | | | | | | |
| |յին այլ | | | | | | | | |
| |ծառայությունների| | | | | | | | |
| |ձեռքբերում | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123100|- Վարչական | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123200|- Համակարգչային | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123300|- Աշխատակազմի | | | | | | | | |
| |մասնագիտական | | | | | | | | |
| |զարգացման | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423300| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123400|- Տեղեկատվական | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423400| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123500|- Կառավարչական | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423500| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123600|- Կենցաղային և | | | | | | | | |
| |հանրային սննդի | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423600| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123700|- Ներկայացուց- | | | | | | | | |
| |չական ծախսեր |423700| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1123800|- Ընդհանուր | | | | | | | | |
| |բնույթի այլ | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |423900| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1124000|2.4 Այլ |x | | | | | | | |
| |մասնագիտական | | | | | | | | |
| |ծառայությունների| | | | | | | | |
| |ձեռքբերում | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1124100|- Մասնագիտական | | | | | | | | |
| |ծառայություններ |424100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1125000|2.5 Ընթացիկ |x | | | | | | | |
| |նորոգում և | | | | | | | | |
| |պահպանում | | | | | | | | |
| |(ծառայություններ| | | | | | | | |
| |և նյութեր) | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1125100|- Շենքերի և | | | | | | | | |
| |կառույցների | | | | | | | | |
| |ընթացիկ նորոգում| | | | | | | | |
| |և պահպանում |425100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1125200|- Մեքենաների և | | | | | | | | |
| |սարքավորումների | | | | | | | | |
| |ընթացիկ նորոգում| | | | | | | | |
| |և պահպանում |425200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126000|2.6 Նյութեր |x | | | | | | | |
| |(ապրանքներ) | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126100|- Գրասենյակային | | | | | | | | |
| |նյութեր և | | | | | | | | |
| |հագուստ |426100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126200|- Գյուղատնտեսա- | | | | | | | | |
| |կան ապրանքներ |426200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126300|- Վերապատրաստման| | | | | | | | |
| |և ուսուցման | | | | | | | | |
| |նյութեր | | | | | | | | |
| |(աշխատողների | | | | | | | | |
| |զարգացման) |426300| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126400|- Տրանսպորտային | | | | | | | | |
| |նյութեր |426400| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126500|- Շրջակա | | | | | | | | |
| |միջավայրի | | | | | | | | |
| |պաշտպանության և | | | | | | | | |
| |գիտական նյութեր |426500| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126600|- Առողջապահական | | | | | | | | |
| |և լաբորատոր | | | | | | | | |
| |նյութեր |426600| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126700|- Կենցաղային և | | | | | | | | |
| |հանրային սննդի | | | | | | | | |
| |նյութեր |426700| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1126800|- Հատուկ | | | | | | | | |
| |նպատակային այլ | | | | | | | | |
| |նյութեր |426900| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1130000|3. Տոկոսավճարներ|x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1130100|- Ներքին | | | | | | | | |
| |արժեթղթերի | | | | | | | | |
| |տոկոսավճարներ |441100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1130200|- Ներքին վարկերի| | | | | | | | |
| |տոկոսավճարներ |441200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1130300|- Արտաքին | | | | | | | | |
| |արժեթղթերի գծով | | | | | | | | |
| |տոկոսավճարներ |442100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1130400|- Արտաքին | | | | | | | | |
| |վարկերի գծով | | | | | | | | |
| |տոկոսավճարներ |442200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1131000|Փոխառությունների|x | | | | | | | |
| |հետ կապված | | | | | | | | |
| |վճարներ | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1131200|- Տույժեր |443200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1131300|- Փոխառություն- | | | | | | | | |
| |ների գծով | | | | | | | | |
| |տուրքեր |443300| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1140000|4. Սուբսիդիաներ |x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1141000|- Սուբսիդիաներ | | | | | | | | |
| |ոչ ֆինանսական | | | | | | | | |
| |պետական կազմա- | | | | | | | | |
| |կերպություններին|451100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1142000|- Սուբսիդիաներ | | | | | | | | |
| |ֆինանսական | | | | | | | | |
| |պետական կազմա- | | | | | | | | |
| |կերպություններին|451200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1143000|- Սուբսիդիաներ | | | | | | | | |
| |ոչ պետական ոչ | | | | | | | | |
| |ֆինանսական | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին |452100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1144000|- Սուբսիդիաներ | | | | | | | | |
| |ոչ պետական | | | | | | | | |
| |ֆինանսական | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին |452200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1150000|5. Դրամաշնորհներ|x | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1151000|Դրամաշնորհներ |x | | | | | | | |
| |օտարերկրյա | | | | | | | | |
| |կառավարություն- | | | | | | | | |
| |ներին | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1151100|- Ընթացիկ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |օտարերկրյա | | | | | | | | |
| |կառավարություն- | | | | | | | | |
| |ներին |461100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1151200|- Կապիտալ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |օտարերկրյա | | | | | | | | |
| |կառավարություն- | | | | | | | | |
| |ներին |461200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1152000|Դրամաշնորհներ |x | | | | | | | |
| |միջազգային | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1152100|- Ընթացիկ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |միջազգային | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին |462100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1152200|- Կապիտալ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |օտարերկրյա | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին |462200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153000|Ընթացիկ |x | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |պետական հատվածի | | | | | | | | |
| |այլ մակարդակ- | | | | | | | | |
| |ներին | | | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153100|- Ընթացիկ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |պետական | | | | | | | | |
| |կառավարման | | | | | | | | |
| |հատվածին |463100| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153200|- Ընթացիկ | | | | | | | | |
| |սուբվենցիաներ | | | | | | | | |
| |համայնքներին |463200| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153300|- Պետական | | | | | | | | |
| |բյուջեից | | | | | | | | |
| |համայնքների | | | | | | | | |
| |բյուջեներին | | | | | | | | |
| |ֆինանսական | | | | | | | | |
| |համահարթեցման | | | | | | | | |
| |սկզբունքով տրվող| | | | | | | | |
| |դոտացիաներ |463300| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153400|- Օրենքների | | | | | | | | |
| |կիրարկման | | | | | | | | |
| |արդյունքում | | | | | | | | |
| |համայնքների | | | | | | | | |
| |բյուջեների | | | | | | | | |
| |կորուստների | | | | | | | | |
| |փոխհատուցում |463400| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153500|- Այլ ընթացիկ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |համայնքներին |463500| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153600|- Ընթացիկ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |պետական և | | | | | | | | |
| |համայնքային ոչ | | | | | | | | |
| |առևտրային | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին |463700| | | | | | | |
|_______|________________|______|_______|________|______|____|____|____|__|
|1153700|- Ընթացիկ | | | | | | | | |
| |դրամաշնորհներ | | | | | | | | |
| |պետական և | | | | | | | | |
| |համայնքային | | | | | | | | |
| |առևտրային | | | | | | | | |
| |կազմակերպություն| | | | | | | | |
| |ներին |463800| | | | | | | |
