040.0187.270217
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
23 փետրվարի 2017 թվականի N 187-Ա
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ԱՎԻԱՏՈՄՍԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի հունվարի 18-ի N 48 որոշմամբ հաստատված կարգի 42-րդ կետի, ավիատոմսերի ամրագրման միասնական պետական համակարգի ներդրման միջոցառումների շրջանակներում` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի, Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի, Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության, Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի «Պետական արարողակարգի ծառայություն» գործակալության, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության միգրացիոն պետական ծառայության, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր միջուկային անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտեի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները` համաձայն հավելվածի:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2017 թվականի փետրվարի 23-ի
N 187-Ա որոշման
ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ ԱՌԱՆՁԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԻՆ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՐՏԱՅԻՆ ՀԱՇԻՎՆԵՐՈՎ ՇՐՋԱՆԱՌՎՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
._____________________________________________________________________.
|Բ |Խ |Դ |Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման |Վարկային |
|ա |ու|ա |հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք |քարտային |
|ժ |մ |ս |իրականացնող մարմինների անվանումները |հաշիվներով |
|ի |բ |ը | |շրջանառվող |
|ն |ը | | |միջոցները |
|ը | | | |(հազ. դրամ)|
|__|__|__|________________________________________________|___________|
|1 |2 |3 | 4 | 5 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐ |371,656.4 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
|01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |354,456.4 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| |01| |Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական |351,456.4 |
| | | |կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային | |
| | | |հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |01|Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական |202,000.0 |
| | | |կառավարում | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |01. ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի և |130,000.0 |
| | | |պատգամավորների պահպանում | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ Ազգային ժողով |130,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |130,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |03. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման |57,000.0 |
| | | |հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների| |
| | | |պահպանում | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ |7,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |7,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |50,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |50,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |04. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման |15,000.0 |
| | | |հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների| |
| | | |պահպանում (նախարարների աշխատակազմերի մասով) | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |15,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |15,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |03|Արտաքին հարաբերություններ |149,456.4 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |01. ՀՀ դեսպանությունների և |5,000.0 |
| | | |ներկայացուցչությունների պահպանում | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |04. Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ |129,456.4 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ Նախագահի աշխատակազմ |500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |30,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |30,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և |7,000.0 |
| | | |բարեփոխումների նախարարություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |7,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման |4,500.0 |
| | | |նախարարություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |4,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման |2,500.0 |
| | | |նախարարության միգրացիոն պետական ծառայություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |2,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ առողջապահության նախարարություն |10,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |10,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արդարադատության նախարարություն |12,700.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |12,700.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների |5,000.0 |
| | | |նախարարություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն |3,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |3,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն |3,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |3,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի |2,000.0 |
| | | |անվտանգության պետական ծառայություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |2,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական |5,000.0 |
| | | |պաշարների նախարարություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություն |7,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |7,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ մշակույթի նախարարություն |4,756.4 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |4,756.4 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի |8,000.0 |
| | | |նախարարություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |8,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ ֆինանսների նախարարություն |11,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |11,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի |4,000.0 |
| | | |նախարարություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |4,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարություն |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության |1,000.0 |
| | | |պետական կոմիտե | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |1,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր միջուկային |1,000.0 |
| | | |անվտանգության կարգավորման պետական կոմիտե | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |1,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի|1,500.0 |
| | | |պետական կոմիտե | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |1,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |05. ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի|5,000.0 |
| | | |«Պետական արարողակարգի ծառայություն» | |
| | | |գործակալության պահպանում | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի |5,000.0 |
| | | |«Պետական արարողակարգի ծառայություն» | |
| | | |գործակալություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |06. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման |10,000.0 |
| | | |հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների| |
| | | |պահպանում (նախարարությունների աշխատակազմերի | |
| | | |մասով) | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արտաքին գործերի նախարարություն |10,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |10,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| |06| |Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ |3,000.0 |
| | | |դասերին չպատկանող) | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |01|Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ |3,000.0 |
| | | |դասերին չպատկանող) | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |01. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման |3,000.0 |
| | | |հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների| |
| | | |պահպանում | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով |3,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |3,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
|03| | |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ |15,500.0 |
| | | |ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| |03| |Դատական գործունեություն և իրավական |13,000.0 |
| | | |պաշտպանություն | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |01|Դատարաններ |8,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |01. ՀՀ սահմանադրական դատարանի պահպանում |8,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ սահմանադրական դատարան |8,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |8,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |02|Իրավական պաշտպանություն |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |01. ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի |5,000.0 |
| | | |պահպանման ծախսեր | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |5,000.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| |05| |Կալանավայրեր |2,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |01|Կալանավայրեր |2,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |01. Քրեակատարողական համակարգի պահպանում |2,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ արդարադատության նախարարություն |2,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |2,500.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
|04| | |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |1,700.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| |09| |Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին |1,700.0 |
| | | |չպատկանող) | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | |01|Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին |1,700.0 |
| | | |չպատկանող) | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |09. «Հանքարդյունաբերության ոլորտի թափանցիկության|1,700.0 |
| | | |բարելավում» դրամաշնորհային ծրագիր | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |ՀՀ կառավարության աշխատակազմ |1,700.0 |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |այդ թվում` | |
|__|__|__|________________________________________________|___________|
| | | |Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր |1,700.0 |
._____________________________________________________________________.
(հավելվածը փոփոխվել է, որում հստակ նշված չեն փոփոխությունները, որի
պատճառով այն հնարավոր չէ իրականացնել` 14.12.17 թիվ 1633-Ա որոշում)