Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ...

01.01.2011 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   01.01.2010  -ից մինչեւ   01.01.2011  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 01.01.11թ 07.07.10 թիվ 27-Ն որոշում)

i

603.0019.191009

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «19»        10            2009 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60309349

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

2 հոկտեմբերի 2009 թվականի թիվ 19-Ն

 

«ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 7-Ի ԹԻՎ 34-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Հեռուստատեսության, ռադիոհեռարձակման և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների մասին» Ձև թիվ 51-ԿԱՊ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը` համաձայն թիվ 1 հավելվածի:

i

2. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի նոյեմբերի 7-ի «Ձև թիվ 51-ԿԱՊ (տարեկան) «Հեռուստատեսության, ռադիոհաղորդումների և ռադիոկապի տեխնիկական միջոցների մասին» պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

Հաստատված է

ՀՀ վիճակագրության

պետական խորհրդի

2009 թվականի հոկտեմբերի 2-ի

թիվ 19-Ն որոշմամբ

 

ՀՐԱՀԱՆԳ «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 51-ԿԱՊ (ՏԱՐԵԿԱՆ) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են հեռուստառադիոծրագրերի հեռարձակման ծառայություններ մատուցող իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թվականի հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը լրացվում է տվյալ տարվա համար:

4. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

2. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

5. Հաշվետվությունը կազմված է 6 բաժնից. Հեռուստատեսային կայանների և հաղորդակների քանակը (բաժին 1), ՀՀ բնակչության ընդգրկվածությունը հեռուստաալիքներով, % (բաժին 2), Հեռուստածրագրերի հեռարձակումը (բաժին 3), Կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր (հանգույցներ) (բաժին 4), Ռադիոհեռարձակման հաղորդակներ (բաժին 5), Ռադիոկապի հաղորդակներ (բաժին 6):

Հաշվետվությունը կազմելու համար հիմք են հանդիսանում սարքավորումների տեխնիկական անձնագրերի տվյալները:

6. 1-ին բաժնի 1-ին սյունակում լրացվում է 1 կիլովատտ և ավելի հզորությամբ հեռուստակայանների քանակն (այդ թվում` բազմածրագրային)` ըստ դրանց տեղակայման բնակավայրերի թվի, իսկ 3-րդ սյունակում` 1 կիլովատտից պակաս հզորությամբ հեռուստակայանների (այդ թվում` բազմածրագրային) քանակը: 5-րդ և 6-րդ սյունակներում ցույց է տրվում համապատասխանաբար` 1 կիլովատտ և ավելի ու 1 կիլովատտից պակաս հզորությամբ հեռուստահաղորդակների քանակը:

7. 410 տողում լրացվում է կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգերի (հանգույցների) ընդհանուր քանակը, որոնք գործում են անկախ բաժանորդների քանակից և գերատեսչական պատկանելությունից:

8. 420 տողում լրացվում է կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգերին միացման բաժանորդների քանակը, որը որոշվում է կաբելային հեռուստատեսության համակարգին միացված բնակարանների քանակով:

9. 430 տողում լրացվում է բնակավայրերի քանակը, որտեղ գործում են կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր: Եթե մի բնակավայրում գործում են կաբելային հեռուստատեսության մի քանի տարբեր համակարգեր, ապա տվյալների հաշվարկման ժամանակ այն ընդունում են որպես մեկ կետ:

10. 5-րդ բաժնում ցույց են տրվում ռադիոհեռարձակման հաղորդակները (երկար-միջին ալիք, կարճ ալիք), անկախ դրանց փաստացի օգտագործումից (ռադիոհաղորդումներ, ռադիոկապ, այլ տիպի աշխատանքներ տարբեր պատվիրատուների համար), և գերկարճ (Էֆ Էմ) ալիքի ռադիոկայանները:

11. 610 տողում լրացվում է ռադիոկապի հաղորդակների քանակը, բացի 1 կիլովատտից պակաս հզորությամբ ռադիոկայանների, որոնք օգտագործվում են ներգերատեսչական և դիսպետչերական կապի ծառայությունների համար:

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

._____________________________________________________________________.

|Ներկայացվում է համաձայն` «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի    |

|Հանրապետության 2000 թ. ապրիլի 4-ի ՀՕ-48 օրենքի, օրենքով սահմանված    |

|կարգով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի      |

|կողմից հաստատվող «Պետական վիճակագրական աշխատանքների տարեկան ծրագրի»  |

|և  Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2003 թ.   |

|հոկտեմբերի 3-ի «Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման կարգը      |

|հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի                  |

|_____________________________________________________________________|

| ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ   |

|                           Է ՕՐԵՆՔՈՎ                                 |

|_____________________________________________________________________|

|     Ներկայացվում է   |     Ներկայացնում են     |   Հաշվետվության    |

|                      |                         |ներկայացման ժամկետը`|

|______________________|_________________________|____________________|

|Ազգային վիճակագրական  |Հեռուստառադիոծրագրերի    |մինչև  հաշվետու     |

|ծառայություն          |հեռարձակման              |տարվան հաջորդող     |

|                      |ծառայություններ մատուցող |տարվա փետրվարի 20-ը |

|                      |իրավաբանական անձինք և    |                    |

|                      |անհատ ձեռնարկատերերը     |                    |

._____________________________________________________________________.

._____________________________________________________________________.

|Ով է ներկայացնում _____________________________ |      ՁԵՎ ԹԻՎ       |

|                         (անվանումը)            |      51-ԿԱՊ        |

|                                                |     (տարեկան)      |

|Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը ________ |                    |

|                                                |   «Հաստատված է»    |

|_______________________________________________ |   Հայաստանի        |

|                                                |   Հանրապետության   |

|Գտնվելու վայրը ________________________________ |   վիճակագրության   |

|                                                |   պետական խորհրդի  |

|_____________________________      ._______.    |   2009 թ.          |

|                                (փոստային դասիչ)|   հոկտեմբերի 2-ի   |

|Մարզը______________ Համայնքը __________________ |   թիվ 19-Ն որոշմամբ|

|                                                |                    |

|Պետական ռեգիստրում      ._____________________. |                    |

|գրանցման համարը                                 |                    |

|Նույնականացման                ._______________. |                    |

|(իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                      |____________________|

|Հարկ վճարողի հաշվառման համարը ._______________. |____________________|

|                                                |     Չլրացնել   \|/ |

|Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը և            |____________________|

|նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը       |ՏԳՏԴ   ._________.  |

|լրացվում են Հայաստանի Հանրապետության            |                    |

|արդարադատության նախարարության իրավաբանական      |Մարզը        .___.  |

|անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության կողմից   |                    |

|տրված գրանցման վկայականից                       |Համայնքը   ._____.  |

|_____________________________________________________________________|

|Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական     |

|տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև  պետական վիճակագրություն   |

|իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է              |

|պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:                        |

._____________________________________________________________________.

 

ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ, ՌԱԴԻՈՀԵՌԱՐՁԱԿՄԱՆ ԵՎ ՌԱԴԻՈԿԱՊԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

20__թ. համար

 

1. Հեռուստատեսային կայանների և հաղորդակների քանակը

 

._____________________________________________________________________.

|1 կվտ և  ավելի|1 կվտ-ից պակաս|           Հեռուստահաղորդակներ         |

|հզորությամբ   |հզորությամբ   |_______________________________________|

|հեռուստակայան-|հեռուստակայան-|1 կվտ |1 կվտից|այդ թվում` ծրագիր ստացող|

|ները          |ները          |և     |պակաս  |________________________|

|______________|______________|ավելի |հզորու-|ռադիո-   |եթերով|արբանյա|

|ընդամե-|որից` |ընդամե-|որից` |հզորու|թյամբ  |ռելեային |      |կային  |

|նը     |բազմա-|նը     |բազմա-|թյամբ |       |գծերով   |      |համակար|

|       |ծրագիր|       |ծրագիր|      |       |կաբելային|      |գերով  |

|       |      |       |      |      |       |մայրուղի-|      |       |

|       |      |       |      |      |       |ներով    |      |       |

|_______|______|_______|______|______|_______|_________|______|_______|

|   1   |  2   |   3   |   4  |  5   |   6   |    7    |   8  |   9   |

|_______|______|_______|______|______|_______|_________|______|_______|

|       |      |       |      |      |       |         |      |       |

._____________________________________________________________________.

 

2. ՀՀ բնակչության ընդգրկվածությունը հեռուստաալիքներով, %

 

._______________________________________________________.

|Ցուցանիշի անվանումը|Տողի  | Հանրապետության համայնքները |

|                   |համարը|____________________________|

|                   |      |Ընդամենը|քաղաքային|գյուղական|

|___________________|______|________|_________|_________|

|         Ա         |   Բ  |    1   |    2    |    3    |

|___________________|______|________|_________|_________|

|Ընդամենը           |   210|        |         |         |

|___________________|______|________|_________|_________|

|մեկ                | 210.1|        |         |         |

|___________________|______|________|_________|_________|

|երկու              | 210.2|        |         |         |

|___________________|______|________|_________|_________|

|երեք               | 210.3|        |         |         |

|___________________|______|________|_________|_________|

|չորս               | 210.4|        |         |         |

|___________________|______|________|_________|_________|

|հինգ և  ավելի      | 210.5|        |         |         |

._______________________________________________________.

 

3. Հեռուստածրագրերի հեռարձակումը

 

.___________________________________________________________.

|Հեռուստաընկերություններ|Տողի  | Հանրապետության համայնքները |

|                       |համարը|____________________________|

|                       |      |Ընդամենը|քաղաքային|գյուղական|

|_______________________|______|________|_________|_________|

|            Ա          |  Բ   |   1    |    2    |   3     |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|1.                     | 310.1|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|2.                     | 310.2|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|3.                     | 310.3|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|4.                     | 310.4|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|5.                     | 310.5|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|6.                     | 310.6|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|7.                     | 310.7|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|8.                     | 310.8|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|9.                     | 310.9|        |         |         |

|_______________________|______|________|_________|_________|

|10.                    |310.10|        |         |         |

.___________________________________________________________.

 

4. Կաբելային հեռուստատեսության հաղորդակցության համակարգեր (հանգույցներ)

 

.________________________________________________________________.

|Ցուցանիշի անվանումը         |Տողի  | Հանրապետության համայնքները |

|                            |համարը|____________________________|

|                            |      |Ընդամենը|քաղաքային|գյուղական|

|____________________________|______|________|_________|_________|

|             Ա              |   Բ  |   1    |    2    |   3     |

|____________________________|______|________|_________|_________|

|Կաբելային հեռուստատեսության |  410 |        |         |         |

|հաղորդակցության համակարգերի |      |        |         |         |

|քանակը, հատ                 |      |        |         |         |

|____________________________|______|________|_________|_________|

|Կաբելային հեռուստատեսության |  420 |        |         |         |

|հաղորդակցության համակարգերին|      |        |         |         |

|միացման բաժանորդների քանակը,|      |        |         |         |

|հազար հատ                   |      |        |         |         |

|____________________________|______|________|_________|_________|

|Բնակավայրերի քանակը, որտեղ  |  430 |        |         |         |

|գործում են կաբելային        |      |        |         |         |

|հեռուստատեսության           |      |        |         |         |

|հաղորդակցության համակարգեր, |      |        |         |         |

|հատ                         |      |        |         |         |

.________________________________________________________________.

 

5. Ռադիոհեռարձակման հաղորդակներ

 

._________________________________________________________________.

|Հաճախականության       |Տողի  |Հաղորդակների|Հաղորդակների ընդհանուր|

|ձայնածավալը (դիապազոն)|համարը|քանակը, հատ |հզորությունը, կվտ     |

|______________________|______|____________|______________________|

|       Ա              |   Բ  |     1      |          2           |

|______________________|______|____________|______________________|

|Երկար-միջին ալիք      |  510 |            |                      |

|______________________|______|____________|______________________|

|Կարճ ալիք             |  520 |            |                      |

|______________________|______|____________|______________________|

|Գերկարճ ալիք (Էֆ Էմ)  |  530 |            |                      |

._________________________________________________________________.

 

6. Ռադիոկապի հաղորդակներ

 

._____________________________________________________________________.

|Ցուցանիշի անվանումը|Տողի  |Ընդա|այդ թվում` |Հաղորդակների |այդ թվում` |

|                   |համարը|մենը|1 կվտ և    |ընդհանուր    |1 կվտ և    |

|                   |      |    |ավելի      |անվանական    |ավելի      |

|                   |      |    |հզորությամբ|հզորությունը,|հզորությամբ|

|                   |      |    |           |կվտ          |           |

|___________________|______|____|___________|_____________|___________|

|        Ա          |  Բ   | 1  |    2      |     3       |     4     |

|___________________|______|____|___________|_____________|___________|

|Հաղորդակների       |  610 |    |           |             |           |

|քանակը, հատ        |      |    |           |             |           |

._____________________________________________________________________.

 

    Ղեկավար            ______________________  _________________________

                          (Ազգանուն, անուն)         (Ստորագրություն)

 

    Լրացնող            ______________________  _________________________

    (գլխավոր հաշվապահ     (Ազգանուն, անուն)     (Ստորագրություն, պաշտոն)

կամ այլ լիազորված

անձ)

 

    ____________________           «___»__________________20___թ.

    (Հեռախոսահամար(ներ))               (լրացման ամսաթիվը)

 

Էլեկտրոնային փոստ _______________________@______________________

 

 

pin
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
02.10.2009
N 19-Ն
Որոշում