Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ Հ ...

 

 

040.1568.121203

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«12» դեկտեմբերի 2003 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

4 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1568-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում` համաձայն հավելվածի:

i

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն հավելվածի:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2003 թվականի դեկտեմբերի 4-ի

N 1568-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._________________________________________________________________________.

|Բյուջե- |Բյուջետային ծախսերի գործառական       |Վերաբաշխում «Հայաստանի    |

|տային   |դասակարգման խմբերի և  ենթախմբերի,    |Հանրապետության 2003       |

|ծախսերի |ֆինանսավորվող ծրագրերի և  դրանք      |թվականի պետական բյուջեի   |

|գործառա-|իրականացնող մարմինների անվանումները  |մասին» ՀՀ օրենքի N 1      |

|կան դասա|                                     |հավելվածում և             |

|կարգման |                                     |փոփոխություններ ՀՀ        |

|        |                                     |կառավարության 2003 թվականի|

|        |                                     |փետրվարի 6-ի N 184-Ն      |

|        |                                     |որոշման N 5 հավելվածում   |

|        |                                     |(փակագծերում նշված են     |

|        |                                     |հատկացումներից պակասեցվող,|

|        |                                     |իսկ դրական նշանով`        |

|        |                                     |ավելացվող գումարները)     |

|________|                                     |__________________________|

|խ |ենթա-|                                     |          տարի            |

|ու|խում-|                                     |                          |

|մ |բը   |                                     |                          |

|բ |     |                                     |                          |

|ը |     |                                     |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

| 1|  2  |                 3                   |            4             |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|06|     |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ       |(2155.1)                  |

|  |     |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅՈՒՆ             |                          |

|  |     |այդ թվում`                           |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |04   |05. Հաշմանդամներին անվճար            |(2155.1)                  |

|  |     |պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով         |                          |

|  |     |ապահովում և  դրանց վերանորոգում      |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |ՀՀ սոցիալական ապահովության           |(2155.1)                  |

|  |     |նախարարություն                       |                          |

|  |     |այդ թվում`                           |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |ընթացիկ ներքին այլ տրանսֆերտային     |(2155.1)                  |

|  |     |վճարներ                              |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|05|     |Առողջապահություն                     |(2581.2)                  |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |02   |13. Բժշկասոցիալական վերականգնման և   |(512.0)                   |

|  |     |աշխատունակության փորձաքննության      |                          |

|  |     |ծառայությունների ձեռքբերման գծով     |                          |

|  |     |պետական պատվեր                       |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |ՀՀ առողջապահության նախարարություն    |(512.0)                   |

|  |     |այդ թվում`                           |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |այլ ծառայությունների ձեռքբերման      |(512.0)                   |

|  |     |ծախսեր                               |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |14. Հոգեբանական առողջության          |(2069.2)                  |

|  |     |վերականգնման ծառայությունների        |                          |

|  |     |ձեռքբերման գծով պետական պատվեր       |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |ՀՀ սոցիալական ապահովության           |(2069.2)                  |

|  |     |նախարարություն                       |                          |

|  |     |այդ թվում`                           |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |այլ ծառայությունների ձեռքբերման      |(2069.2)                  |

|  |     |ծախսեր                               |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|14|06   |02. ՀՀ կառավարության պահուստային     |4736.3                    |

|  |     |ֆոնդ` չկանխատեսված ծախսերի համար     |                          |

|__|_____|_____________________________________|__________________________|

|  |     |ՀՀ կառավարություն                    |4736.3                    |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
04.12.2003
N 1568-Ն
Որոշում