040.0363.170403
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«17» ապրիլի 2003 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
27 մարտի 2003 թվականի N 363-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ
ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 1-ին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
i
1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման NN 1 և 5 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում` համաձայն N 2 հավելվածի:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 14-ԻՆ
Հավելված N 1
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի
մարտի 27-ի N 363-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
.____________________________________________________________________.
| ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ | Առաջին | Առաջին |Ինն ամիս | Տարի|
| ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ |եռամսյակ |կիսամյակ | | |
|_______________________________|__________|_________|_________|_____|
| Ա | 1 | 2 | 3 | 4 |
|_______________________________|__________|_________|_________|_____|
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ |703,228.3 |703,228.3|703,228.3| - |
| | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|Բ. Արտաքին աղբյուրներ - |703,228.3 |703,228.3|703,228.3| - |
|ընդամենը | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|1. Միջազգային |703,228.3 |703,228.3|703,228.3| - |
|կազմակերպությունների միջոցներ | | | | |
|այդ թվում` | | | | |
|բ) վարկերի մարում |703,228.3 |703,228.3|703,228.3| - |
.____________________________________________________________________.
Հավելված N 2
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2003 թվականի
մարտի 27-ի N 363-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամներով)
.________________________________________________________________________.
|Խմ|Են|Բյուջետային ծախսերի |Վերաբաշխում «Հայաստանի Հանրապետության |
|բի|թա|գործառական |2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ |
|N |խմ|դասակարգման խմբերի |օրենքի N 1 հավելվածում և |
| |բի|և ենթախմբերի, |փոփոխություններ ՀՀ կառավարության 2003 |
| |N |ֆինանսավորվող |թվականի փետրվարի 6-ի N 184-Ն որոշման |
| | |ծրագրերի և դրանք |N 5 հավելվածում (փակագծում նշված են |
| | |իրականացնող |նվազումները) |
| | |մարմինների |____________________________________________|
| | |անվանումները |առաջին |առաջին | ինն ամիս | տարի |
| | | |եռամսյակ |կիսամյակ | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| 1| 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ |703,228.3 |703,228.3 |703,228.3 |- |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | | այդ թվում` | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
|01| |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ |- |27,980.1 |45,059.8 |67551.1 |
| | |ՊԵՏԱԿԱՆ | | | | |
| | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |այդ թվում` | | | | |
| |01|Օրենսդիր |- |27,980.1 |45,059.8 |67551.1 |
| | |մարմին, պետական | | | | |
| | |կառավարում | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |03. Գործադիր |- |27,980.1 |45,059.8 |67551.1 |
| | |իշխանության, պետական | | | | |
| | |կառավարման | | | | |
| | |հանրապետական և | | | | |
| | |տարածքային կառավարման| | | | |
| | |մարմինների պահպանում | | | | |
| | |Երևանի քաղաքապետարան|- |27,980.1 |45,059.8 |67551.1 |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |ընթացիկ ներքին այլ |- |27,980.1 |45,059.8 | |
| | |տրանսֆերտային վճարներ| | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
|03| |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ |(22,906.4) |(93,000.0) |(93,000.0)|- |
| | |ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, | | | | |
| | |ԱԶԳԱՅԻՆ | | | | |
| | |ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ | | | | |
| | |ԴԱՏԱԿԱՆ | | | | |
| | |ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |այդ թվում` | | | | |
| |01|Հասարակական կարգի |7,000.0 |(93,000.0) |(93,000.0)|- |
| | |պահպանություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |01. ՀՀ կառավարությանն|(93,000.0) |(93,000.0) |(93,000.0)|- |
| | |առընթեր արտակարգ | | | | |
| | |իրավիճակների | | | | |
| | |վարչության համակարգի | | | | |
| | |ստորաբաժանումների | | | | |
| | |պահպանում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(93,000.0) |(93,000.0) |(93,000.0)|- |
| | |առընթեր արտակարգ | | | | |
| | |իրավիճակների | | | | |
| | |վարչություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |(93,000.0) |(93,000.0) |(93,000.0)| |
| | |02. Հասարակական կարգի|100,000.0 |- |- |- |
| | |պահպանության | | | | |
| | |ապահովում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |100,000.0 |- |- | |
| | |առընթեր | | | | |
| | |ոստիկանություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |100,000.0 |- |- | |
| |03|Դատական |(29,906.4) |- |- | |
| | |գործունեություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |04. Համաշխարհային |(29,906.4) |- |- | |
| | |բանկի աջակցությամբ | | | | |
| | |իրականացվող | | | | |
| | |Դատաիրավական | | | | |
| | |բարեփոխումների ծրագրի| | | | |
| | |«Դատարանների | | | | |
| | |ենթակառուցվածքի | | | | |
| | |վերականգնում» | | | | |
| | |ենթածրագիր | | | | |
| | |ՀՀ արդարադատության |(29,906.4) |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Կապիտալ ծախսեր |(29,906.4) |- |- | |
| | |Կապիտալ շինարարության|(7,975.0) |- |- | |
| | |ծախսեր | | | | |
| | |Սարքերի և |(9,323.8) |- |- | |
| | |սարքավորումների | | | | |
| | |ձեռքբերման ծախսեր | | | | |
| | |Կապիտալ նորոգումների |(12,607.6) |- |- | |
| | |ծախսեր | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
|05| |ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ |1,484,216.7|972,587.7 |796,228.3 |- |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |այդ թվում` | | | | |
| |02|Հիվանդանոցային |152,008.6 |- |- |- |
| | |բուժօգնություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |01. Տուբերկուլյոզի |24,149.0 |- |- | |
| | |բժշկական օգնության | | | | |
| | |գծով պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |24,149.0 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |24,149.0 |- |- | |
| | |04. Կենտրոնացված |(76,960.0) |- |- | |
| | |կարգով դեղորայքի | | | | |
| | |ձեռքբերման գծով | | | | |
| | |պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |(76,960.0) |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Դեղորայք և |(76,960.0) |- |- | |
| | |վիրակապային նյութեր | | | | |
| | |05. Հոգեկան |88,914.8 | - | - | |
| | |հիվանդների բժշկական | | | | |
| | |օգնության և խնամքի | | | | |
| | |գծով պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |88,914.8 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |88,914.8 |- |- | |
| | |06. Շտապ բժշկական |18,379.5 |- |- | |
| | |օգնության գծով | | | | |
| | |պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |18,379.5 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |18,379.5 |- |- | |
| | |08. Հեմոդիալիզի |24,469.3 |- |- |- |
| | |անցկացման գծով | | | | |
| | |պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |24,469.3 |- |- |- |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |24,469.3 | | | |
| | |09. Մանկաբարձագինեկո-|23,313.9 |- |- |- |
| | |լոգիական բժշկական | | | | |
| | |օգնության գծով | | | | |
| | |պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |23,313.9 |- |- |- |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |23,313.9 |- |- |- |
| | |10. Անհետաձգելի |40,158.1 |- |- | |
| | |բժշկական օգնության | | | | |
| | |գծով պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |40,158.1 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |40,158.1 |- | | |
| | |12. Մինչև 7 տարեկան |9,584.0 |- |- | |
| | |երեխաների բժշկական | | | | |
| | |օգնության գծով | | | | |
| | |պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |9,584.0 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |9,584.0 |- |- | |
| |03|Առաջնային |1,332,208.1|972,587.7 |796,228.3 |- |
| | |(ամբուլատոր- | | | | |
| | |պոլիկլինիկական) | | | | |
| | |բուժօգնություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |01. 15 տարեկան և |146,085.4 |- |- |- |
| | |ավելի բարձր տարիքի | | | | |
| | |անձանց առողջության | | | | |
| | |առաջնային պահպանման | | | | |
| | |գծով պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |146,085.4 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |146,085.4 |- |- | |
| | |02. Մինչև 15 տարեկան|55,292.3 |- |- | |
| | |երեխաների առողջության| | | | |
| | |առաջնային պահպանման | | | | |
| | |գծով պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |55,292.3 |- |- |- |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |55,292.3 |- |- | |
| | |03. Կենտրոնացված |1,121,000.0|972,587.7 |796,228.3 |- |
| | |կարգով դեղորայքի | | | | |
| | |ձեռքբերման գծով | | | | |
| | |պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |1,121,000.0|972,587.7 |796,228.3 |- |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Դեղորայք և |1,121,000.0|972,587.7 |796,228.3 | |
| | |վիրակապային նյութեր | | | | |
| | |04. Դիսպանսերային |9,830.4 |- |- | |
| | |բժշկական օգնության | | | | |
| | |գծով պետական պատվեր | | | | |
| | |ՀՀ առողջապահության |9,830.4 |- |- | |
| | |նախարարություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |Այլ ծախսեր |9,830.4 |- |- | |
| | | | | - | - | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
|08| |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ|(193,500.3)|- |- |- |
| | |ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |այդ թվում` | | | | |
| |05|Այլ ծրագրեր |(193,500.3)|- |- | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |01. Կադաստրային |(64,744.8) |- |- | |
| | |քարտեզագրում` առաջին | | | | |
| | |պետական գրանցման | | | | |
| | |աշխատանքների | | | | |
| | |իրականացում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(64,744.8) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(64,744.8) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |02. Աշխարհագրական |(1,783.6) |- |- | |
| | |անվանումների | | | | |
| | |հաշվառում և գրանցում| | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(1,783.6) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(1,783.6) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |04. Պետական |(17,755.3) |- |- | |
| | |մասշտաբային շարքի | | | | |
| | |բազային քարտեզների | | | | |
| | |ստեղծման և | | | | |
| | |օդալուսանկարահանման | | | | |
| | |աշխատանքների | | | | |
| | |իրականացում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(17,755.3) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(17,755.3) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |06. Գեոդեզիական |(27,457.8) |- |- | |
| | |աշխատանքների | | | | |
| | |իրականացում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(27,457.8) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(27,457.8) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |07. Համայնքների |(16,408.7) |- |- | |
| | |վարչական սահմաններում| | | | |
| | |գտնվող պետական | | | | |
| | |սեփականության հողերի | | | | |
| | |անհատույց | | | | |
| | |սեփականության | | | | |
| | |իրավունքով | | | | |
| | |համայնքներին | | | | |
| | |փոխանցելու համար | | | | |
| | |հատակագծերի և | | | | |
| | |անվանացանկերի | | | | |
| | |պատրաստում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(16,408.7) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(16,408.7) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |08. ՀՀ համայնքների |(9,274.5) |- |- | |
| | |վարչական սահմանների | | | | |
| | |ուսումնասիրման, | | | | |
| | |հետազոտման, | | | | |
| | |նկարագրման | | | | |
| | |համաձայնեցման | | | | |
| | |աշխատանքների ծրագիր | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(9,274.5) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(9,274.5) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |09. Ոռոգելի հողերի |(3,210.4) |- |- | |
| | |գույքագրման 2003թ. | | | | |
| | |ծրագիր | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(3,210.4) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(3,210.4) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |10. Հողերի սկզբնական |(7,134.2) |- |- | |
| | |հաշվառման հողային | | | | |
| | |հաշվեկշիռների կազմում| | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(7,134.2) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(7,134.2) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |11. Համայնքների և |(891.6) |- |- | |
| | |մարզերի վարչական | | | | |
| | |տարածքների հողերի | | | | |
| | |հաշվառման մատյանների | | | | |
| | |ձևերի մշակման, | | | | |
| | |կազմման և համայնքի | | | | |
| | |ղեկավարներին ու | | | | |
| | |մարզպետներին | | | | |
| | |տրամադրման 2003թ. | | | | |
| | |աշխատանքային ծրագիր | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(891.6) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(891.6) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |12. Գյուղատնտեսական |(12,841.6) |- |- | |
| | |հողատեսքերի որակական | | | | |
| | |հաշվառման աշխատանքներ| | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(12,841.6) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(12,841.6) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |13. Գույքի նկատմամբ |(3,467.6) |- |- | |
| | |իրավունքների առաջին | | | | |
| | |պետական գրանցման | | | | |
| | |աշխատանքների | | | | |
| | |իրականացում և | | | | |
| | |սեփականության | | | | |
| | |իրավունքի | | | | |
| | |վկայականների | | | | |
| | |տրամադրում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(3,467.6) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(3,467.6) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |15. Պետական |(8,917.8) |- |- | |
| | |սեփականություն | | | | |
| | |համարվող շենքերի | | | | |
| | |շինությունների | | | | |
| | |նկատմամբ իրավունքների| | | | |
| | |պետական գրանցում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(8,917.8) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(8,917.8) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |16. Անշարժ գույքի |(1,783.6) |- |- | |
| | |պետական միասնական | | | | |
| | |կադաստրի | | | | |
| | |տեղեկատվության | | | | |
| | |տրամադրում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(1,783.6) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(1,783.6) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |17. Անշարժ գույքի |(4,458.9) |- |- | |
| | |համակարգված | | | | |
| | |դիտարկումներ և | | | | |
| | |շուկայի | | | | |
| | |վերլուծություն | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(4,458.9) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(4,458.9) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
| | |19. Համաշխարհային |(13,369.9) |- |- | |
| | |բանկի աջակցությամբ | | | | |
| | |իրականացվող Անշարժ | | | | |
| | |գույքի գրանցման | | | | |
| | |ծրագրի «Հանույթային | | | | |
| | |և քարտեզագրման | | | | |
| | |աշխատանքներ» | | | | |
| | |ենթածրագիր | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(13,369.9) |- |- | |
| | |առընթեր անշարժ գույքի| | | | |
| | |կադաստրի պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |գեոդեզիական- |(13,369.9) |- |- | |
| | |քարտեզագրական ծախսեր | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
|10| |ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, |(70,663.0) |(70,663.0) |- | |
| | |ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ԵՎ ՋՐԱՅԻՆ | | | | |
| | |ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ, | | | | |
| | |ՁԿՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |այդ թվում` | | | | |
| |02|Հողերի բարելավման |(17,300.6) |(17,300.6) |- | |
| | |աշխատանքներ | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |04. Համաշխարհային |(17,300.6) |(17,300.6) |- | |
| | |բանկի աջակցությամբ | | | | |
| | |իրականացվող Ոռոգման | | | | |
| | |համակարգի զարգացման | | | | |
| | |ծրագրի իրականացում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(17,300.6) |(17,300.6) |- | |
| | |առընթեր ջրային | | | | |
| | |տնտեսության պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |Կապիտալ շինարարության|(17,300.6) |(17,300.6) |- | |
| | |ծախսեր | | | | |
| |03|Ձկնաբուծություն, |(53,362.4) |(53,362.4) |- | |
| | |ջրային տնտեսություն | | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |06. Համաշխարհային |(53,362.4) |(53,362.4) |- | |
| | |բանկի աջակցությամբ | | | | |
| | |իրականացվող | | | | |
| | |Պատվարների | | | | |
| | |անվտանգության ծրագիր | | | | |
| | |ՀՀ կառավարությանն |(53,362.4) |(53,362.4) |- | |
| | |առընթեր ջրային | | | | |
| | |տնտեսության պետական | | | | |
| | |կոմիտե | | | | |
| | |Կապիտալ նորոգումների |(53,362.4) |(53,362.4) |- | |
| | |ծախսեր | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
|14| |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ |(493,918.7)|(133,676.5)|(45,059.8)|(67551.1)|
| | |ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ | | | | |
|__|__|_____________________|___________|___________|__________|_________|
| | |այդ թվում` | | | | |
| |01|Պետական պարտքային |(75,790.0) |(105,696.4)|- |- |
| | |պարտավորությունների | | | | |
| | |հետ գործառնություններ| | | | |
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |01. ՀՀ պետական |(75,790.0) |(105,696.4)|- |- |
| | |արժեթղթերի | | | | |
| | |(պարտատոմսերի) | | | | |
| | |սպասարկում | | | | |
| | |(տոկոսավճար) | | | | |
| | |ՀՀ ֆինանսների և |(75,790.0) |(105,696.4)|- |- |
| | |էկոնոմիկայի | | | | |
| | |նախարարություն | | | | |
| |06|Այլ ծրագրեր |(418,128.7)|(27,980.1) |(45,059.8)|(67551.1)|
| | |այդ թվում` | | | | |
| | |01. Նախորդ |(418,128.7)|- |- |- |
| | |բյուջետային տարիների | | | | |
| | |արդյունքներով | | | | |
| | |առաջացած բյուջետային | | | | |
| | |պարտքերի մարում | | | | |
| | |ՀՀ կառավարություն |(418,128.7)|- |- | |
| | |02. ՀՀ կառավարության |- |(27,980.1) |(45,059.8)|(67551.1)|
| | |պահուստային ֆոնդ` | | | | |
| | |չկանխատեսված ծախսերի | | | | |
| | |համար | | | | |
| | |ՀՀ կառավարություն |- |(27,980.1) |(45,059.8)|(67551.1)|
| | | | | | - | |
.________________________________________________________________________.