ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
ՀՐԱՄԱՆ
16 օգոստոսի 2023 թվականի N 284-Ն
2023-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՐՍԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ, ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՍԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հիմք ընդունելով «Որսի և որսորդական տնտեսության վարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, 8-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետը
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ
1. Սահմանել.
1) 2023-2024 թվականների որսի կենդանիների ցանկը, դրանց օգտագործման թույլատրելի չափաքանակները և որսի ժամկետները` համաձայն հավելվածի,
2) 2023-2024 թվականների որսաշրջանի ընթացքում սույն հրամանի հավելվածով սահմանված կենդանատեսակների համար որսի թույլտվություն ունեցող անձինք կարող են իրականացնել մոխրագույն ագռավի, կաչաղակի, գայլի և շնագայլի անսահմանափակ որս:
2. Որս իրականացնել միայն հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի օրերին, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» օրենքով հաստատված տոների և հիշատակի օրերին:
i
3. Շրջակա միջավայրի նախարարության կենսառեսուրսների կառավարման վարչության պետին` համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հուլիսի 10-ի N 884-Ն որոշման, կազմակերպել կենդանական աշխարհի օբյեկտների` սոցիալական նպատակներով օգտագործման մասին պայմանագրերի կնքումը:
4. Շրջակա միջավայրի նախարարության հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ-նախարարի մամուլի քարտուղարին` ապահովել սույն հրամանի լուսաբանումը զանգվածային լրատվության միջոցներով:
5. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
16 օգոստոսի 2023 թ.
ք. Երևան Հ. ՍԻՄԻԴՅԱՆ
Հավելված
Շրջակա միջավայրի նախարարի
2023 թվականի օգոստոսի 16-ի
N 284-Ն հրամանի
ՑԱՆԿ
2023-2024 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՈՐՍԻ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ՈՐՍԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ
._____________________________________________________________________.
|Հ/Հ|ԿԵՆԴԱՆԱՏԵՍԱԿԸ|ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՈՐՍԻ |
| | |ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ |
|___|_____________|___________________________________________________|
|1. |Լոր |2023 թվականի օգոստոսի 20-ից մինչև հոկտեմբերի 29-ը |
| | |(որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 109350 հատ, |
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 10 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|2. |Քարակաքավ |2023 թվականի նոյեմբերի 2-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը |
| | |(որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 18460 հատ, |
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 3 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|3. |Թխակապույտ |2023 թվականի օգոստոսի 27-ից մինչև նոյեմբերի 12-ը |
| |աղավնի |(որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 47100 հատ, |
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 4 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|4. |Անտառային |2023 թվականի օգոստոսի 27-ից մինչև նոյեմբերի 12-ը |
| |աղավնի |(որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 1400 հատ, |
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 1 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|5. |Կռնչան բադ |2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |հունվարի 28-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |30000 հատ, յուրաքանչյուր որսորդ` 2 հատից ոչ ավել |
| | |որս/օրվա ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|6. |Սուլող մրտիմն|2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |հունվարի 28-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |5600 հատ, յուրաքանչյուր որսորդ` 1 հատից ոչ ավել |
| | |որս/օրվա ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|7. |Սև փարփար |2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |փետրվարի 15-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |30000 հատ, յուրաքանչյուր որսորդ` 2 հատից ոչ ավել |
| | |որս/օրվա ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|8. |Եղեգնահավ |2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |փետրվարի 15-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |11000 հատ, յուրաքանչյուր որսորդ` 2 հատից ոչ ավել |
| | |որս/օրվա ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|9. |Մորակտցար |2023 թվականի սեպտեմբերի 15-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |փետրվարի 15-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |8000 հատ, յուրաքանչյուր որսորդ` 2 հատից ոչ ավել |
| | |որս/օրվա ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|10.|Նապաստակ |2023 թվականի նոյեմբերի 4-ից մինչև դեկտեմբերի 17-ը |
| | |(որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 485 հատ, |
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 1 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|11.|Փորսուղ |2023 թվականի հոկտեմբերի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 29-ը|
| | |(որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 115 հատ, |
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 1 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|12.|Քարակզաքիս |2023 թվականի նոյեմբերի 16-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |հունվարի 28-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |380 հատ, յուրաքանչյուր որսորդ` 1 հատից ոչ ավել |
| | |որս/օրվա ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|13.|Վայրի խոզ |2023 թվականի նոյեմբերի 16-ից մինչև դեկտեմբերի |
| | |24-ը, (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը` 45 հատ,|
| | |յուրաքանչյուր որսորդ` 1 հատից ոչ ավել որս/օրվա |
| | |ընթացքում), |
|___|_____________|___________________________________________________|
|14.|Աղվես |2023 թվականի օգոստոսի 27-ից մինչև 2024 թվականի |
| | |փետրվարի 15-ը (որսի ենթակա ընդհանուր քանակությունը`|
| | |անսահմանափակ): |
| | | |
._____________________________________________________________________.
Պաշտոնական հրապարակման օրը` 17 օգոստոսի 2023 թվական: