Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈ ...

 

 

040.0571.300517

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

18 մայիսի 2017 թվականի N 571-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(2-րդ մաս)

 

Հավելված N 9

i

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի մայիսի 18-ի

N 571-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|NN  |Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական |առաջին   |ինն ամիս |տարի     |

|ը/կ |դասակարգման հոդվածների և          |կիսամյակ |         |         |

|    |աշխատանքների անվանումները         |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

| 1  |                2                 |    3    |    4    |    5    |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|    |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                          |225,385.9|225,385.9|225,385.9|

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|    |այդ թվում`                        |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1   |Շենքերի և  շինությունների կապիտալ |181,540.9|181,540.9|181,540.9|

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|    |որից`                             |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.1 |Ազատամուտ համայնքի Գևորգյան  թիվ 9|6,758.5  |6,758.5  |6,758.5  |

|    |բազմաբնակարան շենքերի տանիքների   |         |         |         |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.2 |Իջևան  համայնքի Երիտասարդական     |17,261.1 |17,261.1 |17,261.1 |

|    |փողոցի թիվ 5, թիվ 14, Թատերական   |         |         |         |

|    |փողոցի թիվ 3 բազմաբնակարան շենքերի|         |         |         |

|    |տանիքների վերանորոգում            |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.3 |Այրում քաղաքի Շահումյան փողոցի թիվ|11,139.9 |11,139.9 |11,139.9 |

|    |1, Թումանյան փողոցի թիվ 4         |         |         |         |

|    |բազմաբնակարան շենքերի տանիքների   |         |         |         |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.4 |Նոյեմբերյան քաղաքի Կամոյի փողոցի  |15,087.1 |15,087.1 |15,087.1 |

|    |թիվ 5, Դպրոցականների փողոցի թիվ   |         |         |         |

|    |44, Տերյան փողոցի թիվ 1           |         |         |         |

|    |բազմաբնակարան շենքերի տանիքների   |         |         |         |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.5 |Ակնաղբյուր համայնքի դպրոցի        |2,065.0  |2,065.0  |2,065.0  |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.6 |Իջևան  համայնքի թիվ 5 դպրոցի      |6,034.0  |6,034.0  |6,034.0  |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.7 |Կողբ գյուղի թիվ 2 դպրոցի          |9,890.0  |9,890.0  |9,890.0  |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.8 |Տավուշ համայնքի ջրհեղեղից վնասված |7,172.0  |7,172.0  |7,172.0  |

|    |կամրջի և  ոռոգման ջրահավաքի       |         |         |         |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.9 |Չինարի համայնքի մանկապարտեզի      |3,712.6  |3,712.6  |3,712.6  |

|    |տանիքի վերանորոգում               |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.10|Նոյեմբերյան քաղաքի թիվ 2          |13,920.0 |13,920.0 |13,920.0 |

|    |մանկապարտեզի վերանորոգում         |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.11|Այգեձոր համայնքի Վթարված կամրջի և |24,846.0 |24,846.0 |24,846.0 |

|    |հենապատի վերանորոգում             |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.12|Սևքար  համայնքի դպրոցի            |4,302.7  |4,302.7  |4,302.7  |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.13|Լուսահովիտ համայնքի               |2,737.0  |2,737.0  |2,737.0  |

|    |հանդիսությունների սրահի           |         |         |         |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.14|Սարիգյուղ համայնքի                |6,950.0  |6,950.0  |6,950.0  |

|    |հանդիսությունների սրահի           |         |         |         |

|    |վերանորոգում                      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.15|Իջևանի  Ասլանյան փողոցի           |25,164.0 |25,164.0 |25,164.0 |

|    |ասֆալտապատում                     |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|1.16|Իջևանի  Անկախության հրապարակի     |24,501.0 |24,501.0 |24,501.0 |

|    |ասֆալտապատում և  բարեկարգում      |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|2   |Շենքերի և  շինությունների         |28,845.0 |28,845.0 |28,845.0 |

|    |շինարարություն                    |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|    |որից`                             |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|2.1 |Աչաջուր համայնքի կոյուղագծի       |12,312.0 |12,312.0 |12,312.0 |

|    |կառուցում                         |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|2.2 |Բերքաբեր համայնքի փողոցների       |4,300.0  |4,300.0  |4,300.0  |

|    |լուսավորության համակարգի կառուցում|         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|2.3 |Ն. Ծաղկավան համայնքի փողոցների    |4,161.0  |4,161.0  |4,161.0  |

|    |լուսավորության համակարգի կառուցում|         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|2.4 |Ն.Կ. Աղբյուր համայնքի փողոցների   |4,044.0  |4,044.0  |4,044.0  |

|    |լուսավորության համակարգի կառուցում|         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|2.5 |Կոթի գյուղի փողոցների             |4,028.0  |4,028.0  |4,028.0  |

|    |լուսավորության համակարգի կառուցում|         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|3   |Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին|15,000.0 |15,000.0 |15,000.0 |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|    |որից`                             |         |         |         |

|____|__________________________________|_________|_________|_________|

|3.1 |Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի   |15,000.0 |15,000.0 |15,000.0 |

|    |գլխավոր հատակագծի ինժեներական և   |         |         |         |

|    |տրանսպորտային մասի գծագրերի,      |         |         |         |

|    |հենակետային, պատմամշակութային     |         |         |         |

|    |հատակագծի, լանդշաֆտի կազմակերպման |         |         |         |

|    |ուրվագծի, տարածքի ինժեներական     |         |         |         |

|    |նախապատրաստման միջոցառումների     |         |         |         |

|    |(սանիտարահիգիենիկ, հակասողանքային,|         |         |         |

|    |հակահեղեղային և  այլն), մշակման,  |         |         |         |

|    |ինչպես նաև  զբոսաշրջային քարտեզի  |         |         |         |

|    |մշակման և  տպագրման համար         |         |         |         |

._____________________________________________________________________.

(9-րդ հավելվածը փոփ., որը հնարավոր չէ կատարել 24.08.17 թիվ 1046-Ն որոշում)

 

-------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - N 10 հավելվածը չի բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
18.05.2017
N 571-Ն
Որոշում