040.0910.040914
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 օգոստոսի 2014 թվականի N 910-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՍՏԵՐՔԱՐԴ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ «WORK4YOUTH» ԾՐԱԳՐԻ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՇՎԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԾԱԽՍՄԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 12-րդ կետին և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունիսի 10-ի N 404 որոշմանը համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության և ՄաստերՔարդ հիմնադրամի «Work4Youth» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2014 թվականի նախահաշիվը` համաձայն N 5 հավելվածի N 1 աղյուսակի:
i
2. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 4-ԻՆ
Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի օգոստոսի 28-ի
N 910-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
.___________________________________________________.
| |Ցուցանիշների փոփոխությունը|
| |(գումարների ավելացումները |
| |նշված են դրական նշանով) |
|________________________|__________________________|
|1. Եկամուտների գծով | 40,526.0 |
|________________________|__________________________|
|2. Ծախսերի գծով | 40,526.0 |
|________________________|__________________________|
|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)| - |
.___________________________________________________.
Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի օգոստոսի 28-ի
N 910-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
._________________________________________________.
|Պետական բյուջեի եկամուտներ|Ցուցանիշների |
| |փոփոխությունը |
| |(գումարների |
| |ավելացումները նշված են|
| |դրական նշանով) |
| |______________________|
| |ինն ամիս |տարի |
|__________________________|__________|___________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 40526.0| 40526.0|
|__________________________|__________|___________|
|այդ թվում` | | |
|__________________________|__________|___________|
|Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 40526.0| 40526.0|
._________________________________________________.
Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի օգոստոսի 28-ի
N 910-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
.____________________________________________________________________.
|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական |Ցուցանիշների |
|ժի|ու|սը|դասակարգման բաժինների, խմբերի և |փոփոխությունը |
|նը|մ | |դասերի անվանումները |(գումարների |
| |բ | | |ավելացումները նշված են |
| |ը | | |դրական նշանով) |
| | | | |_______________________|
| | | | |ինն ամիս |տարի |
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
| | | |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 40526.0| 40526.0|
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
| | | |այդ թվում` | | |
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
|01| | |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ | 40526.0| 40526.0|
| | | |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | | |
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
| | | |այդ թվում` | | |
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
| |03| |Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ | 40526.0| 40526.0|
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
| | | |այդ թվում` | | |
|__|__|__|___________________________________|__________|____________|
| | |02|Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր | 40526.0| 40526.0|
| | | |ծառայություններ | | |
.____________________________________________________________________.
Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության
2014 թվականի օգոստոսի 28-ի
N 910-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազ. դրամ)
._____________________________________________________________________.
|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական |Ցուցանիշների |
|դասակարգման հոդվածների անվանումները |փոփոխությունը |
| |(գումարների |
| |ավելացումները նշված են |
| |դրական նշանով) |
| |_______________________|
| |ինն ամիս |տարի |
|_____________________________________________|__________|____________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 40526.0| 40526.0|
|_____________________________________________|__________|____________|
|այդ թվում` | | |
|_____________________________________________|__________|____________|
|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 40526.0| 40526.0|
|_____________________________________________|__________|____________|
|այդ թվում` | | |
|_____________________________________________|__________|____________|
|ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ | 36808.6| 36808.6|
|_____________________________________________|__________|____________|
|այդ թվում` | | |
|_____________________________________________|__________|____________|
|Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 36808.6| 36808.6|
|_____________________________________________|__________|____________|
|ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ | 3717.4| 3717.4|
|_____________________________________________|__________|____________|
|այդ թվում` | | |
|_____________________________________________|__________|____________|
|Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր | 2833.9| 2833.9|
|_____________________________________________|__________|____________|
|Պայմանագրային և այլ ծառայությունների | 883.5| 883.5|
|ձեռքբերում | | |
._____________________________________________________________________.
-----------------------------
ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6 և 7 հավելվածները չեն բերվում