040.0212.080499
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«8» ապրիլի 1999 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
8 ապրիլի 1999 թվական թիվ 212
i
«ԵՎՐԱՍԻԱ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՐԽԻՎԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԻ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1999 թվականի հունվարի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների նվիրատվություններից կամ բարեգործական այլ ծրագրերից գոյացող արտաբյուջետային միջոցների սպասարկման, հաշվառման ու վերահսկողության կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1998 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 565 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 17 որոշման` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել «Եվրասիա» հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր արխիվային գործի վարչությանը հատկացված դրամաշնորհի միջոցների տնօրինման նախահաշիվը` 6547,5 հազ. դրամ գումարով (կցվում է):
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 1999 թվականի ապրիլի 8-ից:
Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 1999 թվականի
ապրիլի 8-ի N 212 որոշմամբ
ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ
«Եվրասիա» հիմնադրամի կողմից Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր արխիվային գործի վարչությանը
հատկացված դրամաշնորհի միջոցների տնօրինման
._______________________________________________________________________.
| Հոդվածի անվանումը |Ծրագրով նախատեսված |
| |գումարը (հազ. դրամ)|
|___________________________________________________|___________________|
| Ընդամենը եկամուտներ, այդ թվում | 6547,5 |
|___________________________________________________|___________________|
|Դրամաշնորհ «Եվրասիա» հիմնադրամի կողմից` «Հայաստանի | 6547,5 |
|Հանրապետությունում համակարգչային արխիվային ցանցի | |
|ստեղծում» ծրագրի համար | |
|___________________________________________________|___________________|
| Ընդամենը ծախսեր, այդ թվում | 6547,5 |
|___________________________________________________|___________________|
| Ա. Ընթացիկ ծախսեր | 1592,1 |
|___________________________________________________|___________________|
|1. Ծրագրի աշխատողների աշխատավարձ | 1107,7 |
|___________________________________________________|___________________|
|2. Ընթացիկ տրանսֆերտներ, այդ թվում` | 310,1 |
|___________________________________________________|___________________|
| - սոցիալական ապահովագրության հատկացումներ | 310,1 |
|___________________________________________________|___________________|
|3. Ապրանքների գնման և ծառայությունների վճարման | 174,3 |
|ծախսեր` ընդամենը, այդ թվում` | |
|___________________________________________________|___________________|
| ա) ապրանքների ձեռքբերում` ընդամենը, նույն թվում | 43,4 |
|___________________________________________________|___________________|
| - գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | 43,4 |
|___________________________________________________|___________________|
| բ) այլ ծախսեր, այդ թվում` | 130,9 |
|___________________________________________________|___________________|
| - բանկային ծառայություններ | 130,9 |
|___________________________________________________|___________________|
| Բ. Կապիտալ ծախսեր, այդ թվում` | 4955,4 |
|___________________________________________________|___________________|
| - կապիտալ ներդրումներ, այդ թվում` | 4955,4 |
|___________________________________________________|___________________|
| - կապիտալ ակտիվների ձեռքբերում | 4955,4 |
._______________________________________________________________________.