Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱ ...

 

 

600.0679.101210

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «10»        12            2010 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 60010468

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

1 դեկտեմբերի 2010 թվականի N 679-Ն

 

i

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԿԱԶՄԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճարների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածը և 8-րդ հոդվածի 4-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հաստատել հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2011 թվականի անվանական կարգը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան դրույքաչափերը (հավելված):

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հավելված

Հաստատված է

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2010 թվականի դեկտեմբերի 1-ի

N 679-Ն որոշմամբ

 

Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների 2011

թվականի անվանական կազմը և կարգավորման պարտադիր վճարների տարեկան

դրույքաչափերը

 

._____________________________________________________________________.

|Հ/Հ|ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՎԱԾ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԸ          |Իրացման  |Տեսակա-|Յուրա-  |

|   |                                      |շրջանա-  |րար    |քանչյուր|

|   |                                      |ռություն |կշիռը  |ընկերու-|

|   |                                      |(առանց   |       |թյան կար|

|   |                                      |ավելացված|       |գավորման|

|   |                                      |արժեքի   |       |պարտադիր|

|   |                                      |հարկի)   |       |վճարի   |

|   |                                      |         |       |դրույքա-|

|   |                                      |         |       |չափը    |

|   |                                      |         |       |________|

|   |                                      |         |       | 417.97 |

|   |                                      |_________|       |________|

|   |                                      |մլն դրամ |       |մլն դրամ|

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 1 |                  2                   |    3    |   4   |    5   |

|__________________________________________|_________|_______|________|

|ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ (Ընդամենը)  | 143498.8|0.40824| 170.63 |

|__________________________________________|_________|_______|________|

| 1 |«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» փակ     | 91811.0 |0.26119| 109.17 |

|   |բաժնետիրական ընկերություն             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 2 |«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ        | 3341.49 |0.00951|  3.97  |

|   |բաժնետիրական ընկերություն             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 3 |«ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» փակ բաժնետիրական|  131.02 |0.00037|  0.16  |

|   |ընկերություն                          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 4 |«ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ       | 1111.83 |0.00316|  1.32  |

|   |ՕՊԵՐԱՏՈՐ» փակ բաժնետիրական            |         |       |        |

|   |ընկերություն                          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 5 |«ՀՐԱԶԴԱՆԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ  | 13001.8 |0.03699|  15.46 |

|   |(ՀՐԱԶՋԷԿ)» բաց բաժնետիրական           |         |       |        |

|   |ընկերություն                          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 6 |«ՀԱԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերություն  | 18284.43|0.05202|  21.74 |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 7 |«ԵՐԵՎԱՆԻ ՋԷԿ» փակ բաժնետիրական        | 4309.40 |0.01226|  5.12  |

|   |ընկերություն                          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 8 |«ՈՐՈՏԱՆԻ ՀԷԿՀ» փակ բաժնետիրական       | 1681.47 |0.00478|  2.00  |

|   |ընկերություն                          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

| 9 |«ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ» փակ | 2233.21 |0.00635|  2.66  |

|   |բաժնետիրական ընկերություն             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|10 |«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» փակ        |  92.87  |0.00026|  0.11  |

|   |բաժնետիրական ընկերություն («Լոռի-1»   |         |       |        |

|   |հողմային էլեկտրակայան)                |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|11 |«ԵՐԵՎԱՆԻ ՄԽԻԹԱՐ ՀԵՐԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ |  456.00 |0.00130|  0.54  |

|   |ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» պետական ոչ       |         |       |        |

|   |առևտրային  կազմակերպության            |         |       |        |

|   |կոգեներացիոն էլեկտրակայան             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|12 |«ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ ԲԻՈԳԱԶ ՓԼԱՆԹ» փակ          |  190.79 |0.00054|  0.23  |

|   |բաժնետիրական ընկերության կենսաբանական |         |       |        |

|   |զանգվածից էլեկտրաէներգիա արտադրող     |         |       |        |

|   |կայան                                 |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|13 |«ՁորաՀԷԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության| 177.147 |0.00050|  0.21  |

|   |«ՁորաՀԷԿ» ՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|14 |«ԵՐՖՐԵԶ» բաց բաժնետիրական ընկերության | 22.323  |0.00006|  0.03  |

|   |կոգեներացիոն էլեկտրակայան             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|15 |«ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ Ա.Լ. ՄՆՋՈՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ       |  72.70  |0.00021|  0.09  |

|   |ԳՅՈՒՄՐԻԻ ՀԷԿ» սահմանափակ              |         |       |        |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության ՓՀԷԿ   |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|16 |«ՄՈՒՇԵՂ ՀԷԿ» սահմանափակ               |  23.70  |0.00007|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Ջերմուկ» ՓՀԷԿ                        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|17 |«ՔՅՈՒ ՀԱՇ» սահմանափակ                 |  22.12  |0.00006|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Մեղրի»|         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|18 |«ԵՐԷՆԵՐԳՈ» փակ բաժնետիրական           |  21.22  |0.00006|  0.03  |

|   |ընկերության «Արենի ՀԷԿ» ՓՀԷԿ          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|19 |«ՍԱԼԷՆԵՐԳՈ» սահմանափակ                |  72.99  |0.00021|  0.09  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Այրում|         |       |        |

|   |ՀԷԿ» ՓՀԷԿ                             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|20 |«ԿԱՊԱՆ-ԷՆԵՂԺԻ» փակ բաժնետիրական       |  178.58 |0.00051|  0.21  |

|   |ընկերության «Ողջի-2,3 ՀԷԿ» ՓՀԷԿ-եր    |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|21 |«ՀԱԿՈԲՋԱՆՅԱՆԻ ԵՎ ԳԱԼՍՏՅԱՆԻ ՀԷԿ»       |  51.807 |0.00015|  0.06  |

|   |սահմանափակ պատասխանատվությամբ         |         |       |        |

|   |ընկերության «Շաքի ՀԷԿ» ՓՀԷԿ           |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|22 |«ԱԳԱՐԱԿԻ ՀԷԿ» արտադրական կոոպերատիվի  |  31.80  |0.00009|  0.04  |

|   |«Ագարակի ՀԷԿ» ՓՀԷԿ                    |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|23 |«ԱՐՄԱՎԻՐԻ ԼՈՒՅՍ» փակ բաժնետիրական     |  51.21  |0.00015|  0.06  |

|   |ընկերության «Արմավիր ՀԷԿ» ՓՀԷԿ        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|24 |«ԻՋԵՎԱՆԻ ՀԷԿ» սահմանափակ              |  30.22  |0.00009|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Իջևան»  ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|25 |«ԱՐԱՐԱՏ ՋԷԳ» փակ բաժնետիրական         |  27.54  |0.00008|  0.03  |

|   |ընկերության «Ամրակից-2» ՓՀԷԿ          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|26 |«ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆԻ ԿՎԱՐՑ» սահմանափակ |   5.15  |0.00001|  0.01  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Անի»  |         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|27 |«ԷՆԵՐԳՈՏԵԽՆԻԿԱ» սահմանափակ            |  14.53  |0.00004|  0.02  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՀԷԿ  |         |       |        |

|   |«Զույգաղբյուր-Գյումրի» ջրատարի վրա)   |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|28 |«ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ                  |  71.05  |0.00020|  0.08  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՀԷԿ  |         |       |        |

|   |«Ապարան-Երևան»  ջրատարի վրա           |         |       |        |

|   |«ՀԷԿ-1,2,3,4»                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|29 |«ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ                  |  10.89  |0.00003|  0.01  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՀԷԿ  |         |       |        |

|   |«Կաթնաղբյուր-Երևան»  ջրատարի վրա)     |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|30 |«ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ             |  43.42  |0.00012|  0.05  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերություն       |         |       |        |

|   |(Երևանյան  լճի մերձպատվարային ՀԷԿ)    |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|31 |«ՀԻԴՐՈԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ             |  50.32  |0.00014|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերություն       |         |       |        |

|   |(Կոտայքի ջրանցքի ՀԷԿ)                 |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|32 |«ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» սահմանափակ              |  28.85  |0.00008|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Արջուտ» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|33 |«ԷՆԵՐԳԱՑԱՆՑՇԻՆ» բաց բաժնետիրական      |  64.37  |0.00018|  0.08  |

|   |ընկերության «Նարեկ» ՓՀԷԿ              |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|34 |«ԶՈՎԱՇԵՆ ՀԷԿ» սահմանափակ              |  59.24  |0.00017|  0.07  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Զովաշեն» ՓՀԷԿ                        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|35 |«ԱՏԼԱՍ-էՆԵՐԳՈ» սահմանափակ             | 23.598  |0.00007|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Այգեձոր» ՓՀԷԿ                        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|36 |«Խ ԵՎ Մ ԸՆԿԵՐՆԵՐ» սահմանափակ          |  48.81  |0.00014|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Վարարակն» ՓՀԷԿ                       |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|37 |«ԷԼԵԳԻՍ ՀԷԿ» սահմանափակ               |  59.60  |0.00017|  0.07  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Եղեգիս» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|38 |«ՆԱՐԷՆԵՐԳՈ» սահմանափակ                |  56.90  |0.00016|  0.07  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Գառնի»|         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|39 |«ԲԱԶԵՆՔ» փակ բաժնետիրական ընկերության |  485.03 |0.00138|  0.58  |

|   |«Եղեգիս-1» ՓՀԷԿ                       |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|40 |«ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» սահմանափակ              |  104.15 |0.00030|  0.12  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Արջուտ-2» ՓՀԷԿ                       |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|41 |«Հ. և  Գ. ՀԷԿ» սահմանափակ             |  177.84 |0.00051|  0.21  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Որոտան ՀԷԿ» ՓՀԷԿ                     |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|42 |«ԳԳՎ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ   |  106.28 |0.00030|  0.13  |

|   |ընկերության «Վարդան» ՓՀԷԿ             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|43 |«ԱԿԻՆՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ |  70.07  |0.00020|  0.08  |

|   |ընկերության «Ծաղկավան» ՓՀԷԿ           |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|44 |«Հ.Ա.Գ. ԵՌՅԱԿ» սահմանափակ             |  15.28  |0.00004|  0.02  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Գառնի-1» ՓՀԷԿ                        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|45 |«ԶԱՆԳԵԶՈՒՐ-95» արտադրական կոոպերատիվի |  70.56  |0.00020|  0.08  |

|   |«Շինուհայր» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|46 |«ԲԵՆԶԱՐ ԷՆԵՐՋԻ» սահմանափակ            |  34.24  |0.00010|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Բենզար էներջի» ՓՀԷԿ                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|47 |«ԼՈՐԱԳԵՏ ՀԷԿ» սահմանափակ              |  22.30  |0.00006|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Սիսական» ՓՀԷԿ                        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|48 |«ԱՍՏՂԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ» սահմանափակ         |  5.129  |0.00001|  0.01  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Հոկտեմբեր» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|49 |«ՏԻՐԱԿԱԼ» սահմանափակ                  | 300.22  |0.00085|  0.36  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Կուրթան» ՓՀԷԿ                        |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|50 |«ԲԻԹԼԻՍ ՄԵՆ» սահմանափակ               |  47.28  |0.00013|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Այգեզարդ» ՓՀԷԿ                       |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|51 |«ՍԻՆԳԼ ԳՈՌ» սահմանափակ                |  37.37  |0.00011|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Սանդաղբյուր» ՓՀԷԿ                    |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|52 |«ԼԵՌ ԵՎ ՋՈՒՐ» սահմանափակ              |  60.14  |0.00017|  0.07  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Չիչխան» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|53 |«ԷԼԵԳԻՍ ՀԷԿ» սահմանափակ               |  57.27  |0.00016|  0.07  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Հերմոն» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|54 |«ՌԻՆԷ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ  |   9.22  |0.00003|  0.01  |

|   |ընկերության «Ռինէ» ՓՀԷԿ               |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|55 |«ԼԵՌ-ԷՔՍ-ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ          |  33.00  |0.00009|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Լեռ   |         |       |        |

|   |էքս ՓՀԷԿ-2» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|56 |«ՊԱՐԳԵՎ ԵՎ ՎԱՐԴԱՆ» սահմանափակ         |  31.85  |0.00009|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Զոր-զոր ՀԷԿ-1» ՓՀԷԿ                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|57 |«ՄԱՎՐ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ  | 110.10  |0.00031|  0.13  |

|   |ընկերության «Չանախչի ՀԷԿ-2» ՓՀԷԿ      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|58 |«ԷՆԳԵԼՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ» սահմանափակ         |   1.89  |0.00001|  0.002 |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«ԳԵՎՈՐԳԱՎԱՆ» ՓՀԷԿ                     |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|59 |«ԻԶՈԴՐՈՄ» սահմանափակ                  |  47.80  |0.00014|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Յաղդան» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|60 |«ԹԵԺ ՎՈԹԵՐՖՈԼ» սահմանափակ             | 110.03  |0.00031|  0.13  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Թեժ»  |         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|61 |«ՍՄԲՈՒԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ|  14.87  |0.00004|  0.02  |

|   |ընկերության «Սմբուլ» ՓՀԷԿ             |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|62 |«ՕՍՏ ԷԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ|  12.60  |0.00004|  0.01  |

|   |ընկերության «Հաղպատ-1» ՓՀԷԿ           |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|63 |«ՕՍՏ ԷԼ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ|  144.30 |0.00041|  0.17  |

|   |ընկերության «Հաղպատ-2» ՓՀԷԿ           |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|64 |«ՖԻՐՄԱ Գ.Ա.Խ.» սահմանափակ             |  45.62  |0.00013|  0.05  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Գետափ»|         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|65 |«ԱՐԱՐԱՏ ՋԷԳ» փակ բաժնետիրական         |  66.42  |0.00019|  0.08  |

|   |ընկերության «Հնեվանք-1» ՓՀԷԿ          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|66 |«ԱՐԱՐԱՏ ՋԷԳ» փակ բաժնետիրական         |  22.88  |0.00007|  0.03  |

|   |ընկերության «Հնեվանք-2» ՓՀԷԿ          |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|67 |«ԼԵՌ-ԷՔՍ-ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ          |  20.02  |0.00006|  0.02  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Լեռ   |         |       |        |

|   |էքս ՓՀԷԿ-4» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|68 |«ՇԱՂԱՏ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ |  4.67   |0.00001|  0.01  |

|   |ընկերության «Շաղատ» ՓՀԷԿ              |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|69 |«ՀՈՍՔ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ  |  21.324 |0.00006|  0.03  |

|   |ընկերության «Բովաձոր» ՓՀԷԿ            |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|70 |«ՔՈՒՌԿԻԿ ՋԱԼԱԼ» սահմանափակ            | 27.584  |0.00008|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Քուռկիկ Ջալալ» ՓՀԷԿ                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|71 |«ԼԵՌ-ԷՔՍ-ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ          |  17.90  |0.00005|  0.02  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Լեռ   |         |       |        |

|   |էքս ՓՀԷԿ-6» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|72 |«ԼԵՌՆԱՊԱՏԻ ԿԱՆԹԵՂ» սահմանափակ         |  50.49  |0.00014|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Լեռնապատ ՀԷԿ-1» ՓՀԷԿ                 |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|73 |«ԹԻ ԷՅ ԷՅՉ» սահմանափակ                |  338.84 |0.00096|  0.40  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Թալին»|         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|74 |«ԶՈՐԱՔԱՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության|  79.47  |0.00023|  0.09  |

|   |«Այրի» ՓՀԷԿ                           |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|75 |«ԱՏԼԱՍ-ԷՆԵՐԳՈ» սահմանափակ             |  51.95  |0.00015|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Այգեձոր-2» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|76 |«ՍՅՈՒՆԻՔ» սահմանափակ                  |  210.29 |0.00060|  0.25  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Ապրես»|         |       |        |

|   |ՓՀԷԿ                                  |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|77 |«ԳՈՇՀԷԿ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ|  22.13  |0.00006|  0.03  |

|   |ընկերության «Գոշ» ՓՀԷԿ                |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|78 |«ՀԱԿ ՀԷԿ» սահմանափակ                  |  79.86  |0.00023|  0.09  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Կարակայա» ՓՀԷԿ                       |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|79 |«ԼԵՌ-ԷՔՍ-ԷՆԵՐԳԻԱ» սահմանափակ          |  22.64  |0.00006|  0.03  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Լեռ   |         |       |        |

|   |էքս ՓՀԷԿ-3» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|80 |«ՍԵԿՏՈՐ ՔՎԱՆՏ» սահմանափակ             |  33.74  |0.00010|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Ձորագյուղ-1» ՓՀԷԿ                    |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|81 |«ԱԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ» սահմանափակ             |  34.62  |0.00010|  0.04  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Շուշանիկ» ՓՀԷԿ                       |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|82 |«ՀԵՐՄՈՆ ՄԱԴ» սահմանափակ               |  47.71  |0.00014|  0.06  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Քարագլուխ» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|83 |«ՍՈՒՐԲ ԱՂԲՅՈՒՐ» սահմանափակ            |  55.19  |0.00016|  0.07  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «ՍՈՒՐԲ |         |       |        |

|   |ԱՂԲՅՈՒՐ» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|84 |«ԱՆԻ»բաց բաժնետիրական ընկերության     | 189.06  |0.00054|  0.22  |

|   |«Ջրաձոր» ՓՀԷԿ                         |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|85 |«ԱՐՆԱՎԱՐ» սահմանափակ                  |  73.11  |0.00021|  0.09  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«Հեղնաջուր» ՓՀԷԿ                      |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|86 |«ՔԱՐԵՎԱՐԴ» սահմանափակ                 |  127.68 |0.00036|  0.15  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության        |         |       |        |

|   |«ԽԱՉԱՂԲՅՈՒՐ ՀԷԿ-1» ՓՀԷԿ               |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

|87 |«ԷԼԻԶԱ ՖԱՐՄ» սահմանափակ               |   66.75 |0.00019|  0.08  |

|   |պատասխանատվությամբ ընկերության «Սպիտակ|         |       |        |

|   |ՀԷԿ-1» ՓՀԷԿ                           |         |       |        |

|___|______________________________________|_________|_______|________|

