Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 2...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 251 ՈՐՈ ...

 

 

040.0758.090707

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

28 հունիսի 2007 թվականի N 758-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 29-Ի N 251 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի մարտի 29-ի «Ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքի վճարման Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների առանձին տեսակների բնաիրային չափերը հաստատելու մասին» N 251 որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) որոշման 1-ին կետով հաստատված` ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքի վճարման Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով օդային տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվող ապրանքների առանձին տեսակների բնաիրային չափերը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի.

2) որոշման 2-րդ կետով հաստատված` ֆիզիկական անձանց կողմից առանց մաքսատուրքի վճարման Հայաստանի Հանրապետության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների` բացառությամբ օդային տրանսպորտային միջոցներով տեղափոխվող ապրանքների, առանձին տեսակների բնաիրային չափերը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 2 հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 9-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2007 թվականի հունիսի 28-ի

N 758-Ն որոշման

 

«Հաստատված է

ՀՀ կառավարության

2001 թվականի մարտի 29-ի

N 251 որոշման

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ

 

._______________________________________________________________________.

|Ապրանքի  |Ապրանքի անվանումը                            |Բնաիրային չափը |

|ծածկագիրն|                                             |               |

|ըստ ԱՏԳ  |                                             |               |

|ԱԱ-ի     |                                             |               |

|_________|_____________________________________________|_______________|

|    09   |Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ և      |1 կգ           |

|         |համեմունքներ                                 |               |

|_________|_____________________________________________|_______________|

|    16   |Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից կամ             |5 կգ           |

|         |խեցգետնանմաններից, կակղամորթերից կամ ջրային  |               |

|         |այլ անողնաշարավորներից                       |               |

|         |    այդ թվում`                               |               |

| 1604 30 |    խավիար` թառափազգիների և  դրա փոխարինիչներ|0,5 կգ         |

|_________|_____________________________________________|_______________|

|    21   |Սննդամթերք` տարբեր                           |1 կգ           |

|         |    բացառությամբ`                            |               |

|   2102  |    - խմորիչներ (ակտիվ կամ ոչ ակտիվ)         |               |

|_________|_____________________________________________|_______________|

|    22   |Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ  |2 լիտր կամ 1   |

|         |                                             |շիշ, եթե 1 շշի |

|         |                                             |տարողությունը 2|

|         |                                             |լիտրից ավելի է |

|_________|_____________________________________________|_______________|

|   2402  |Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելլաներ |               |

|         |(բարակ սիգարներ) և  սիգարետներ` ծխախոտով կամ |               |

|         |դրա փոխարինիչներով                           |               |

|         |    այդ թվում`                               |               |

|         |    սիգարներ                                 |10 հատ         |

|         |    սիգարելլաներ                             |400 հատ        |

|         |    սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի)    |400 հատ        |

._______________________________________________________________________.»:

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2007 թվականի հունիսի 28-ի

N 758-Ն որոշման

 

«Հաստատված է

ՀՀ կառավարության

2001 թվականի մարտի 29-ի

N 251 որոշման

 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՆՑ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՕԴԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԱՌԱՆՁԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԲՆԱԻՐԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐԸ

 

._______________________________________________________________________.

|Ապրանքի    |Ապրանքի անվանումը                            |Բնաիրային    |

|ծածկագիրն  |                                             |չափը         |

|ըստ ԱՏԳ    |                                             |             |

|ԱԱ-ի       |                                             |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|     1     |                      2                      |      3      |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|02         |Միս և  մսի սննդային ենթամթերքներ             |10 կգ        |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|03         |Ձկներ և  խեցգետնանմաններ, կակղամորթեր և      |10 կգ        |

|           |ջրային այլ անողնաշարավորներ, բացառությամբ`   |             |

|0301       |  - կենդանի ձուկ                             |             |

|           |  այդ թվում`                                 |             |

|0302 70 000|  ձկան խավիար                                |0,5 կգ       |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|04         |Կաթնամթերք, թռչնի ձու, բնական մեղր,          |10 կգ        |

|           |կենդանական ծագման սննդամթերքներ` այլ տեղում  |             |

|           |չհիշատակված կամ չներառված, բացառությամբ`     |             |

|0408 11    |  - ձվի փոշի                                 |             |

|           |  այդ թվում`                                 |             |

|0407 00    |  թռչնի ձու` կճեպով, թարմ, պահածոյացված կամ  |100 հատ      |

|           |  խաշած                                      |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|08         |ՈՒտելի մրգեր և  ընկույզներ, ցիտրուսային      |             |

|           |մշակաբույսերի ու սեխի կեղևներ  և  կճեպներ    |10 կգ        |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|09         |Սուրճ, թեյ, մատե կամ պարագվայական թեյ և      |1 կգ         |

|           |համեմունքներ                                 |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|1206 00    |Արևածաղկի  սերմեր` կոտորակված կամ չկոտորակված|10 կգ        |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|15         |Կենդանական կամ բուսական ծագում ունեցող ճարպեր|10 կգ        |

|           |և  յուղեր, դրանց ճեղքումից ստացվող նյութեր,  |             |

|           |պատրաստի սննդայուղեր, բուսական կամ կենդանական|             |

|           |ծագում ունեցող մոմեր, բացառությամբ`          |             |

|1515 30 100|  - գերչակի յուղ և  դրա թորամասեր,           |             |

|           |  ամինոունդեկանային թթվի արտադրության համար` |             |

|           |  սինթետիկ մանրաթելի կամ արհեստական          |             |

|           |  պոլիմերային նյութերի արտադրության մեջ      |             |

|           |  օգտագործելու համար                         |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|16         |Պատրաստի մթերքներ մսից, ձկից կամ             |5 կգ         |

|           |խեցգետնանմաններից, կակղամորթերից կամ ջրային  |             |

|           |այլ անողնաշարավորներից                       |             |

|           |  այդ թվում`                                 |             |

|1604 30    |  խավիար` թառափազգիների և  դրա փոխարինիչներ  |0,5 կգ       |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|1704       |Շաքարից պատրաստված հրուշակեղեն (ներառյալ     |10 կգ        |

|           |սպիտակ շոկոլադը), կակաո չպարունակող          |             |

|           |  այդ թվում`                                 |             |

|1704 10    |  ծամոն` պատված կամ չպատված շաքարով          |0,2 կգ       |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|18         |Կակաո և  դրանից մթերքներ, բացառությամբ`      |5 կգ         |

|1801 00 000|  - կակաո հատիկավոր, ամբողջական կամ          |             |

|           |  կոտորակված, հում կամ բոված                 |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|1902       |Մակարոնային արտադրանք, ջերմամշակման ենթարկված|5 կգ         |

|           |կամ չենթարկված, խորիզով (մսից կամ այլ        |             |

|           |մթերքներից) կամ առանց խորիզի, կամ պատրաստված |             |

|           |այլ եղանակով` ինչպիսիք են սպագետին, մակարոնը,|             |

|           |լապշան, կոտոշիկները, ռավիոլին, կաննելլոնին,  |             |

|           |կուսկուսը` սննդի մեջ օգտագործման համար       |             |

|           |պատրաստի կամ ոչ պատրաստի վիճակում            |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|1904       |Պատրաստի սննդամթերք, ստացված հացաբույսերի    |5 կգ         |

|           |հատիկների կամ հացահատիկային մթերքների        |             |

|           |փքեցմամբ կամ բովմամբ (օրինակ` եգիպտացորենի   |             |

|           |փաթիլները), հատիկաբույսեր` հատիկի կամ        |             |

|           |փաթիլների տեսքով (բացի եգիպտացորենի հատիկից)`|             |

|           |այլ եղանակով մշակված (բացառությամբ մանր և    |             |

|           |խոշոր աղացված ալյուրի, ձավարի) նախապես խաշված|             |

|           |կամ այլ եղանակով պատրաստված, այլ տեղում      |             |

|           |չհիշատակված կամ չներառված                    |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|1905 31,   |Քաղցր չոր թխվածքաբլիթ, վաֆլի և  վաֆլու շերտեր|5 կգ         |

|1905 32    |                                             |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|21         |Սննդամթերք` տարբեր, բացառությամբ`            |1 կգ         |

|2102       |  - խմորիչներ (ակտիվ կամ ոչ ակտիվ)           |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|22         |Ալկոհոլային, ոչ ալկոհոլային խմիչքներ, քացախ  |2 լիտր կամ 1 |

|           |                                             |շիշ, եթե 1   |

|           |                                             |շշի          |

|           |                                             |տարողությունը|

|           |                                             |2 լիտրից     |

|           |                                             |ավելի է      |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|2402       |Սիգարներ, ծայրը կտրած սիգարներ, սիգարելլաներ |             |

|           |(բարակ սիգարներ) և  սիգարետներ` ծխախոտով կամ |             |

|           |դրա փոխարինիչներով                           |             |

|           |  այդ թվում`                                 |             |

|           |  սիգարներ                                   |10 հատ       |

|           |  սիգարելլաներ                               |400 հատ      |

|           |  սիգարետներ (ֆիլտրով կամ առանց ֆիլտրի)      |400 հատ      |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|64         |Կոշկեղեն, զանկապաններ և  նմանատիպ իրեր, դրանց|5 զույգ      |

|           |մասեր, բացառությամբ                          |             |

|6406       |  - կոշիկի մասեր (ներառյալ կոշկերեսը,        |             |

|           |  ամրացված կամ չամրացված հիմնական միջատակով),|             |

|           |  հանովի միջատակեր, կրնկամասեր և  նմանատիպ   |             |

|           |  իրեր, զանկապաններ ու նմանատիպ իրեր և  դրանց|             |

|           |  մասեր                                      |             |

|___________|_____________________________________________|_____________|

|91         |Ժամացույցներ և  ժամացույցների մասեր,         |3 հատ        |

|           |բացառությամբ`                                |             |

|9108-9112, |  - ժամացույցների մասեր                      |             |

|9114       |                                             |             |

._______________________________________________________________________.»:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
28.06.2007
N 758-Ն
Որոշում