Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ Հ ...

25.03.2004 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   30.05.2003  -ից մինչեւ   25.03.2004  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 26.02.04 թիվ 231-ն որոշում)

i

040.0472.120503

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«12» մայիսի 2003թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

23 ապրիլի 2003 թվականի N 472-Ն

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի առաջին մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 184-Ն որոշման N 5 հավելվածում և նույն հավելվածի N 15 աղյուսակում, ինչպես նաև «Հայաստանի Հանրապետության 2003 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 16 աղյուսակում կատարել փոփոխություններ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 5-ԻՆ

 

Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2003 թվականի

ապրիլի 23-ի N 472-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազար դրամ)

.______________________________________________________________________.

| Բյուջետային |    Բյուջետային ծախսերի     |Վերաբաշխում «Հայաստանի     |

|   ծախսերի   |   գործառական դասակարգման   |Հանրապետության 2003 թվականի|

| գործառական  |    խմբերի և  ենթախմբերի,   |պետական բյուջեի մասին»     |

| դասակարգման | ֆինանսավորվող ծրագրերի և   |Հայաստանի Հանրապետության   |

|             |դրանք իրականացնող մարմինների|օրենքի N 1 հավելվածում և   |

|             |        անվանումները        |փոփոխություններ Հայաստանի  |

|             |                            |Հանրապետության             |

|             |                            |կառավարության 2003 թվականի |

|             |                            |փետրվարի 6-ի N 184-Ն       |

|             |                            |որոշման N 5 հավելվածում    |

|             |                            |(բացասական նշանով          |

|             |                            |ներկայացված են             |

|             |                            |հատկացումներից պակասեցվող, |

|             |                            |իսկ դրական նշանով`         |

|             |                            |ավելացվող գումարները)      |

|_____________|                            |___________________________|

|խումբը|ենթա- |                            | առաջին |ինն ամիս|  տարի   |

|      |խումբը|                            |կիսամյակ|        |         |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|  11  |  04  | 03. Նախագծային             |  -1000 |  -1000 |  -1000  |

|      |      | աշխատանքներ                |        |        |         |

|      |      |____________________________|________|________|_________|

|      |      | ՀՀ քաղաքաշինության         |  -1000 |  -1000 |  -1000  |

|      |      | նախարարություն             |        |        |         |

|      |      |____________________________|________|________|_________|

|      |      | 04. Նորմատիվատեխնիկական    |   1000 |   1000 |   1000  |

|      |      | փաստաթղթերի մշակում        |        |        |         |

|      |      |____________________________|________|________|_________|

|      |      | ՀՀ քաղաքաշինության         |   1000 |   1000 |   1000  |

|      |      | նախարարություն             |        |        |         |

.______________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2003 թվականի

ապրիլի 23-ի N 472-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 16 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի N 184-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազար դրամ)

.______________________________________________________________________.

| Բյուջետային |    Բյուջետային ծախսերի     |Վերաբաշխում «Հայաստանի     |

|   ծախսերի   |   գործառական դասակարգման   |Հանրապետության 2003 թվականի|

| գործառական  |    խմբերի և  ենթախմբերի,   |պետական բյուջեի մասին»     |

| դասակարգման | ֆինանսավորվող ծրագրերի և   |Հայաստանի Հանրապետության   |

|             |դրանք իրականացնող մարմինների|օրենքի N 1 հավելվածում և   |

|             |        անվանումները        |փոփոխություններ Հայաստանի  |

|             |                            |Հանրապետության             |

|             |                            |կառավարության 2003 թվականի |

|             |                            |փետրվարի 6-ի N 184-Ն       |

|             |                            |որոշման N 5 հավելվածում    |

|             |                            |(բացասական նշանով          |

|             |                            |ներկայացված են             |

|             |                            |հատկացումներից պակասեցվող, |

|             |                            |իսկ դրական նշանով`         |

|             |                            |ավելացվող գումարները)      |

|_____________|                            |___________________________|

|խումբը|ենթա- |                            | առաջին |ինն ամիս|  տարի   |

|      |խումբը|                            |կիսամյակ|        |         |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |    ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ      |    0.0 |    0.0 |     0.0 |

|      |      |      ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ        |        |        |         |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |այդ թվում`                  |        |        |         |

|  11  |  04  |03. Նախագծային              |        |        |         |

|      |      |աշխատանքներ                 |-1000.0 |-1000.0 | -1000.0 |

|      |      |այդ թվում`                  |        |        |         |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |1. Շենքերի նախագծում        |  270.0 |  270.0 |  270.0  |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |այդ թվում`                  |        |        |         |

|      |      |Տավուշի մարզ                |  520.0 |  520.0 |  520.0  |

|      |      |Բագրատաշենի դպրոց           | -190.0 | -190.0 | -190.0  |

|      |      |Իծաքարի դպրոց               | -190.0 | -190.0 | -190.0  |

|      |      |Բերդի մարզադպրոցի           |  450.0 |  450.0 |  450.0  |

|      |      |հիմնանորոգում               |        |        |         |

|      |      |Թովուզի մշակույթի տան       |  450.0 |  450.0 |  450.0  |

|      |      |հիմնանորոգում               |        |        |         |

|      |      |Արագածոտնի մարզ             | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0  |

|      |      |Ոսկեվազի դպրոցի             | 1100.0 | 1100.0 | 1100.0  |

|      |      |վերակառուցում               |        |        |         |

|      |      |ք. Երևան                    | -210.0 | -210.0 | -210.0  |

|      |      |Վարդաշենի դպրոց             |  -70.0 |  -70.0 |  -70.0  |

|      |      |թիվ 8 գիշերօթիկ դպրոց       | -140.0 | -140.0 | -140.0  |

|      |      |Արմավիրի մարզ               |  -40.0 |  -40.0 |  -40.0  |

|      |      |Խանջյան գյուղի դպրոց        |  -40.0 |  -40.0 |  -40.0  |

|      |      |Արարատի մարզ                | -670.0 | -670.0 | -670.0  |

|      |      |Դաշտաքար գյուղի դպրոց       | -190.0 | -190.0 | -190.0  |

|      |      |Արարատի թիվ 37 բ/շ          | -480.0 | -480.0 | -480.0  |

|      |      |Սյունիքի մարզ               | -200.0 | -200.0 | -200.0  |

|      |      |Նոր Խնձորեսկ գյուղի         | -200.0 | -200.0 | -200.0  |

|      |      |դպրոց                       |        |        |         |

|      |      |Կոտայքի մարզ                | -190.0 | -190.0 | -190.0  |

|      |      |Գեղարդ գյուղի  դպրոց        | -190.0 | -190.0 | -190.0  |

|      |      |Շիրակի մարզ                 |  -40.0 |  -40.0 |  -40.0  |

|      |      |Աղին գյուղի դպրոց           |  -40.0 |  -40.0 |  -40.0  |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |2. Ինժեներական              |        |        |         |

|      |      |ենթակառուցվածքներ և         |-1020.0 |-1020.0 | -1020.0 |

|      |      |բարեկարգում                 |        |        |         |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |այդ թվում`                  |        |        |         |

|      |      |Տավուշի մարզ                | -190.0 | -190.0 | -190.0  |

|      |      |Բագրատաշենի դպրոց           |  -70.0 |  -70.0 |  -70.0  |

|      |      |Իծաքարի դպրոց               | -120.0 | -120.0 | -120.0  |

|      |      |Արմավիրի մարզ               |  -30.0 |  -30.0 |  -30.0  |

|      |      |Խանջյան գյուղի դպրոց        |  -30.0 |  -30.0 |  -30.0  |

|      |      |Արարատի մարզ                | -510.0 | -510.0 | -510.0  |

|      |      |Դաշտաքար գյուղի դպրոց       |  -80.0 |  -80.0 |  -80.0  |

|      |      |Արարատի թիվ 37 բ/շ          | -430.0 | -430.0 | -430.0  |

|      |      |Սյունիքի մարզ               | -130.0 | -130.0 | -130.0  |

|      |      |Նոր Խնձորեսկ գյուղի         | -130.0 | -130.0 | -130.0  |

|      |      |դպրոց                       |        |        |         |

|      |      |Կոտայքի մարզ                | -130.0 | -130.0 | -130.0  |

|      |      |Գեղարդ գյուղի դպրոց         | -130.0 | -130.0 | -130.0  |

|      |      |Շիրակի մարզ                 |  -30.0 |  -30.0 |  -30.0  |

|      |      |Աղին գյուղի դպրոց           |  -30.0 |  -30.0 |  -30.0  |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |3. Գյումրի քաղաքում         | -250.0 | -250.0 | -250.0  |

|      |      |փախստականների համար         |        |        |         |

|      |      |նորվեգացիների կողմից        |        |        |         |

|      |      |կառուցվող բնակելի           |        |        |         |

|      |      |թաղամասերի ինժեներական      |        |        |         |

|      |      |ենթակառուցվածքներ և         |        |        |         |

|      |      |բարեկարգում                 |        |        |         |

|______|______|____________________________|________|________|_________|

|      |      |այդ թվում`                  |        |        |         |

|      |      | ա/ Ինժեներական             |  100.0 |  100.0 |  100.0  |

|      |      |ենթակառուցվածքներ           |        |        |         |

|      |      |*   թաղամաս 2               |  100.0 |  100.0 |  100.0  |

|      |      | բ/ Բարեկարգում             | -350.0 | -350.0 | -350.0  |

|      |      |*   թաղամաս 1               | -200.0 | -200.0 | -200.0  |

|      |      |*   թաղամաս 2               | -150.0 | -150.0 | -150.0  |

|      |      |04. Նորմատիվատեխնիկական     | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0  |

|      |      |փաստաթղթերի մշակում         |        |        |         |

|      |      |այդ թվում`                  |        |        |         |

|      |      |Մշակութային օբյեկտների      | 1000.0 | 1000.0 | 1000.0  |

|      |      |համալիր ծրագրի մշակում      |        |        |         |

.______________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
23.04.2003
N 472-Ն
Որոշում