040.1679.021102
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«2» նոյեմբերի 2002 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
24 հոկտեմբերի 2002 թվականի N 1679-Ն
i
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 172 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐ ՀԱՏԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ելնելով «Դատարանակազմության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի պահանջներից` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում` համաձայն N 1 հավելվածի:
2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 172 որոշման N 5 հավելվածում կատարել փոփոխություններ` համաձայն N 1 հավելվածի:
3. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական դատարանին հատկացնել 4232.1 հազար դրամ` Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների` համաձայն N 2 հավելվածի:
4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-ԻՆ
Հավելված N 1
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի
հոկտեմբերի 24-ի N 1679-Ն որոշման
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 172 ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(հազար դրամ)
._________________________________________________________________________.
|Բյուջետային|Բյուջետային ծախսերի գործառական |Պակասեցվող գումարները|
|ծախսերի |դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի |նշվում են բացասական |
|գործառական |բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական |նշանով, ավելացվող |
|դասակարգման|դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող |գումարները` դրական |
|___________|ծրագրերի և դրանք իրականացնող |նշանով |
|խումբ|ենթա-|մարմինների անվանումները | |
|N |խումբ| |_____________________|
| |N | | տարի |
|_____|_____|_______________________________________|_____________________|
| 03 | 03 |01. Դատական իշխանության մարմինների | -2841.1 |
| | |պահպանում | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Քաղաքացիական գործերով վերաքննիչ դատարան| -2841.1 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի | |
| | |տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | -2841.1 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |այդ թվում` | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Պետական մարմինների, դրանց ենթակա | -2628.7 |
| | |բյուջետային հիմնարկների աշխատողների | |
| | |աշխատավարձ | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Ընթացիկ տրանսֆերտներ | -212.4 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |այդ թվում` | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ, | -212.4 |
| | |որից` |_____________________|
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության | -212.4 |
| | |վճարներ | |
|_____|_____|_______________________________________|_____________________|
| 14 | 06 |08. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ | 2841.1 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |ՀՀ կառավարություն | 2841.1 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Այդ թվում` ըստ բյուջետային ծախսերի | |
| | |տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 2841.1 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |այդ թվում` | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Ապրանքների գնման և ծառայությունների | 2841.1 |
| | |վճարման ծախսեր | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |այդ թվում` | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Այլ ծախսեր | 2841.1 |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |այդ թվում` | |
| | |_______________________________________|_____________________|
| | |Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 2841.1 |
._________________________________________________________________________.
Հավելված N 2
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2002 թվականի
հոկտեմբերի 24-ի N 1679-Ն որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻՆ ՀԱՏԿԱՑՎՈՂ ԳՈՒՄԱՐՆԵՐՆ ԸՍՏ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ
(հազար դրամ)
._________________________________________________________________________.
| Հոդվածի անվանումը | Տարի |
|________________________________________________________|________________|
| 1 | 4 |
|________________________________________________________|________________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | 4232.1 |
|________________________________________________________|________________|
|այդ թվում` | |
|________________________________________________________|________________|
|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 4232.1 |
|________________________________________________________|________________|
|այդ թվում` | |
|________________________________________________________|________________|
|Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների| 3561.7 |
|աշխատողների աշխատավարձ | |
|________________________________________________________|________________|
|Ընթացիկ տրանսֆերտներ | 670.4 |
|________________________________________________________|________________|
|այդ թվում` | |
|________________________________________________________|________________|
|Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ, | 670.4 |
|որից` |________________|
|________________________________________________________|________________|
|- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 670.4 |
._________________________________________________________________________.