Սեղմել Esc փակելու համար:
ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱ ...

01.07.2014 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   01.01.2013  -ից մինչեւ   01.07.2014  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 01.07.14 թվականից` 03.07.14 թիվ 656-Ն որոշում)

i

040.0120.130202

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«13» փետրվարի 2002 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 փետրվարի 2002 թվականի N 120

 

i

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՉԱՓԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 46-րդ հոդվածի 1-ին ու 2-րդ կետերին և «Եկամտահարկի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

i

ա) օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների պաշտոնային դրույքաչափերը համաձայն N 1 հավելվածի.

բ) օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների ծառայության հետ կապված ծախսերի ամսական փոխհատուցման առավելագույն չափը (ԱՄՆ-ի դոլարին համարժեք դրամով)` համաձայն N 2 հավելվածի:

(1-ին կետը փոփ. 24.03.05 թիվ 753-Ն որոշում)

1.1. Սահմանել, որ սույն որոշման հավելվածներում նշված (դրամով արտահայտված) գումարները եվրոզոնայի երկրներում ծառայող դիվանագետներին վճարվելու են եվրոյով, այլ պետություններում ծառայող դիվանագետներին` ԱՄՆ-ի դոլարով:

(1.1-րդ կետը լրաց. 24.03.05 թիվ 753-Ն որոշում)

2. Սույն որոշման 1-ին կետում նշված ծախսերը կատարել Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեով օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինների պահպանման միջոցների հաշվին:

i

3. Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությանն ու Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը` եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը ներկայացնել օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետների վերահաշվարկային պաշտոնային դրույքաչափերի, ինչպես նաև ծառայության հետ կապված ծախսերի ամսական փոխհատուցման առավելագույն չափի մասին որոշման նախագիծ` հաշվի առնելով օտարերկրյա պետություններում գործող Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում ծառայող դիվանագետին` ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվարկով վճարվելիք փոխհատուցումների գումարները:

(3-րդ կետը փոփ. 24.03.05 թիվ 753-Ն որոշում)

i

4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2000 թվականի սեպտեմբերի 22-ի «Օտարերկրյա պետություններում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանությունների, հյուպատոսական հիմնարկների և դիվանագիտական հիմնարկների և դիվանագիտական ներկայացուցչությունների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» N 643 որոշման 1-ին և 2-րդ կետերը:

5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2002 թվականի փետրվարի 13-ից:

 

Հավելված N 1

i

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2002 թ.

փետրվարի 13-ի N 120 որոշման

 

ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ

 

.__________________________________________________________.

|NN |                Պաշտոնը                 |Պաշտոնային   |

|ը/կ|                                        |դրույքաչափը  |

|   |                                        |(դրամ)       |

|___|________________________________________|_____________|

|1. |ՀՀ արտակարգ և  լիազոր դեսպան            |   155422    |

|___|________________________________________|_____________|

|2. |Գլխավոր հյուպատոս                       |   126377    |

|___|________________________________________|_____________|

|3. |ՀՀ արտակարգ դեսպանորդ և  լիազոր նախարար |   126377    |

|___|________________________________________|_____________|

|4. |Խորհրդական                              |   118620    |

|___|________________________________________|_____________|

|5. |Առաջին քարտուղար                        |   110999    |

|___|________________________________________|_____________|

|6. |Երկրորդ քարտուղար                       |   103378    |

|___|________________________________________|_____________|

|7. |Երրորդ քարտուղար                        |    95756    |

|___|________________________________________|_____________|

|8. |Կցորդ                                   |    88135    |

.__________________________________________________________.

(1-ին հավելվածը փոփ. 24.03.05 թիվ 753-Ն, 06.12.12 թիվ 1527-Ն որոշումներ)

 

Հավելված N 2

i

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության 2002 թ.

փետրվարի 13-ի N 120 որոշման

 

ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՂ ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԾԱԽՍԵՐԻ ԱՄՍԱԿԱՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՉԱՓԸ

 

(դրամ)

.__________________________________________________________________________

|Պաշտոնը    |Գտնվելու վայրը                                               |

|           |_____________________________________________________________|

|           |Մեծ Բրիտանիայի |Ֆրանսիայի|ԱՄՆ      |Կանադա |Ավստրիայի|Արգեն- |

|           |և  Հյուսիսային |Հանրապե- |Նյու Յորք|       |Հանրապե- |տինայի |

|           |Իռլանդիայի     |տություն |         |       |տություն |Հանրա- |

|           |Միացյալ        |Իսպանիայի|         |       |Գերմա-   |պետու- |

|           |Թագավորություն |Թագավո-  |         |       |նիայի    |թյուն  |

|           |Շվեյցարիայի    |րություն |         |       |Դաշնային |Բրազիլի|

|           |Համադաշնություն|         |         |       |Հանրապե- |այի    |

|           |               |         |         |       |տություն |Դաշնա- |

|           |               |         |         |       |Բելգիայի |յին Հան|

|           |               |         |         |       |Թագավո-  |րապետու|

|           |               |         |         |       |րություն |թյուն  |

|           |               |         |         |       |Եվրա-    |Շվեդիա-|

|           |               |         |         |       |խորհուրդ |յի թագա|

|           |               |         |         |       |         |վորու- |

|           |               |         |         |       |         |թյուն  |

|           |               |         |         |       |         |       |

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|     1     |       2       |    3    |    4    |   5   |    6    |   7   |

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|ՀՀ արտակարգ|               |         |         |       |         |       |

|և  լիազոր  |               |         |         |       |         |       |

|դեսպան     |1,240,124      |1,648,754|1,140,114|990,090|1,316,344|890,089|

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|Գլխավոր    |               |         |         |       |         |       |

|հյուպատոս  |               |         |         |       |         |       |

|ՀՀ արտակարգ|               |         |         |       |         |       |

|դեսպանորդ  |               |         |         |       |         |       |

|և  լիազոր  |               |         |         |       |         |       |

|նախարար    |990,099        |1,316,344|910,091  |790,079|1,050,416|710,071|

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|Խորհրդական |925,093        |1,229,917|850,085  |740,074|983,934  |665,067|

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|Առաջին     |               |         |         |       |         |       |

|քարտուղար  |860,086        |1,143,490|795,080  |690,069|917,452  |620,062|

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|Երկրորդ    |               |         |         |       |         |       |

|քարտուղար  |800,080        |1,063,712|735,074  |640,064|850,970  |575,058|

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|Երրորդ     |               |         |         |       |         |       |

|քարտուղար  |740,074        |983,934  |680,068  |590,059|784,488  |530,053|

|___________|_______________|_________|_________|_______|_________|_______|

|Կցորդ      |685,069        |910,803  |620,062  |540,054|718,006  |485,049|

.__________________________________________________________________________

.____________ ____________________________________________________________.

|Պաշտոնը    | |Գտնվելու վայրը                                             |

|           | |___________________________________________________________|

|           | |Իտալիայի |Բուլղարիայի      |ՈՒկրա- |Բելա-  |Լոս    |Սան    |

|           | |Հանրապե- |Հանրապետություն  |ինա    |ռուսի  |Անջելես|Պաուլո |

|           | |տություն |Լեհաստանի        |       |Հանրա- |       |Սանկտ  |

|           | |Վատիկան  |Հանրապետություն  |       |պետու- |       |Պետեր- |

|           | |         |Ռումինիայի       |       |թյուն  |       |բուրգ  |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |Վրաստան|       |       |

|           | |Հունաս-  |Եգիպտոսի Արաբական|       |Բաթում |       |բուրգ  |

|           | |տանի     |Հանրապետություն  |       |       |       |Հալեպ  |

|           | |Հանրապե- |Իրանի Իսլամական  |       |Թուրք- |       |Դոնի   |

|           | |տություն |Հանրապետություն  |       |մենստան|       |Ռոստով |

|           | |         |Սիրիայի Արաբական |       |Ղազախս-|       |       |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |տանի   |       |       |

|           | |         |Լիբանանի         |       |Հանրա- |       |       |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |պետու- |       |       |

|           | |         |Միացյալ Արաբական |       |թյուն  |       |       |

|           | |         |Էմիրություններ   |       |       |       |       |

|           | |         |Հնդկաստանի       |       |       |       |       |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |       |       |       |

|           | |         |Չինաստանի        |       |       |       |       |

|           | |         |Ժողովրդական      |       |       |       |       |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |       |       |       |

|           | |         |Ռուսաստանի       |       |       |       |       |

|           | |         |Դաշնություն      |       |       |       |       |

|           | |         |Իրաքի            |       |       |       |       |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |       |       |       |

|           | |         |Թուրքիայի        |       |       |       |       |

|           | |         |Հանրապետություն  |       |       |       |       |

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|     1     | |    8    |        9        |   10  |   11  |   12  |   13  |

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|ՀՀ արտակարգ| |         |                 |       |       |       |       |

|և  լիազոր  | |         |                 |       |       |       |       |

|դեսպան     | |1,183,380|790,079          |810,081|585,058|       |       |

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|Գլխավոր    | |         |                 |       |       |       |       |

|հյուպատոս  | |         |                 |       |       |       |       |

|ՀՀ արտակարգ| |         |                 |       |       |       |       |

|դեսպանորդ  | |         |                 |       |       |       |       |

|և  լիազոր  | |         |                 |       |       |       |       |

|նախարար    | |944,044  |630,063          |660,066|465,046|910,091|660,066|

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|Խորհրդական | |884,211  |590,059          |600,060|435,043|665,067|475,048|

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|Առաջին     | |         |                 |       |       |       |       |

|քարտուղար  | |824,377  |550,055          |562,557|412,542|620,062|445,045|

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|Երկրորդ    | |         |                 |       |       |       |       |

|քարտուղար  | |764,543  |510,051          |517,552|375,037|575,058|410,041|

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|Երրորդ     | |         |                 |       |       |       |       |

|քարտուղար  | |704,709  |470,047          |480,048|345,034|530,053|380,038|

|___________| |_________|_________________|_______|_______|_______|_______|

|Կցորդ      | |644,875  |430,043          |442,545|315,031|485,049|345,035|

.____________ ____________________________________________________________.

(հավելված 2-ը լրաց. 26.12.02 թիվ 2030, ոփ. 24.03.05 թիվ 753-Ն, 15.02.07 թիվ 162-Ն, 13.03.08 թիվ 252-Ա որոշումներ)

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.02.2002
N 120
Որոշում