040.1109.171101
«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
«17» նոյեմբերի 2001 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
17 նոյեմբերի 2001 թվականի N 1109
i
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳԾՈՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2001 թվականի հունվարի 30-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 68 որոշման 27.2-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերի պահանջների կատարումն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել`
ա) «Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման N 1 հավելվածի 07 խմբի 10 ենթախմբի «1. Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի պահպանում» ծրագրի ծախսերը` 22500.0 հազար դրամ, ըստ ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների` համաձայն N 1 հավելվածի.
բ) հանրային հեռուստաընկերության և հանրային ռադիոընկերության հաղորդումների պատրաստման գծով պետական պատվերի թեմատիկ ուղղությունները` համապատասխանաբար 177511.5 հազար դրամ և 146162.0 հազար դրամ` համաձայն N 2 հավելվածի:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2001 թվականի նոյեմբերի 17-ից:
Հավելված N 1
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2001 թվականի
նոյեմբերի 17-ի N 1109 որոշման
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐՆ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
(հազար դրամ)
.____________________________________________________________________.
| Հոդվածի անվանումը | Ընդամենը |
|_________________________________________________________|__________|
| 1 | 2 |
|_________________________________________________________|__________|
|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ` | 22500.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 15437.5 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ | 11982.0 |
|ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁ | |
|_________________________________________________________|__________|
|ԸՆԹԱՑԻԿ ՏՐԱՆՍՖԵՐՏՆԵՐ | 1965.9 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|Այլ ընթացիկ տրանսֆերտային վճարներ | 1965.9 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|- պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ | 1965.9 |
|_________________________________________________________|__________|
|ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՃԱՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 1489.6 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|Ապրանքների ձեռքբերում | 290.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | 290.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|- գրասենյակային ապրանքներ և նյութեր | 130.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|- գույք և սարքավորումներ | 160.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|Գործուղումներ և ծառայողական ուղևորություններ | 0.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ | 490.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|Կապի ծառայությունների վճարներ | 469.6 |
|_________________________________________________________|__________|
|Կոմունալ ծառայությունների վճարներ | 240.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|- Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և ջեռուցման ծախսեր | 240.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|Այլ ծախսեր | 0.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|Ներկայացուցչական ծախսեր | 0.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|Այլ ծառայությունների ձեռքբերման ծախսեր | 0.0 |
|_________________________________________________________|__________|
|ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐ | 7062.5 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ | 7062.5 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|ԿԱՊԻՏԱԼ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐ | 7062.5 |
|_________________________________________________________|__________|
|այդ թվում` | |
|_________________________________________________________|__________|
|Սարքերի և սարքավորումների ձեռքբերման ծախսեր | 2862.5 |
|_________________________________________________________|__________|
|Տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերման ծախսեր | 4200.0 |
.____________________________________________________________________.
Հավելված N 2
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության 2001 թվականի
նոյեմբերի 17-ի N 1109 որոշման
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳԾՈՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ
.____________________________________________________________________.
|NN | Հաղորդումների թեմատիկ |Հաղորդումների|1 ժամի |Գումարը |
|ը/կ| ուղղությունները |ընդհանուր |արժեքը |(հազ. դրամ)|
| | |ծավալը (ժամ) | | |
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 1.|Լրատվական-վերլուծական | 880| 40,5| 35664,4|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 2.|Սոցիալ-տնտեսական, | 1378| 40,5| 55847,2|
| |հասարակական-քաղաքական | | | |
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 3.|Իրավական | 35| 40,5| 1418,5|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 4.|Մշակութային | 266| 40,5| 10780,4|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 5.|Մանկապատանեկան, երիտասարդական,| 944| 40,5| 38258,2|
| |կրթական, մարզական | | | |
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 6.|Գիտահանրամատչելի, ճանաչողական | 232| 40,5| 9402,4|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 7.|Առողջապահական | 28| 40,5| 1134,8|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 8.|Երաժշտական | 355| 40,5| 14387,3|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 9.|Հոգևոր | 42| 40,5| 1702,2|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
|10.|Այլ | 220| 40,5| 8916,1|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| |Ընդամենը | 4380| 40,5| 177511,5|
.____________________________________________________________________.
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳԾՈՎ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՏՎԵՐ
.____________________________________________________________________.
|NN | Հաղորդումների թեմատիկ |Հաղորդումների|1 ժամի |Գումարը |
|ը/կ| ուղղությունները |ընդհանուր |արժեքը |(հազ. դրամ)|
| | |ծավալը (ժամ) | | |
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 1.|Լրատվություն | 1314| 9,3| 12236,8|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 2.|Սոցիալ-տնտեսական, | 1168| 9,3| 10877,2|
| |հասարակական-քաղաքական | | | |
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 3.|Մշակութային | 985| 9,3| 9173,0|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 4.|Մանկական-երիտասարդական | 986| 9,3| 9182,3|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 5.|Երաժշտական | 4307| 9,3| 40109,6|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 6.|Ստերեո | 4562| 9,3| 42484,3|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| 7.|Արտասահմանի համար տրվող | 2373| 9,3| 22098,9|
|___|______________________________|_____________|_______|___________|
| |Ընդամենը | 15695| 9,3| 146162,0|
.____________________________________________________________________.