Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱ ...

 

 

040.0446.070800

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«7» օգոստոսի 2000 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 օգոստոսի 2000 թվականի N 446

 

i

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՊԱՐԱՏԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12 հոդվածի «ա» կետին համապատասխան և ի կատարումն Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2000 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կանոնադրությունը, կենտրոնական ապարատի կառուցվածքը, աշխատողների և կոլեգիայի անդամների թիվը հաստատելու մասին» N 412 որոշման 4-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության կենտրոնական ապարատի 2000 թվականի պահպանման ծախսերը` 40171,8 հազ. դրամի չափով:

2. «Հայաստանի Հանրապետության 2000 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7 հոդվածով հաստատված բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման N 1 հավելվածի 10 խմբի 01 ենթախմբի («1. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների կենտրոնական ապարատի պահպանում») «ՀՀ գյուղատնտեսության և բնօգտագործման նախարարություն» տողով նախատեսված գումարը պակասեցնել 40171,8 հազ. դրամով և նշված տողից հետո, որպես ծախսային ծրագրեր իրականացնող Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանության մարմին, ավելացնել «ՀՀ բնապահպանության նախարարություն 40171,8» տողը:

3. Սույն որոշման 1-ին կետին համապատասխան հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության 2000 թվականի կենտրոնական ապարատի պահպանման ծախսերն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների` համաձայն հավելվածի:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2000 թվականի օգոստոսի 7-ից:

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2000 թ.

օգոստոսի 7-ի N 446 որոշման

 

Հայաստանի Հանրապետության բնապահպանության նախարարության

2000 թվականի կենտրոնական ապարատի պահպանման ծախսերն ըստ

տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների

 

._______________________________________________________________________.

|             Հոդվածների անվանումը                          |Գումարը    |

|                                                           |(հազ. դրամ)|

|___________________________________________________________|___________|

|                     1                                     |       2   |

|___________________________________________________________|___________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                            |  40171,8  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                          |  40171,8  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|Պետական մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների   |           |

|աշխատողների աշխատավարձ                                     |  23903,5  |

|___________________________________________________________|___________|

|Ընթացիկ տրանսֆերտներ                                       |   6419,2  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարներ                |   6419,2  |

|___________________________________________________________|___________|

|Ապրանքների գնման և  ծառայությունների վճարման ծախսեր        |   9849,1  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|Ապրանքների ձեռքբերում                                      |   2124,0  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|Գույք, գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր                  |   2124,0  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|գրասենյակային ապրանքներ և  նյութեր                         |   2124,0  |

|___________________________________________________________|___________|

|Գործուղումներ և  ծառայողական ուղևորություններ              |    985,4  |

|___________________________________________________________|___________|

|Տրանսպորտային ծառայությունների վճարներ                     |   3308,4  |

|___________________________________________________________|___________|

|Կապի ծառայությունների վճարներ                              |    936,0  |

|___________________________________________________________|___________|

|Կոմունալ ծառայությունների վճարներ                          |   2495,3  |

|___________________________________________________________|___________|

|    այդ թվում`                                             |           |

|___________________________________________________________|___________|

|Էլեկտրաէներգիայի, վառելիքի և  ջեռուցման ծախսեր             |   2467,6  |

|___________________________________________________________|___________|

|ջրմուղ-կոյուղուց օգտվելու վարձի վճարման ծախսեր             |     27,7  |

._______________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.08.2000
N 446
Որոշում