Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓ ...

 

 

040.0424.250417

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 ապրիլի 2017 թվականի N 424-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին, «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 15-րդ կետին, 11-րդ հոդվածի 6-րդ և 16-րդ կետերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում կատարել վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացումներ և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման 29-րդ կետը «(եթե Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից այլ բան նախատեսված չէ)» բառերից հետո լրացնել «` բացառությամբ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից տրամադրված պետական արտահանման վարկի հաշվին ռուսական արտադրության ռազմական նշանակության արտադրանքի մատակարարումների ֆինանսավորում ծրագրի» բառերով:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 25-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի ապրիլի 13-ի

N 424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._______________________________________________________.

|                           |Ցուցանիշների փոփոխությունը |

|                           |(ավելացումները նշված են    |

|                           |դրական նշանով)             |

|                           |                           |

|___________________________|___________________________|

|1. Եկամուտների գծով        |       57,114,011.8        |

|___________________________|___________________________|

|2. Ծախսերի գծով            |       57,114,011.8        |

|___________________________|___________________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)   |            -              |

._______________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի ապրիլի 13-ի

N 424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 3-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Պետական բյուջեի         |Ցուցանիշների փոփոխությունը (մուտքերի        |

|դեֆիցիտի (պակասուրդի)   |ավելացումները և  ելքերի նվազեցումները նշված |

|ֆինանսավորման           |են դրական նշանով, իսկ մուտքերի նվազեցումները|

|աղբյուրներն` ըստ        |և  ելքերի ավելացումները` փակագծերում)       |

|առանձին տարրերի         |____________________________________________|

|                        |առաջին        |ինն ամիս      |տարի          |

|                        |կիսամյակ      |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                |-             |-             |-             |

|________________________|______________|______________|______________|

|այդ թվում`              |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|Ա. Ներքին               |(10,973,170.5)|(33,123,679.5)|(4,578,493.7) |

|աղբյուրներ-ընդամենը     |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|այդ թվում`              |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|2. Ֆինանսական զուտ      |(10,973,170.5)|(33,123,679.5)|(4,578,493.7) |

|ակտիվներ                |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|այդ թվում`              |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|2.3. Ելքերի             |(4,251,542.9) |(4,251,542.9) |(4,251,542.9) |

|ֆինանսավորմանն ուղղվող  |              |              |              |

|ՀՀ 2017 թվականի պետական |              |              |              |

|բյուջեի տարեսկզբի ազատ  |              |              |              |

|մնացորդի միջոցներ       |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|2.4. Վարկերի և          |468,428.2     |(426,950.8)   |(326,950.8)   |

|փոխատվությունների       |              |              |              |

|տրամադրում              |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|ա) արտաքին աղբյուրներից |468,428.2     |(426,950.8)   |(326,950.8)   |

|ստացվող վարկային        |              |              |              |

|նպատակային միջոցների    |              |              |              |

|հաշվին իրականացվող      |              |              |              |

|ծրագրերի շրջանակներում  |              |              |              |

|բյուջետային վարկերի     |              |              |              |

|տրամադրում այդ          |              |              |              |

|ծրագրերում ներգրաված    |              |              |              |

|տնտեսավարող             |              |              |              |

|սուբյեկտներին (վարկերի  |              |              |              |

|գումարների վերծանումն   |              |              |              |

|ըստ ծրագրերի և  դրանք   |              |              |              |

|իրականացնող պետական     |              |              |              |

|կառավարման մարմինների   |              |              |              |

|բերված է սույն օրենքի   |              |              |              |

|N 4 հավելվածի N 2       |              |              |              |

|աղյուսակում)            |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|2.6. Այլ                |(7,190,055.8) |(28,445,185.8)|-             |

|________________________|______________|______________|______________|

|ժամանակավորապես ազատ    |(7,190,055.8) |(28,445,185.8)|              |

|միջոցներ                |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|Բ. Արտաքին              |10,973,170.5  |33,123,679.5  |4,578,493.7   |

|աղբյուրներ-ընդամենը     |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|այդ թվում`              |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|1. Փոխառու զուտ միջոցներ|10,973,170.5  |33,123,679.5  |4,578,493.7   |

|________________________|______________|______________|______________|

|այդ թվում`              |              |              |              |

|________________________|______________|______________|______________|

|1.1. Վարկերի և          |10,973,170.5  |33,123,679.5  |4,578,493.7   |

|փոխատվությունների       |              |              |              |

|ստացում                 |              |              |              |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի ապրիլի 13-ի

N 424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Եկամտատեսակ                   |Ցուցանիշների փոփոխությունը            |

|                              |(ավելացումները նշված են դրական նշանով)|

|                              |______________________________________|

|                              |առաջին      |ինն ամիս    |տարի        |

|                              |կիսամյակ    |            |            |

|______________________________|____________|____________|____________|

|Պետական բյուջեի եկամուտներ    |13,490,765.8|39,206,154.5|57,114,011.8|

|______________________________|____________|____________|____________|

|Հարկային եկամուտներ և  պետական|13,490,765.8|39,206,154.5|57,114,011.8|

|տուրք                         |            |            |            |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի ապրիլի 13-ի

N 424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բ |Խ |Դ |Բյուջետային ծախսերի |Ցուցանիշների փոփոխությունը             |

|ա |ու|ա |գործառական          |(ավելացումները նշված են դրական նշանով, |

|ժ |մ |ս |դասակարգման         |իսկ նվազեցումները` փակագծերում)        |

|ի |բ |ը |բաժինների, խմբերի և |_______________________________________|

|ն |ը |  |դասերի,             |առաջին      |ինն ամիս    |տարի         |

|ը |  |  |տնտեսագիտական       |կիսամյակ    |            |             |

|  |  |  |դասակարգման         |            |            |             |

|  |  |  |հոդվածների,         |            |            |             |

|  |  |  |ֆինանսավորվող       |            |            |             |

|  |  |  |ծրագրերի և  դրանք   |            |            |             |

|  |  |  |իրականացնող         |            |            |             |

|  |  |  |մարմինների          |            |            |             |

|  |  |  |անվանումները        |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|1 |2 |3 |          4         |      5     |     6      |       7     |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ    |13,490,765.8|39,206,154.5|57,114,011.8 |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |այդ թվում`          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ   |(165,731.5) |(145,109.0) |1,199,378.2  |

|  |  |  |ՀԱՆՐԱՅԻՆ            |            |            |             |

|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |այդ թվում`          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |06|  |Ընդհանուր բնույթի   |(165,731.5) |(145,109.0) |1,199,378.2  |

|  |  |  |հանրային            |            |            |             |

|  |  |  |ծառայություններ (այլ|            |            |             |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)  |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Ընդհանուր բնույթի   |(165,731.5) |(145,109.0) |1,199,378.2  |

|  |  |  |հանրային            |            |            |             |

|  |  |  |ծառայություններ (այլ|            |            |             |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)  |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|04|  |  |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ           |13,167,303.8|38,870,213.4|55,215,884.0 |

|  |  |  |ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |այդ թվում`          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |02|  |Գյուղատնտեսություն, |3,882,730.7 |9,355,566.1 |11,645,067.1 |

|  |  |  |անտառային           |            |            |             |

|  |  |  |տնտեսություն,       |            |            |             |

|  |  |  |ձկնորսություն և     |            |            |             |

|  |  |  |որսորդություն       |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Գյուղատնտեսություն  |200,000.0   |350,000.0   |500,000.0    |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |04|Ոռոգում             |3,682,730.7 |9,005,566.1 |11,145,067.1 |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |03|  |Վառելիք և           |-           |(939,937.6) |(1,113,791.2)|

|  |  |  |էներգետիկա          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |05|Էլեկտրաէներգիա      |-           |(939,937.6) |(1,113,791.2)|

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |05|  |Տրանսպորտ           |8,919,888.9 |29,236,914.6|43,210,248.8 |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |05|Խողովակաշարային և   |-           |-           |(114,059.6)  |

|  |  |  |այլ տրանսպորտ       |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Ճանապարհային        |8,919,888.9 |29,236,914.6|43,324,308.4 |

|  |  |  |տրանսպորտ           |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |09|  |Տնտեսական           |364,684.2   |1,217,670.3 |1,474,359.3  |

|  |  |  |հարաբերություններ   |            |            |             |

|  |  |  |(այլ դասերին        |            |            |             |

|  |  |  |չպատկանող)          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Տնտեսական           |364,684.2   |1,217,670.3 |1,474,359.3  |

|  |  |  |հարաբերություններ   |            |            |             |

|  |  |  |(այլ դասերին        |            |            |             |

|  |  |  |չպատկանող)          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|05|  |  |ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ    |12,775.9    |(138,214.1) |(414,930.1)  |

|  |  |  |ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |այդ թվում`          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |01|  |Աղբահանում          |-           |(150,990.0) |(427,706.0)  |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Աղբահանում          |-           |(150,990.0) |(427,706.0)  |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |04|  |Կենսաբազմազանության |12,775.9    |12,775.9    |12,775.9     |

|  |  |  |և  բնության         |            |            |             |

|  |  |  |պաշտպանություն      |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Կենսաբազմազանության |12,775.9    |12,775.9    |12,775.9     |

|  |  |  |և  բնության         |            |            |             |

|  |  |  |պաշտպանություն      |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|06|  |  |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ        |851,283.0   |615,641.1   |630,224.0    |

|  |  |  |ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ   |            |            |             |

|  |  |  |ԿՈՄՈՒՆԱԼ            |            |            |             |

|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |այդ թվում`          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |03|  |Ջրամատակարարում     |851,283.0   |615,641.1   |630,224.0    |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Ջրամատակարարում     |851,283.0   |615,641.1   |630,224.0    |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|10|  |  |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ          |(374,865.4) |3,623.1     |483,455.7    |

|  |  |  |ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ      |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |  |այդ թվում`          |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |09|  |Սոցիալական          |(374,865.4) |3,623.1     |483,455.7    |

|  |  |  |պաշտպանություն (այլ |            |            |             |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)  |            |            |             |

|__|__|__|____________________|____________|____________|_____________|

|  |  |01|Սոցիալական          |(374,865.4) |3,623.1     |483,455.7    |

|  |  |  |պաշտպանություն (այլ |            |            |             |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)  |            |            |             |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի ապրիլի 13-ի

N 424-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի          |Ցուցանիշների փոփոխությունը             |

|տնտեսագիտական դասակարգման    |(ավելացումները նշված են դրական նշանով, |

|հոդվածների անվանումները      |իսկ նվազեցումները` փակագծերում)        |

|                             |_______________________________________|

|                             |առաջին      |ինն ամիս     |տարի        |

|                             |կիսամյակ    |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ             |13,490,765.8|39,206,154.5 |57,114,011.8|

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ               |880,695.7   |2,195,941.8  |3,583,747.9 |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ                |83,333.0    |181,666.0    |350,000.0   |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ  |83,333.0    |181,666.0    |350,000.0   |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                   |797,362.7   |2,014,275.8  |3,233,747.9 |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Այլ ծախսեր                 |797,362.7   |2,014,275.8  |3,233,747.9 |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  |12,610,070.1|37,010,212.7 |53,530,263.9|

|ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ            |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ |12,610,070.1|37,010,212.7 |53,530,263.9|

|ԾԱԽՍԵՐ                       |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ            |12,610,070.1|37,010,212.7 |53,530,263.9|

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ      |12,078,713.3|36,082,750.2 |49,635,569.9|

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Շենքերի և  շինությունների  |7,872,291.9 |23,574,064.6 |32,956,439.7|

|շինարարություն               |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Շենքերի և  շինությունների  |4,206,421.4 |12,508,685.6 |16,679,130.2|

|կապիտալ վերանորոգում         |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ|35,178.4    |(183,466.2)  |1,879,643.4 |

|ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ     |            |             |            |

|ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ                |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Վարչական սարքավորումներ    |17,649.9    |107,732.5    |181,057.8   |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Այլ մեքենաներ և            |17,528.5    |(291,198.7)  |1,698,585.6 |

|սարքավորումներ               |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ        |496,178.4   |1,110,928.7  |2,015,050.6 |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|այդ թվում`                   |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Ոչ նյութական հիմնական      |14,500.0    |14,500.0     |14,500.0    |

|միջոցներ                     |            |             |            |

|_____________________________|____________|_____________|____________|

|- Նախագծահետազոտական ծախսեր  |481,678.4   |1,096,428.7  |2,000,550.6 |

._____________________________________________________________________.

 

-----------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - NN 6, 7 և 8 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.04.2017
N 424-Ն
Որոշում