Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1274.181114

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 նոյեմբերի 2014 թվականի N 1274-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 14-րդ կետի «բ» ենթակետին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 18-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի

N 1274-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.__________________________________________.

|                     |Ցուցանիշների        |

|                     |փոփոխությունը       |

|                     |(ավելացումները նշված|

|                     |են դրական նշանով)   |

|_____________________|____________________|

|Եկամուտների գծով     |      161,966.0     |

|_____________________|____________________|

|Ծախսերի գծով         |      161,966.0     |

|_____________________|____________________|

|Դեֆիցիտը (պակասուրդը)|        0.0         |

.__________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի

N 1274-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.________________________________________________.

|Պետական բյուջեի եկամուտները|Ցուցանիշների        |

|                           |փոփոխությունը       |

|                           |(ավելացումները նշված|

|                           |են դրական նշանով)   |

|                           |____________________|

|                           |        տարի        |

|___________________________|____________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                   |      161,966.0     |

|___________________________|____________________|

|այդ թվում`                 |                    |

|___________________________|____________________|

|Պաշտոնական դրամաշնորհներ   |      161,966.0     |

.________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի

N 1274-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական          |Ցուցանիշների      |

|ժի|ու|սը|դասակարգման բաժինների, խմբերի և  դասերի |փոփոխությունը     |

|նը|մ |  |անվանումները                            |(ավելացումները    |

|  |բ |  |                                        |նշված են դրական   |

|  |ը |  |                                        |նշանով, իսկ       |

|  |  |  |                                        |նվազեցումները`    |

|  |  |  |                                        |փակագծերով)       |

|  |  |  |                                        |__________________|

|  |  |  |                                        |       տարի       |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                        |    161,966.0     |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|  |  |  |այդ թվում`                              |                  |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ              |    (19,755.0)    |

|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                         |                  |

|  |__|__|________________________________________|__________________|

|  |  |  |այդ թվում`                              |                  |

|  |__|__|________________________________________|__________________|

|  |  |  |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական |    (19,755.0)    |

|  |  |  |կառավարում, ֆինանսական և                |                  |

|  |  |  |հարկաբյուջետային հարաբերություններ,     |                  |

|  |  |  |արտաքին հարաբերություններ               |                  |

|  |  |__|________________________________________|__________________|

|  |  |  |այդ թվում`                              |                  |

|  |  |__|________________________________________|__________________|

|  |01|02|Ֆինանսական և  հարկաբյուջետային          |    (19,755.0)    |

|  |  |  |հարաբերություններ                       |                  |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|05|  |  |Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն         |    181,741.0     |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|  |  |  |այդ թվում`                              |                  |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|  |06|  |Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն         |    181,741.0     |

|  |  |  |(այլ դասերին չպատկանող)                 |                  |

|__|__|__|________________________________________|__________________|

|  |  |01|Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն         |    181,741.0     |

|  |  |  |(այլ դասերին չպատկանող)                 |                  |

.____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի նոյեմբերի 13-ի

N 1274-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.__________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական         |Ցուցանիշների           |

|դասակարգման հոդվածների անվանումները       |փոփոխությունը          |

|                                          |(ավելացումները նշված են|

|                                          |դրական նշանով)         |

|                                          |_______________________|

|                                          |       տարի            |

|__________________________________________|_______________________|

|                        1                 |            2          |

|__________________________________________|_______________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                          |      161,966.0        |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                            |      57,989.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|Այլ ծախսեր                                |      57,989.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|Այլ ծախսեր                                |      57,989.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ               |      103,977.0        |

|ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                         |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ       |      103,977.0        |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                         |      97,919.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                   |      86,187.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|- Շենքերի և  շինությունների շինարարություն|      86,187.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, |      10,280.0         |

|ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|Տրանսպորտային սարքավորումներ              |       1,508.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ           |       8,772.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                     |       1,452.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|Նախագծահետազոտական ծախսեր                 |       1,452.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|ՊԱՇԱՐՆԵՐ                                  |       6,058.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐ          |       2,938.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|Նյութեր ու պարագաներ                      |       2,938.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|ՎԵՐԱՎԱՃԱՌՔԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ    |       3,120.0         |

|__________________________________________|_______________________|

|այդ թվում`                                |                       |

|__________________________________________|_______________________|

|Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ    |       3,120.0         |

.__________________________________________________________________.

 

---------------------------------

ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6 և 7 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.11.2014
N 1274-Ն
Որոշում