Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ Հ ...

 

 

040.1113.161014

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

9 հոկտեմբերի 2014 թվականի N 1113-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու 14-րդ կետի «բ» ենթակետին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի

N 1113-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________________________.

|                        |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                        |(ավելացումները նշված են   |

|                        |դրական նշանով)            |

|________________________|__________________________|

|1. Եկամուտների գծով     |                 200,266.0|

|________________________|__________________________|

|2. Ծախսերի գծով         |                 200,266.0|

|________________________|__________________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)|                       0.0|

.___________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի

N 1113-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________.

|Պետական բյուջեի եկամուտներ|Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                          |(ավելացումները նշված են   |

|                          |դրական նշանով)            |

|                          |__________________________|

|                          |          տարի            |

|__________________________|__________________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                  |        200,266.0         |

|__________________________|__________________________|

|այդ թվում`                |                          |

|__________________________|__________________________|

|Պաշտոնական դրամաշնորհներ  |        200,266.0         |

._____________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի

N 1113-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական |Ցուցանիշների փոփոխությունը |

|ժի|ու|սը|դասակարգման բաժինների, խմբերի  |(ավելացումները նշված են    |

|նը|մ |  |և  դասերի անվանումները         |դրական նշանով, իսկ         |

|  |բ |  |                               |նվազեցումները` փակագծերում)|

|  |ը |  |                               |___________________________|

|  |  |  |                               |             տարի          |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ               |           200,266.0       |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|01|  |  |Ընդհանուր բնույթի հանրային     |          (94,864.6)       |

|  |  |  |ծառայություններ                |                           |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |01|  |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ,|          (94,864.6)       |

|  |  |  |պետական կառավարում, ֆինանսական |                           |

|  |  |  |և  հարկաբյուջետային            |                           |

|  |  |  |հարաբերություններ, արտաքին     |                           |

|  |  |  |հարաբերություններ              |                           |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |  |02|Ֆինանսական և  հարկաբյուջետային |          (94,864.6)       |

|  |  |  |հարաբերություններ              |                           |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|04|  |  |ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ    |           295,130.6       |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |  |  |այդ թվում`                     |                           |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |02|  |Գյուղատնտեսություն, անտառային  |           295,130.6       |

|  |  |  |տնտեսություն, ձկնորսություն և  |                           |

|  |  |  |որսորդություն                  |                           |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |  |  |այդ թվում`                     |                           |

|__|__|__|_______________________________|___________________________|

|  |  |04|Ոռոգում                        |           295,130.6       |

.____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հոկտեմբերի 9-ի

N 1113-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական       |Ցուցանիշների փոփոխությունը |

|դասակարգման հոդվածների անվանումները     |(ավելացումները նշված են    |

|                                        |դրական նշանով, իսկ         |

|                                        |նվազեցումները` փակագծերում)|

|                                        |___________________________|

|                                        |            տարի           |

|________________________________________|___________________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                        |           200,266.0       |

|________________________________________|___________________________|

|այդ թվում`                              |                           |

|________________________________________|___________________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                          |           283,783.3       |

|________________________________________|___________________________|

|այդ թվում`                              |                           |

|________________________________________|___________________________|

|ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                              |           283,783.3       |

|________________________________________|___________________________|

|այդ թվում`                              |                           |

|________________________________________|___________________________|

|Այլ ծախսեր                              |           283,783.3       |

|________________________________________|___________________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ     |          (83,517.3)       |

|________________________________________|___________________________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                       |          (83,517.3)       |

|________________________________________|___________________________|

|այդ թվում`                              |                           |

|________________________________________|___________________________|

|ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ|          (94,864.6)       |

|________________________________________|___________________________|

|ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ             |           11,347.3        |

|________________________________________|___________________________|

|այդ թվում`                              |                           |

|________________________________________|___________________________|

|Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ         |           11,347.3        |

.____________________________________________________________________.

 

---------------------------------------------------

ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6 և 7 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
09.10.2014
N 1113-Ն
Որոշում