Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.0631.270614

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

19 հունիսի 2014 թվականի N 631-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 27-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հունիսի 19-ի

N 631-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________________________.

|                        |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                        |(ավելացումները նշված են   |

|                        |դրական նշանով)            |

|________________________|__________________________|

|1. Եկամուտների գծով     |        788,236.4         |

|________________________|__________________________|

|2. Ծախսերի գծով         |        788,236.4         |

|________________________|__________________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)|                          |

.___________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հունիսի 19-ի

N 631-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________________________.

|Եկամտատեսակը                          |Ցուցանիշների փոփոխությունը   |

|                                      |(ավելացումները նշված են      |

|                                      |դրական նշանով)               |

|                                      |_____________________________|

|                                      |առաջին   |ինն ամիս |տարի     |

|                                      |կիսամյակ |         |         |

|______________________________________|_________|_________|_________|

|Պետական բյուջեի եկամուտներ            |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|______________________________________|_________|_________|_________|

|այդ թվում`                            |         |         |         |

|______________________________________|_________|_________|_________|

|Հարկային եկամուտներ և  պետական տուրքեր|788,236.4|788,236.4|788,236.4|

.____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հունիսի 19-ի

N 631-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական|Ցուցանիշների փոփոխությունը   |

|ժի|ու|սը|դասակարգման բաժինների, խմբերի |(ավելացումները նշված են      |

|նը|մ |  |և  դասերի, բյուջետային ծախսերի|դրական նշանով)               |

|  |բ |  |տնտեսագիտական դասակարգման     |_____________________________|

|  |ը |  |հոդվածների, ֆինանսավորվող     |առաջին   |ինն ամիս |տարի     |

|  |  |  |ծրագրերի և  դրանք իրականացնող |կիսամյակ |         |         |

|  |  |  |մարմինների անվանումները       |         |         |         |

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ              |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|  |  |  |այդ թվում`                    |         |         |         |

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|03|  |  |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ,             |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|  |  |  |ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ     |         |         |         |

|  |  |  |ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ               |         |         |         |

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|  |  |  |այդ թվում`                    |         |         |         |

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|  |01|  |Հասարակական կարգ և            |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|  |  |  |անվտանգություն                |         |         |         |

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|  |  |  |այդ թվում`                    |         |         |         |

|__|__|__|______________________________|_________|_________|_________|

|  |  |01|Ոստիկանություն                |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի հունիսի 19-ի

N 631-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական  |Ցուցանիշների փոփոխությունը   |

|դասակարգման հոդվածների անվանումները|(ավելացումները նշված են      |

|                                   |դրական նշանով)               |

|                                   |_____________________________|

|                                   |առաջին   |ինն ամիս |տարի     |

|                                   |կիսամյակ |         |         |

|___________________________________|_________|_________|_________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                   |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|___________________________________|_________|_________|_________|

|այդ թվում`                         |         |         |         |

|___________________________________|_________|_________|_________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                     |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|___________________________________|_________|_________|_________|

|այդ թվում`                         |         |         |         |

|___________________________________|_________|_________|_________|

|ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ     |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

|ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ                         |         |         |         |

|___________________________________|_________|_________|_________|

|այդ թվում`                         |         |         |         |

|___________________________________|_________|_________|_________|

|Նյութեր (ապրանքներ)                |788,236.4|788,236.4|788,236.4|

._________________________________________________________________.

 

_________________________________________________

ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6, 7 և 8 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
19.06.2014
N 631-Ն
Որոշում