Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ Հ ...

 

 

040.0199.070314

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

20 փետրվարի 2014 թվականի N 199-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ և «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 2-րդ մասերին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարել վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման NN 5, 11 և 12 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2 և 3 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 7-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի փետրվարի 20-ի

N 199-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄԸ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բյուջե- |Բյուջետային |Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված|

|տային   |ծախսերի     |են դրական նշանով, իսկ նվազեցումները`           |

|ծախսերի |գործառական  |փակագծերում)                                   |

|գործառա-|դասակարգման |                                               |

|կան դասա|բաժինների,  |                                               |

|կարգման |խմբերի և    |                                               |

|________|դասերի,     |_______________________________________________|

|բա|խ |դա|տնտեսագի-   |առաջին     |առաջին     |ինն ամիս   |տարի       |

|ժի|ու|սը|տական       |եռամսյակ   |կիսամյակ   |           |           |

|նը|մ |  |դասակարգման |           |           |           |           |

|  |բ |  |հոդվածների, |           |           |           |           |

|  |ը |  |ֆինանսավոր- |           |           |           |           |

|  |  |  |վող ծրագրերի|           |           |           |           |

|  |  |  |և  դրանք    |           |           |           |           |

|  |  |  |իրականացնող |           |           |           |           |

|  |  |  |մարմինների  |           |           |           |           |

|  |  |  |անվանումները|           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ`   |      0.00 |      0.00 |      0.00 |      0.00 |

|  |  |  |ԾԱԽՍԵՐ      |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|10|  |  |ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  |      0.00 |      0.00 |      0.00 |      0.00 |

|  |  |  |ՊԱՇՏՊԱՆՈՒ-  |           |           |           |           |

|  |  |  |ԹՅՈՒՆ       |           |           |           |           |

|  |__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|  |__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |04|  |Ընտանիքի    |      0.00 |      0.00 |      0.00 |      0.00 |

|  |  |  |անդամներ և  |           |           |           |           |

|  |  |  |զավակներ    |           |           |           |           |

|  |  |__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|  |  |__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |01|Ընտանիքի    |      0.00 |      0.00 |      0.00 |      0.00 |

|  |  |  |անդամներ և  |           |           |           |           |

|  |  |  |զավակներ    |           |           |           |           |

|  |  |  |____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|  |  |  |____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |06. Երեխայի |(329750.00)|(494625.00)|(659500.00)|(659500.00)|

|  |  |  |ծննդյան     |           |           |           |           |

|  |  |  |միանվագ     |           |           |           |           |

|  |  |  |նպաստ       |           |           |           |           |

|  |  |  |____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |ՀՀ աշխատանքի|(329750.00)|(494625.00)|(659500.00)|(659500.00)|

|  |  |  |և           |           |           |           |           |

|  |  |  |սոցիալական  |           |           |           |           |

|  |  |  |հարցերի նա- |           |           |           |           |

|  |  |  |խարարության |           |           |           |           |

|  |  |  |սոցիալական  |           |           |           |           |

|  |  |  |ապահովության|           |           |           |           |

|  |  |  |պետական     |           |           |           |           |

|  |  |  |ծառայություն|           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |Երեխաների   |(329750.00)|(494625.00)|(659500.00)|(659500.00)|

|  |  |  |կամ         |           |           |           |           |

|  |  |  |ընտանեկան   |           |           |           |           |

|  |  |  |նպաստներ    |           |           |           |           |

|  |  |  |բյուջեից    |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |06. Երեխայի | 329750.00 | 494625.00 | 659500.00 | 659500.00 |

|  |  |  |ծննդյան     |           |           |           |           |

|  |  |  |միանվագ     |           |           |           |           |

|  |  |  |նպաստ       |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |ՀՀ աշխատանքի| 329750.00 | 494625.00 | 659500.00 | 659500.00 |

|  |  |  |և           |           |           |           |           |

|  |  |  |սոցիալական  |           |           |           |           |

|  |  |  |հարցերի նա- |           |           |           |           |

|  |  |  |խարարություն|           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |Երեխաների   | 329750.00 | 494625.00 | 659500.00 | 659500.00 |

|  |  |  |կամ         |           |           |           |           |

|  |  |  |ընտանեկան   |           |           |           |           |

|  |  |  |նպաստներ    |           |           |           |           |

|  |  |  |բյուջեից    |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |09|  |Սոցիալական  |      0.00 |      0.00 |      0.00 |      0.00 |

|  |  |  |պաշտպանու-  |           |           |           |           |

|  |  |  |թյան (այլ   |           |           |           |           |

|  |  |  |դասերին     |           |           |           |           |

|  |  |  |չպատկանող)  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |02|Սոցիալական  |      0.00 |      0.00 |      0.00 |      0.00 |

|  |  |  |պաշտպանու-  |           |           |           |           |

|  |  |  |թյանը       |           |           |           |           |

|  |  |  |տրամադրվող  |           |           |           |           |

|  |  |  |օժանդակ     |           |           |           |           |

|  |  |  |ծառայու-    |           |           |           |           |

|  |  |  |թյուններ    |           |           |           |           |

|  |  |  |(այլ դասերին|           |           |           |           |

|  |  |  |չպատկանող)  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |22. Երեխայի |  (3957.00)|  (5935.50)|  (7914.00)|  (7914.00)|

|  |  |  |ծննդյան     |           |           |           |           |

|  |  |  |միանվագ     |           |           |           |           |

|  |  |  |նպաստի      |           |           |           |           |

|  |  |  |վճարման հետ |           |           |           |           |

|  |  |  |կապված ծառա-|           |           |           |           |

|  |  |  |յություններ |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |ՀՀ աշխատանքի|  (3957.00)|  (5935.50)|  (7914.00)|  (7914.00)|

|  |  |  |և           |           |           |           |           |

|  |  |  |սոցիալական  |           |           |           |           |

|  |  |  |հարցերի նա- |           |           |           |           |

|  |  |  |խարարության |           |           |           |           |

|  |  |  |սոցիալական  |           |           |           |           |

|  |  |  |ապահովու-   |           |           |           |           |

|  |  |  |թյան պետական|           |           |           |           |

|  |  |  |ծառայություն|           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |Կապի ծառա-  |  (3957.00)|  (5935.50)|  (7914.00)|  (7914.00)|

|  |  |  |յություններ |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |22. Երեխայի |    3957.0 |    5935.5 |    7914.0 |    7914.0 |

|  |  |  |ծննդյան     |           |           |           |           |

|  |  |  |միանվագ     |           |           |           |           |

|  |  |  |նպաստի      |           |           |           |           |

|  |  |  |վճարման հետ |           |           |           |           |

|  |  |  |կապված ծառա-|           |           |           |           |

|  |  |  |յություններ |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |ՀՀ աշխատանքի|    3957.0 |    5935.5 |    7914.0 |    7914.0 |

|  |  |  |և           |           |           |           |           |

|  |  |  |սոցիալական  |           |           |           |           |

|  |  |  |հարցերի նա- |           |           |           |           |

|  |  |  |խարարություն|           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |այդ թվում`  |           |           |           |           |

|__|__|__|____________|___________|___________|___________|___________|

|  |  |  |Կապի ծառա-  |    3957.0 |    5935.5 |    7914.0 |    7914.0 |

|  |  |  |յություններ |           |           |           |           |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2014 թվականի փետրվարի 20-ի

N 199-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 11.26 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

.______________________________________________________________________

|Չափորոշիչներ                         |Ցուցանիշների փոփոխությունը     |

|                                     |(նվազեցումները նշված են        |

|                                     |փակագծերում)                   |

|                                     |_______________________________|

|                                     |ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ      |

|                                     |_______________________________|

|                                     |առաջին  |առաջին  |ինն   |տարի  |

|                                     |եռամսյակ|կիսամյակ|ամիս  |      |

|_____________________________________________________________________|

|ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության  |

|միջոցառումների և  ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները    |

|1. Քաղաքականության միջոցառումներ                                     |

|1.1. Ծառայություններ                                                 |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագրային|Տրանսֆերտի անվանումը                                       |

|դասիչը   |«Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ» ծրագրի իրականացման         |

|         |ապահովում                                                  |

|_________|                                                           |

|1068|ԱԾ02|Նկարագրությունը                                            |

|    |    |Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի վճարման ծառայություններ     |

|_________|___________________________________________________________|

|Քանակական|Երեխայի ծննդյան            | (3365) | (5048) |(6730)|(6730)|

|         |կապակցությամբ միանվագ      |        |        |      |      |

|         |դրամական օգնություն ստացող |        |        |      |      |

|         |քաղաքացիների թիվը, որոնց   |        |        |      |      |

|         |մատուցվում են փոստային     |        |        |      |      |

|         |ծառայություններ            |        |        |      |      |

|_________|___________________________|________|________|______|______|

|Որակական |Մշակված չէ                 |        |        |      |      |

|_________|___________________________|________|________|______|______|

|Ժամկետայ-|Մշակված չէ                 |        |        |      |      |

|նության  |                           |        |        |      |      |

|_____________________________________|________|________|______|______|

|Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող   |    X   |    X   |   X  |   X  |

|ծախսը (հազ. դրամ)                    |        |        |      |      |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է         |

|քաղաքականության միջոցառումը                                          |

|1068 Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր                         |

|_____________________________________________________________________|

|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում                                     |

|_____________________________________________________________________|

|«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ     |

|_____________________________________________________________________|

|1.2. Տրանսֆերտներ                                                    |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագրային|Տրանսֆերտի անվանումը                                       |

|դասիչը   |Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ                              |

|_________|                                                           |

|1068|ԾՏ02|Նկարագրությունը                                            |

|    |    |Երեխային ծննդյան կապակցությամբ լրացուցիչ ծախսերի մասնակի   |

|    |    |հատուցում                                                  |

|_________|___________________________________________________________|

|Շահառու- |Նորածինների թիվը           | (3365) | (5048) |(6730)|(6730)|

|ների     |                           |        |        |      |      |

|քանակը   |                           |        |        |      |      |

|_________|___________________________|________|________|______|______|

|Գումարը  |                           |   X    |    X   |   X  |   X  |

|(հազ.    |                           |        |        |      |      |

|դրամ)    |                           |        |        |      |      |

|_________|___________________________|________|________|______|______|

|Տրանսֆեր-|                           |        |        |      | միա- |

|տի       |                           |        |        |      | նվագ |

|վճարման  |                           |        |        |      |      |

|հաճախակա-|                           |        |        |      |      |

|նությունը|                           |        |        |      |      |

|_____________________________________________________________________|

|Շահառուների ընտրության չափանիշները                                   |

|Երեխայի ծնունդը                                                      |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է         |

|քաղաքականության միջոցառումը                                          |

|1068 Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր                         |

|_____________________________________________________________________|

|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում                                     |

|_____________________________________________________________________|

|ՀՀ աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական          |

|ապահովության պետական ծառայություն                                    |

.______________________________________________________________________

________________________________________________.

|Ցուցանիշների փոփոխությունը (նվազեցումները      |

|նշված են փակագծերում)                          |

|                                               |

|_______________________________________________|

|ֆինանսական ցուցանիշներ                         |

|_______________________________________________|

|առաջին     |առաջին     |ինն ամիս   |տարի       |

|եռամսյակ   |կիսամյակ   |           |           |

________________________________________________|

|

|

|

|

________________________________________________|

|

|

|

|

|

|

________________________________________________|

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|___________|___________|___________|___________|

|           |           |           |           |

|___________|___________|___________|___________|

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|___________|___________|___________|___________|

| (3957.0)  | (5935.5)  |  (7914.0) | (7914.0)  |

|           |           |           |           |

________________________________________________|

|

|

|

________________________________________________|

|

________________________________________________|

|

________________________________________________|

|

________________________________________________|

|

________________________________________________|

|

|

|

|

|

|

________________________________________________|

|(329,750.0)|(494,625.0)|(659,500.0)|(659,500.0)|

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|___________|___________|___________|___________|

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|___________|___________|___________|___________|

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

|           |           |           |           |

________________________________________________|

|

|

________________________________________________|

|

|

|

________________________________________________|

|

________________________________________________|

|

________________________________________________|

|

|

________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 11.19 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

._________________________________________________________________________.

|Չափորոշիչներ      |Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են    |

|                  |դրական նշանով)                                        |

|                  |______________________________________________________|

|                  |ոչ ֆինանսական      |ֆինանսական ցուցանիշներ            |

|                  |ցուցանիշներ        |                                  |

|                  |___________________|__________________________________|

|                  |առա-|առա-|ինն |տարի|առաջին |առաջին  |ինն ամիս|  տարի  |

|                  |ջին |ջին |ամիս|    |եռամս- |կիսամյակ|        |        |

|                  |ե-  |կի- |    |    |յակ    |        |        |        |

|                  |ռամս|սամ-|    |    |       |        |        |        |

|                  |յակ |յակ |    |    |       |        |        |        |

|_________________________________________________________________________|

|ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության      |

|միջոցառումների և  ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները        |

|1. Քաղաքականության միջոցառումներ                                         |

|1.1. Ծառայություններ                                                     |

|_________________________________________________________________________|

|Ծրագրային|Տրանսֆերտի անվանումը                                           |

|դասիչը   |«Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ» ծրագրի իրականացման ապահովում   |

|_________|                                                               |

|1068|ԱԾ02|Նկարագրությունը                                                |

|    |    |Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստի վճարման ծառայություններ         |

|_________|_______________________________________________________________|

|Քանակական|Երեխայի |3365|5048|6730|6730|       |        |        |        |

|         |ծննդյան |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |կապակցու|    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |թյամբ   |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |միանվագ |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |դրամական|    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |օգնու-  |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |թյուն   |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |ստացող  |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |քաղաքա- |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |ցիների  |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |թիվը,   |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |որոնց   |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |մատուց- |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |վում են |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |փոստային|    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |ծառայու-|    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |թյուններ|    |    |    |    |       |        |        |        |

|_________|________|____|____|____|____|_______|________|________|________|

|Որակական |Մշակված |    |    |    |    |       |        |        |        |

|         |չէ      |    |    |    |    |       |        |        |        |

|_________|________|____|____|____|____|_______|________|________|________|

|Ժամկետայ-|Մշակված |    |    |    |    |       |        |        |        |

|նության  |չէ      |    |    |    |    |       |        |        |        |

|__________________|____|____|____|____|_______|________|________|________|

|Մատուցվող         | X  | X  | X  | X  |3,957.0| 5,935.5| 7,914.0| 7,914.0|

|ծառայության վրա   |    |    |    |    |       |        |        |        |

|կատարվող ծախսը    |    |    |    |    |       |        |        |        |

|(հազ. դրամ)       |    |    |    |    |       |        |        |        |

|_________________________________________________________________________|

|Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է             |

|քաղաքականության միջոցառումը                                              |

|1068 Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր                             |

|_________________________________________________________________________|

|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը                                      |

|_________________________________________________________________________|

|Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում                                         |

|_________________________________________________________________________|

|«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն ընտրված կազմակերպություններ         |

|_________________________________________________________________________|

|1.2. Տրանսֆերտներ                                                        |

|_________________________________________________________________________|

|Ծրագրային|Տրանսֆերտի անվանումը                                           |

|դասիչը   |Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ                                  |

|_________|                                                               |

|1068|ԾՏ02|Նկարագրությունը                                                |

|    |    |Երեխային ծննդյան կապակցությամբ լրացուցիչ ծախսերի մասնակի       |

|    |    |հատուցում                                                      |

|_________|_______________________________________________________________|

|Շահառու- |Նորա-  |3365|5048|6730|6730|    X   |        |        |        |

|ների     |ծինների|    |    |    |    |        |        |        |        |

|քանակը   |թիվը   |    |    |    |    |        |        |        |        |

|_________|_______|____|____|____|____|________|________|________|________|

|Գումարը  |       |  X | X  | X  | X  |329750.0|494625.0|659500.0|659500.0|

|(հազ.    |       |    |    |    |    |        |        |        |        |

|դրամ)    |       |    |    |    |    |        |        |        |        |

|_________________|____|____|____|____|________|________|________|________|

|Տրանսֆերտի       |    |    |    |միա-|        |        |        |        |

|վճարման          |    |    |    |նվագ|        |        |        |        |

|հաճախականությունը|    |    |    |    |        |        |        |        |

|_________________________________________________________________________|

|Շահառուների ընտրության չափանիշները                                       |

|Երեխայի ծնունդը                                                          |

|_________________________________________________________________________|

|Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է             |

|քաղաքականության միջոցառումը                                              |

|1068 Ժողովրդագրական վիճակի բարելավման ծրագիր                             |

|_________________________________________________________________________|

|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը                                      |

|_________________________________________________________________________|

|Ժողովրդագրական վիճակի բարելավում                                         |

|_________________________________________________________________________|

|ՀՀ աշխատանքի և  սոցիալական հարցերի նախարարություն                        |

._________________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 3

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|Ծրագ- |     |Գործա- |Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում|ՀՀ 2014 թ.    |

|րային |     |ռական  |                                 |պետական բյուջե|

|դասիչը|     |դասիչը |                                 |              |

|______|_____|_______|                                 |______________|

|Ծրա-  |Միջո-|Բաժինը/|                                 |(նվազեցումները|

|գիրը  |ցա-  |Խումբը/|                                 |նշված են      |

|      |ռումը|Դասը   |                                 |փակագծում)    |

|      |     |       |                                 |(հազ. դրամ)   |

|____________________|_________________________________|______________|

|ՀՀ աշխատանքի և      |                                 |              |

|սոցիալական հարցերի  |                                 |              |

|նախարարության       |                                 |              |

|սոցիալական          |                                 |              |

|ապահովության պետական|                                 |              |

|ծառայություն        |                                 |              |

|____________________|_________________________________|______________|

|1068  |     |       |Քաղաքականության միջոցառումներ.   |              |

|      |     |       |Տրանսֆերտներ                     |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |ԾՏ02 |10.04. |Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ    |              |

|      |     |01.06  |                                 |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |     |       |Ֆինանսավորման ծախսի              |              |

|      |     |       |նկարագրությունը                  |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |     |       |Երեխային ծննդյան կապակցությամբ   |   (659,500.0)|

|      |     |       |լրացուցիչ ծախսերի մասնակի        |              |

|      |     |       |հատուցում                        |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|1068  |     |       |Քաղաքականության միջոցառումներ.   |              |

|      |     |       |Ծառայություններ                  |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |ԱԾ02 |10.09. |«Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ»  |              |

|      |     |02.22  |ծրագրի իրականացման ապահովում     |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |     |       |Մատուցվող ծառայության            |              |

|      |     |       |նկարագրությունը                  |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |     |       |Երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստների|              |

|      |     |       |վճարման ծառայություններ          |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |     |       |Ծառայություն մատուցողի անվանումը |              |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|      |     |       |«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի      |     (7,914.0)|

|      |     |       |համաձայն ընտրված                 |              |

|      |     |       |կազմակերպություններ              |              |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 4

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|Ծրագ- |     |Գործա- |Ծրագիր/Քաղաքականության միջոցառում|ՀՀ 2014 թ.    |

|րային |     |ռական  |                                 |պետական բյուջե|

|դասիչը|     |դասիչը |                                 |              |

|______|_____|_______|                                 |______________|

|Ծրա-  |Միջո-|Բաժինը/|                                 |(ավելացումները|

|գիրը  |ցա-  |Խումբը/|                                 |նշված են      |

|      |ռումը|Դասը   |                                 |դրական նշանով)|

|      |     |       |                                 |(հազ. դրամ)   |

|______|_____|_______|_________________________________|______________|

|ՀՀ    |     |       |                                 |              |

|աշխա- |     |       |                                 |              |

|տանքի |     |       |                                 |              |

|և     |     |       |                                 |              |

|սոցիա-|     |       |                                 |              |

|լական |     |       |                                 |              |

|հար-  |     |       |                                 |              |

|ցերի  |     |       |                                 |              |

|նախա- |     |       |                                 |              |

|րարու-|     |       |                                 |              |

|թյուն |     |       |                                 |              |

