Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1360.131213

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

21 նոյեմբերի 2013 թվականի N 1360-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին, 14-րդ կետի «բ» ենթակետին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1616-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________________________.

|                        |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                        |(ավելացումները նշված են   |

|                        |դրական նշանով)            |

|________________________|__________________________|

|1. Եկամուտների գծով     |         92,682.4         |

|________________________|__________________________|

|2. Ծախսերի գծով         |         92,682.4         |

|________________________|__________________________|

|3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)|              0.0         |

.___________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.__________________________________________.

|ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ|Ցուցանիշների   |

|                          |փոփոխությունը  |

|                          |(ավելացումները |

|                          |նշված են դրական|

|                          |նշանով)        |

|                          |_______________|

|                          |      տարի     |

|__________________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                  |       92,682.4|

|__________________________|_______________|

|այդ թվում`                |               |

|__________________________|_______________|

|Պաշտոնական դրամաշնորհներ  |       92,682.4|

.__________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման  |Ցուցանիշների   |

|ժի|ու|սը|բաժինների, խմբերի և  դասերի անվանումները    |փոփոխությունը  |

|նը|մ |  |                                            |(ավելացումները |

|  |բ |  |                                            |նշված են դրական|

|  |ը |  |                                            |նշանով)        |

|  |  |  |                                            |_______________|

|  |  |  |                                            |     տարի      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                            |       92,682.4|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  |     (37,073.0)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |01|  |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական     |     (37,073.0)|

|  |  |  |կառավարում, ֆինանսական և  հարկաբյուջետային  |               |

|  |  |  |հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ|               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |02|Ֆինանսական և  հարկաբյուջետային              |     (37,073.0)|

|  |  |  |հարաբերություններ                           |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|06|  |  |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ     |      129,755.4|

|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                             |               |

|  |__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|  |__|__|____________________________________________|_______________|

|  |03|  |Ջրամատակարարում                             |      129,755.4|

|  |  |__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |այդ թվում`                                  |               |

|  |  |__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Ջրամատակարարում                             |      129,755.4|

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման|Ցուցանիշների   |

|հոդվածների անվանումները                      |փոփոխությունը  |

|                                             |(ավելացումները |

|                                             |նշված են դրական|

|                                             |նշանով)        |

|_____________________________________________|_______________|

|                                             |     տարի      |

|_____________________________________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                             |      92,682.4 |

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                               |     129,755.4 |

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                                   |     129,755.4 |

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|Այլ ծախսեր                                   |     129,755.4 |

|_____________________________________________|_______________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ|     (37,073.0)|

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ          |     (37,073.0)|

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                            |     (37,073.0)|

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                      |     (37,073.0)|

|_____________________________________________|_______________|

|այդ թվում`                                   |               |

|_____________________________________________|_______________|

|Շենքերի և  շինությունների շինարարություն     |     (37,073.0)|

._____________________________________________________________.

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման  |Ցուցանիշների   |

|ժի|ու|սը|բաժինների, խմբերի և  դասերի, տնտեսագիտական  |փոփոխությունը  |

|նը|մ |  |դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող       |(ավելացումները |

|  |բ |  |ծրագրերի և  դրանք իրականացնող մարմինների    |նշված են դրական|

|  |ը |  |անվանումները                                |նշանով)        |

|  |  |  |                                            |_______________|

|  |  |  |                                            |     տարի      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|1 |2 |3 |                     4                      |       5       |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                            |      92,682.4 |

|  |  |  |          այդ թվում`                        |               |

|__|  |  |____________________________________________|_______________|

|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  |     (37,073.0)|

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |          այդ թվում`                        |               |

|  |__|  |____________________________________________|_______________|

|  |01|  |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական     |     (37,073.0)|

|  |  |  |կառավարում, ֆինանսական և  հարկաբյուջետային  |               |

|  |  |  |հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ|               |

|  |  |__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |          այդ թվում`                        |               |

|  |  |__|____________________________________________|_______________|

|  |  |02|Ֆինանսական և  հարկաբյուջետային              |     (37,073.0)|

|  |  |  |հարաբերություններ                           |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |          այդ թվում`                        |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |15. Եվրոպական միության Հարևանության         |     (37,073.0)|

|  |  |  |ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող|               |

|  |  |  |ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա»    |               |

|  |  |  |և  «Գոգավան» անցման կետերի արդիականացման    |               |

|  |  |  |դրամաշնորհային ծրագիր                       |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական           |     (37,073.0)|

|  |  |  |եկամուտների կոմիտե                          |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական     |     (37,073.0)|

|  |  |  |դասակարգման «Շենքերի և  շինությունների      |               |

|  |  |  |շինարարություն» հոդվածով                    |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|06|  |  |ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ     |     129,755.4 |

|  |  |  |ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                             |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |           այդ թվում`                       |               |

|  |__|  |____________________________________________|_______________|

|  |03|  |Ջրամատակարարում                             |     129,755.4 |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |           այդ թվում`                       |               |

|  |  |__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Ջրամատակարարում                             |     129,755.4 |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |           այդ թվում`                       |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |16. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի      |     129,755.4 |

|  |  |  |աջակցությամբ իրականացվող ջրային ոլորտի      |               |

|  |  |  |ուսումնասիրության դրամաշնորհային ծրագիր     |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության      |     129,755.4 |

|  |  |  |ջրային տնտեսության պետական կոմիտե           |               |

|  |  |  |____________________________________________|_______________|

|  |  |  |որից` բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական     |     129,755.4 |

|  |  |  |դասակարգման «Այլ ծախսեր» հոդվածով           |               |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ,     |Ցուցանիշների փոփոխությունը    |

|ժի|ու|սը|ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ |(ավելացումները նշված են դրական|

|նը|մ |  |ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ       |նշանով, իսկ պակասեցումները`   |

|  |բ |  |ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ    |փակագծում)                    |

|  |ը |  |ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ      |______________________________|

|  |  |  |                             |             տարի             |

|  |  |  |                             |______________________________|

|  |  |  |                             |ընդամենը  |    այդ թվում`     |

|  |  |  |                             |          |___________________|

|  |  |  |                             |          |դրամա-  |համաֆինան-|

|  |  |  |                             |          |շնոր-   |սավորում  |

|  |  |  |                             |          |հային   |          |

|  |  |  |                             |          |միջոցներ|          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|1 |2 |3 |              4              |     5    |    6   |     7    |

|________|_____________________________|__________|________|__________|

|        |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ          | 92,682.4 |92,682.4|      0.0 |

|        |այդ թվում`                   |          |        |          |

|        |_____________________________|__________|________|__________|

|        |ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ               | 92,682.4 |92,682.4|      0.0 |

|        |_____________________________|__________|________|__________|

|        |ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ |      0.0 |     0.0|      0.0 |

|        |ԾԱԽՍԵՐ                       |          |        |          |

|________|_____________________________|__________|________|__________|

|01|01|02|15. Եվրոպական միության       |(37,073.0)|     0.0|(37,073.0)|

|  |  |  |Հարևանության  ներդրումային   |          |        |          |

|  |  |  |ծրագրի աջակցությամբ          |          |        |          |

|  |  |  |իրականացվող ՀՀ պետական       |          |        |          |

|  |  |  |սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա»|          |        |          |

|  |  |  |և  «Գոգավան» անցման կետերի   |          |        |          |

|  |  |  |արդիականացման դրամաշնորհային |          |        |          |

|  |  |  |ծրագիր                       |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |այդ թվում` ՀՀ կառավարությանն |(37,073.0)|     0.0|(37,073.0)|

|  |  |  |առընթեր պետական եկամուտների  |          |        |          |

|  |  |  |կոմիտե                       |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ |(37,073.0)|     0.0|(37,073.0)|

|  |  |  |ԾԱԽՍԵՐ                       |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ            |(37,073.0)|     0.0|(37,073.0)|

|  |  |  |այդ թվում`                   |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,     |(37,073.0)|     0.0|(37,073.0)|

|  |  |  |այդ թվում`                   |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |Շենքերի և  շինությունների    |(37,073.0)|     0.0|(37,073.0)|

|  |  |  |շինարարություն               |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|06|03|01|16. Գերմանիայի զարգացման     |129,755.4 |92,682.4| 37,073.0 |

|  |  |  |վարկերի բանկի աջակցությամբ   |          |        |          |

|  |  |  |իրականացվող ջրային ոլորտի    |          |        |          |

|  |  |  |ուսումնասիրության            |          |        |          |

|  |  |  |դրամաշնորհային ծրագիր        |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |այդ թվում` ՀՀ տարածքային     |129,755.4 |92,682.4| 37,073.0 |

|  |  |  |կառավարման նախարարության     |          |        |          |

|  |  |  |ջրային տնտեսության պետական   |          |        |          |

|  |  |  |կոմիտե                       |          |        |          |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`   |129,755.4 |92,682.4| 37,073.0 |

|__|__|__|_____________________________|__________|________|__________|

|  |  |  |ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում`       |129,755.4 |92,682.4| 37,073.0 |

|________|_____________________________|__________|________|__________|

|        |Այլ ծախսեր                   |129,755.4 |92,682.4| 37,073.0 |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.33 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|Չափորոշիչներ                              |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                                          |(ավելացումները նշված են   |

|                                          |դրական նշանով)            |

|                                          |__________________________|

|                                          |ոչ ֆինանսական|ֆինանսական  |

|                                          |ցուցանիշներ  |ցուցանիշներ |

|                                          |__________________________|

|                                          |    տարի         տարի     |

|_____________________________________________________________________|

|ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության  |

|միջոցառումների և  ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները    |

|1. Քաղաքականության միջոցառումներ                                     |

|1.1 Ծառայություններ                                                  |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագրային   |Մատուցվող ծառայության անվանումը                         |

|դասիչը      |Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ         |

|            |իրականացվող ջրային ոլորտի ուսումնասիրության             |

|            |դրամաշնորհային ծրագիր                                   |

|____________|________________________________________________________|

|1072 |ԱԾ 08 |Նկարագրությունը                                         |

|     |      |Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ         |

|     |      |իրականացվող ծրագրի շրջանակներում ջրային ոլորտի          |

|     |      |ուսումնասիրություններ                                   |

|____________|________________________________________________________|

|Քանակական   |Համակարգման/ղեկավարման ենթակա|                          |

|            |գումարը, հազ. դրամ           |                          |

|____________|_____________________________|__________________________|

|Որակական    |Մշակված չէ                   |                          |

|____________|_____________________________|__________________________|

|Ժամկետայնու-|Մշակված չէ                   |                          |

|թյան        |                             |                          |

|____________|_____________________________|__________________________|

|Մատուցվող   |                             |      X           129755.4|

|ծառայության |                             |                          |

|վրա         |                             |                          |

|կատարվող    |                             |                          |

|ծախսը       |                             |                          |

|(հազ. դրամ) |                             |                          |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է         |

|քաղաքականության միջոցառումը                                          |

|_____________________________________________________________________|

|1072 Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի աջակցությամբ իրականացվող     |

|ջրային ոլորտի ուսումնասիրության դրամաշնորհային ծրագիր                |

|_____________________________________________________________________|

|Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը                                  |

|«ՀՀ ջրային ոլորտի ուսումնասիրություն» ծրագրով նախատեսված աշխատանքների|

|իրականացում                                                          |

|_____________________________________________________________________|

|Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը                      |

|_____________________________________________________________________|

|ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության ջրային տնտեսության պետական    |

|կոմիտե                                                               |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 21-ի

N 1360-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.35 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|ՄԱՍ Բ. Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները   |

|_____________________________________________________________________|

|2. Հանրային սեփականության կառավարման արդյունքների ցուցանիշները       |

|_____________________________________________________________________|

|2.1. Կարողությունների զարգացում                                      |

|_____________________________________________________________________|

|2.1.1. Ֆիզիկական կապիտալ. կառավարչական հիմնարկի կողմից ուղղակիորեն   |

|օգտագործվող ակտիվներ (ակտիվների ձեռքբերում, կառուցում կամ            |

|հիմնանորոգում)                                                       |

|_____________________________________________________________________|

|Ծրագրային   |Անվանումը                                               |

|դասիչը      |________________________________________________________|

|            |Շենքերի և  շինությունների շինարարություն                |

|____________|________________________________________________________|

|1023 |ԿՀ03  |Նկարագրությունը                                         |

|     |      |Եվրոպական միության հարևանության  ներդրումային գործիքի   |

|     |      |աջակցությամբ իրականացվող ՀՀ պետական սահմանի             |

|     |      |«Բագրատաշեն», «Բավրա» և  «Գոգավան» անցման կետերի        |

|     |      |արդիականացման դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում       |

