Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.1323.041213

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

28 նոյեմբերի 2013 թվականի N 1323-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին ու 14-րդ կետի «բ» ենթակետին և «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 3-րդ մասին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1616-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ ու լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________.

|                     |Ցուցանիշների   |

|                     |փոփոխությունը  |

|                     |(ավելացումները |

|                     |նշված են դրական|

|                     |նշանով)        |

|_____________________|_______________|

|Եկամուտների գծով     |       70,803.3|

|_____________________|_______________|

|Ծախսերի գծով         |       70,803.3|

|_____________________|_______________|

|Դեֆիցիտը (պակասուրդը)|            0.0|

._____________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.___________________________________________.

|Պետական բյուջեի եկամուտները|Ցուցանիշների   |

|                           |փոփոխությունը  |

|                           |(ավելացումները |

|                           |նշված են դրական|

|                           |նշանով)        |

|                           |_______________|

|                           |      տարի     |

|___________________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                   |       70,803.3|

|___________________________|_______________|

|այդ թվում`                 |               |

|___________________________|_______________|

|Պաշտոնական դրամաշնորհներ   |       70,803.3|

.___________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման  |Ցուցանիշների   |

|ժի|ու|սը|բաժինների, խմբերի և  դասերի անվանումները    |փոփոխությունը  |

|նը|մ |  |                                            |(ավելացումները |

|  |բ |  |                                            |նշված են դրական|

|  |ը |  |                                            |նշանով, իսկ    |

|  |  |  |                                            |նվազեցումները` |

|  |  |  |                                            |փակագծերում)   |

|  |  |  |                                            |_______________|

|  |  |  |                                            |     տարի      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                            |      70,803.3 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  |      (6,022.8)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |01|  |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական     |      (6,022.8)|

|  |  |  |կառավարում, ֆինանսական և  հարկաբյուջետային  |               |

|  |  |  |հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ|               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |02|Ֆինանսական և  հարկաբյուջետային              |      (6,022.8)|

|  |  |  |հարաբերություններ                           |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|05|  |  |Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն             |       76,826.1|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |06|  |Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն             |       76,826.1|

|  |  |  |(այլ դասերին չպատկանող)                     |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն             |       76,826.1|

|  |  |  |(այլ դասերին չպատկանող)                     |               |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման       |Ցուցանիշների   |

|հոդվածների անվանումները                             |փոփոխությունը  |

|                                                    |(ավելացումները |

|                                                    |նշված են դրական|

|                                                    |նշանով)        |

|                                                    |_______________|

|                                                    |      տարի     |

|____________________________________________________|_______________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                                    |       70,803.3|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                      |       44,361.3|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|Այլ ծախսեր                                          |       44,361.3|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|Այլ ծախսեր                                          |       44,361.3|

|____________________________________________________|_______________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       |       26,442.0|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                 |       26,442.0|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                                   |       26,442.0|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ                             |          247.7|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|- Շենքերի և  շինությունների շինարարություն          |          247.7|

|____________________________________________________|_______________|

|ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ |       25,194.3|

|ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ                                    |               |

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|Տրանսպորտային սարքավորումներ                        |       19,695.0|

|____________________________________________________|_______________|

|Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ                     |        5,499.3|

|____________________________________________________|_______________|

|ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                               |        1,000.0|

|____________________________________________________|_______________|

|     այդ թվում`                                     |               |

|____________________________________________________|_______________|

|Նախագծահետազոտական ծախսեր                           |        1,000.0|

.____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման  |Ցուցանիշների   |

|ժի|ու|սը|բաժինների, խմբերի և  դասերի, տնտեսագիտական  |փոփոխությունը  |

|նը|մ |  |դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող       |(ավելացումները |

|  |բ |  |ծրագրերի և  դրանք իրականացնող մարմինների    |նշված են դրական|

|  |ը |  |անվանումները                                |նշանով, իսկ    |

|  |  |  |                                            |նվազեցումները` |

|  |  |  |                                            |փակագծերում)   |

|  |  |  |                                            |_______________|

|  |  |  |                                            |     տարի      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

| 1| 2| 3|                     4                      |        5      |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                            |      70,803.3 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|01|  |  |ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  |      (6,022.8)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |01|  |Օրենսդիր և  գործադիր մարմիններ, պետական     |      (6,022.8)|

|  |  |  |կառավարում, ֆինանսական և  հարկաբյուջետային  |               |

|  |  |  |հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ|               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |02|Ֆինանսական և  հարկաբյուջետային              |      (6,022.8)|

|  |  |  |հարաբերություններ                           |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |15. Եվրոպական միության Հարևանության         |      (6,022.8)|

|  |  |  |ներդրումային ծրագրի աջակցությամբ իրականացվող|               |

|  |  |  |ՀՀ պետական սահմանի «Բագրատաշեն», «Բավրա» և  |               |

|  |  |  |«Գոգավան» անցման կետերի արդիականացման       |               |

|  |  |  |դրամաշնորհային ծրագիր                       |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական           |      (6,022.8)|

|  |  |  |եկամուտների կոմիտե                          |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     որից`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |Շենքերի և  շինությունների շինարարություն    |      (6,022.8)|

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|05|  |  |Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն             |      76,826.1 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |06|  |Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ        |      76,826.1 |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)                          |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |01|Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ        |      76,826.1 |

|  |  |  |դասերին չպատկանող)                          |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     այդ թվում`                             |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |06. Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի      |      76,826.1 |

|  |  |  |աջակցությամբ իրականացվող Հարավային          |               |

|  |  |  |Կովկասի տարածաշրջանում բնապահպանական        |               |

|  |  |  |դրամաշնորհային ծրագիր                       |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |ՀՀ բնապահպանության նախարարություն           |      76,826.1 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |     որից`                                  |               |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |Այլ ծախսեր                                  |      44,361.3 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |Շենքերի և  շինությունների շինարարություն    |       6,270.5 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |Տրանսպորտային սարքավորումներ                |      19,695.0 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ             |       5,499.3 |

|__|__|__|____________________________________________|_______________|

|  |  |  |Նախագծահետազոտական ծախսեր                   |       1,000.0 |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 14 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Դրամաշնորհային ծրագրերի,    |Ցուցանիշների փոփոխությունը     |

|ժի|ու|սը|դրանք իրականացնող մարմինների|(ավելացումները նշված են դրական |

|նը|մ |  |և  բյուջետային ծախսերի      |նշանով, իսկ նվազեցումները`     |

|  |բ |  |տնտեսագիտական դասակարգման   |փակագծերում)                   |

|  |ը |  |հոդվածների անվանումները     |_______________________________|

|  |  |  |                            |              տարի             |

|  |  |  |                            |_______________________________|

|  |  |  |                            |ընդամենը  |    այդ թվում`      |

|  |  |  |                            |          |____________________|

|  |  |  |                            |          |դրամաշնոր|համաֆինան-|

|  |  |  |                            |          |հային    |սավորում  |

|  |  |  |                            |          |միջոցներ |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|1 |2 |3 |              4             |     5    |     6   |     7    |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ         | 70,803.3 | 70,803.3|      0.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |  այդ թվում`                |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |- ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ            | 44,361.3 | 40,581.3|  3,780.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |- ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ   | 26,442.0 | 30,222.0| (3,780.0)|

|  |  |  |ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                 |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|01|01|02|15. Եվրոպական միության      |(6,022.80)|      0.0|(6,022.80)|

|  |  |  |Հարևանության  ներդրումային  |          |         |          |

|  |  |  |ծրագրի աջակցությամբ         |          |         |          |

|  |  |  |իրականացվող ՀՀ պետական      |          |         |          |

|  |  |  |սահմանի «Բագրատաշեն»,       |          |         |          |

|  |  |  |«Բավրա» և  «Գոգավան» անցման |          |         |          |

|  |  |  |կետերի արդիականացման        |          |         |          |

|  |  |  |դրամաշնորհային ծրագիր       |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՀՀ կառավարությանն առընթեր   |(6,022.80)|      0.0|(6,022.80)|

|  |  |  |պետական եկամուտների կոմիտե  |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ|(6,022.80)|      0.0|(6,022.80)|

|  |  |  |ԾԱԽՍԵՐ                      |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ           |(6,022.80)|      0.0|(6,022.80)|

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     |(6,022.80)|      0.0|(6,022.80)|

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |Շենքերի և  շինությունների   |(6,022.80)|      0.0|(6,022.80)|

|  |  |  |շինարարություն              |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|05|06|01|06. Գերմանիայի զարգացման    | 76,826.1 | 70,803.3|  6,022.8 |

|  |  |  |վարկերի բանկի աջակցությամբ  |          |         |          |

|  |  |  |իրականացվող Հարավային       |          |         |          |

|  |  |  |Կովկասի տարածաշրջանում      |          |         |          |

|  |  |  |բնապահպանական դրամաշնորհային|          |         |          |

|  |  |  |ծրագիր                      |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՀՀ բնապահպանության          | 76,826.1 | 70,803.3|  6,022.8 |

|  |  |  |նախարարություն              |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ              | 44,361.3 | 40,581.3|  3,780.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                  | 44,361.3 | 40,581.3|  3,780.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |Այլ ծախսեր                  | 44,361.3 | 40,581.3|  3,780.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ| 32,464.8 | 30,222.0|  2,242.8 |

|  |  |  |ԾԱԽՍԵՐ                      |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ           | 32,464.8 | 30,222.0|  2,242.8 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ     |  6,270.5 |  5,058.7|   1,211.8|

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |- Շենքերի և  շինությունների |  6,270.5 |  5,058.7|   1,211.8|

|  |  |  |շինարարություն              |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ               | 25,194.3 | 24,330.3|     864.0|

|  |  |  |ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, |          |         |          |

|  |  |  |ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ  |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |Տրանսպորտային սարքավորումներ| 19,695.0 | 19,695.0|      0.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |Այլ մեքենաներ և             |  5,499.3 |  4,635.3|    864.0 |

|  |  |  |սարքավորումներ              |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ       |  1,000.0 |    833.0|    167.0 |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |     այդ թվում`             |          |         |          |

|__|__|__|____________________________|__________|_________|__________|

|  |  |  |Նախագծահետազոտական ծախսեր   |  1,000.0 |    833.0|    167.0 |

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի

N 1323-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.13 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

._____________________________________________________________________.

|Չափորոշիչներ                              |Ցուցանիշների փոփոխությունը|

|                                          |(ավելացումները նշված են   |

|                                          |դրական նշանով)            |

|                                          |__________________________|

|                                          |ոչ ֆինանսական|ֆինանսական  |

|                                          |ցուցանիշներ  |ցուցանիշներ |

|                                          |_____________|____________|

|                                          |    տարի     |   տարի     |

|_____________________________________________________________________|

|ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության  |

|միջոցառումների և  ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները    |

