Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒ ...

 

 

111.0458.050813

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «05»        08            2013 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11113300

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

18 հուլիսի 2013 թվականի N 458-Ն

 

i

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետի պահանջով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Սահմանել հանրային գրադարանների կողմից մատուցվող ծառայությունների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանի կատարման պատասխանատվությունը դնել նախարարության աշխատակազմի մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների վարչության պետ Ա. Սարգսյանի վրա:

3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը վերապահել նախարարի տեղակալ Ա. Սամուելյանին:

 

Հավելված

ՀՀ մշակույթի նախարարի

2013 թ. հուլիսի 18-ի

N 458-Ն հրամանի

 

ՑԱՆԿ

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

._____________________________________________________________________.

|Հ/հ|        Ծառայության անվանումը          |Միավորը      |Ծառայության|

|   |                                       |             |1 միավորի  |

|   |                                       |             |վարձավճարը |

|   |                                       |             |(ՀՀ դրամ)  |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|I. |Անվճար հիմունքներով մատուցվող          |             |           |

|   |ծառայություններ                        |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|1. |Ընթերցողական տոմսերի տրամադրում        |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|2. |Խորհրդատվություն գրադարանային          |             |           |

|   |փաստաթղթերի որոնման հարցում            |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|3. |Կույր և  թույլ տեսողությամբ անձանց     |             |           |

|   |գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում   |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|4. |Սակավ շարժունակ անձանց                 |             |           |

|   |գրադարանային-տեղեկատվական սպասարկում   |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|II.|Վճարովի հիմունքներով մատուցվող         |             |           |

|   |ծառայություններ                        |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|1. |Մատենագիտական և  տեղեկատվական          |             |           |

|   |ծառայություններ                        |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|1) |Թեմատիկ տեղեկանքի տրամադրում           |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|   |- հայերեն                              |1 նկարա-     |     200   |

|   |                                       |գրություն    |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|   |- օտար լեզուներով                      |1 նկարա-     |     250   |

|   |                                       |գրություն    |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|2) |Փաստագրական տեղեկանքի տրամադրում       |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|   |- հայերեն                              |1 նկարա-     |     250   |

|   |                                       |գրություն    |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|   |- օտար լեզուներով                      |1 նկարա-     |     300   |

|   |                                       |գրություն    |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|3) |Աղբյուրների որոնում, ճշտում            |1 էջ         |     200   |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|4) |Տեղեկատվական վերլուծական տեղեկանքի     |1 էջ         |    1500   |

|   |տրամադրում                             |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|5) |Քարտարաններից և  էլեկտրոնային          |10-ից ավելիի |     50    |

|   |շտեմարաններից տրվող տեղեկույթ          |դեպքում`     |           |

|   |                                       |յուրաքանչյուր|           |

|   |                                       |անուն        |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|2. |Միջգրադարանային բաժնույթի կազմակերպում |             |պայմանա-   |

|   |(ոչ հանրային գրադարանների համար)       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|3. |Անհատական բաժնույթի կազմակերպում       |             |պայմանա-   |

|   |ազգային գրադարանի կողմից               |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|4. |Էլեկտրոնային միջոցների օգտագործում,    |             |           |

|   |վերարտադրում (փոխադրում)               |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|1) |- էլեկտրոնային կրիչի վրա               |1 նյութ      |   1000    |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|2) |- թղթի վրա                             |1 էջ         |    50     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|3) |Համացանցի (ինտերնետ) ծառայության       |1 նյութ      |   200     |

|   |միջոցով տեղեկույթի, էլեկտրոնային գրքի  |             |           |

|   |որոնում, տրամադրում                    |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|5. |Վերարտադրման աշխատանքներ               |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|1) |Փաստաթղթերի պատճենահանում (պահպանելով  |             |           |

|   |հեղինակային իրավունքը)`                |_____________|___________|

|   |- թղթի վրա                             |1 էջ         |    10     |

|   |                                       |_____________|___________|

|   |- սկանավորում                          |1 էջ         |    20     |

|   |                                       |_____________|___________|

|   |- սկանավորում պատկերի հետագա մշակմամբ  |1 էջ         |   100     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|2) |Լուսանկարչական աշխատանքներ             |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|6. |Գրքերի վերականգնում, կազմում           |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|7. |Մշակութային միջոցառումների կազմակերպման|             |           |

|   |ծառայություն                           |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|1) |Սրահի տրամադրում                       |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|2) |Հեռուստահաղորդումների կազմակերպում     |             |պայմանա-   |

|   |գրադարանում                            |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|3) |Թատերական սցենարների կազմում,          |             |պայմանա-   |

|   |տրամադրում                             |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|4) |Արտաժամյա, արտածրագրային մշակութային   |             |պայմանա-   |

|   |միջոցառումների անցկացում               |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|5) |Էքսկուրսիաների կազմակերպում` քաղաքի,   |             |պայմանա-   |

|   |ՀՀ պատմամշակութային վայրերում          |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|6) |Խմբակների, ստուդիաների կազմակերպում    |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|7. |Ցուցահանդեսների պատրաստում             |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|8. |Կրթական ծրագրերի կազմակերպում          |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|9. |Գրախանութային ծառայությունների         |             |ինքնարժեք +|

|   |մատուցում (թեմատիկ իրերի, գրենական     |             |մինչև  50% |

|   |պիտույքների, գրասենյակային ապրանքների, |             |           |

|   |հուշանվերների վաճառք)                  |             |           |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|10.|Գրական սրճարան                         |             |պայմանա-   |

|   |                                       |             |գրային     |

|___|_______________________________________|_____________|___________|

|11.|Մասնագիտական բուհերի ուսանողների       |             |պայմանա-   |

|   |արտադրական պրակտիկա                    |             |գրային     |

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
Մշակույթի նախարարություն
18.07.2013
N 458-Ն
Հրաման