Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹ ...

 

 

040.0195.120313

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

7 մարտի 2013 թվականի N 195-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածին և «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 16-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1616-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1 և 2 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի մարտի 7-ի

N 195-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 1 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.________________________________________________________________________.

|Պետական բյուջեի դեֆիցիտի|Ցուցանիշների փոփոխությունը (բյուջետային        |

|ֆինանսավորման           |մուտքերի ավելացումները նշված են դրական նշանով, |

|աղբյուրներն ու դրանց    |իսկ բյուջետային ելքերի ավելացումները`          |

|տարրերի անվանումները    |փակագծերում)                                   |

|                        |_______________________________________________|

|                        |առաջին     |առաջին     |ինն ամիս   |  տարի     |

|                        |եռամսյակ   |կիսամյակ   |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|               1        |     2     |      3    |    4      |   5       |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                |  3000000.0|  3000000.0|  3000000.0|   -       |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|          այդ թվում`    |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|Ա. Ներքին աղբյուրներ -  |  3000000.0|  3000000.0|  3000000.0|   -       |

|ընդամենը                |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|          այդ թվում`    |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|2. Ֆինանսական զուտ      |  3000000.0|  3000000.0|  3000000.0|   -       |

|ակտիվներ                |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|          այդ թվում`    |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|2.4. Վարկերի և          |(4260040.0)|(4910040.0)|(5128155.8)|(5256055.8)|

|փոխատվությունների       |           |           |           |           |

|տրամադրում              |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|           այդ թվում`   |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|բ) կայունացման          |(400,000.0)|(750,000.0)|(768,115.8)|(768,115.8)|

|դեպոզիտային հաշվի       |           |           |           |           |

|միջոցներից վարկի        |           |           |           |           |

|տրամադրում              |           |           |           |           |

|«Ռադիոիզոտոպների        |           |           |           |           |

|արտադրության կենտրոն»   |           |           |           |           |

|ՓԲԸ-ին                  |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|ՀՀ ֆինանսների           |(400,000.0)|(750,000.0)|(768,115.8)|(768,115.8)|

|նախարարություն          |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|գ) կայունացման          |(600,000.0)|(900,000.0)|(1100000.0)|(1227900.0)|

|դեպոզիտային հաշվի       |           |           |           |           |

|միջոցներից վարկի        |           |           |           |           |

|տրամադրում «ՓՄՁ         |           |           |           |           |

|ներդրումներ» ՈՒՎԿ»      |           |           |           |           |

|ՓԲԸ-ին                  |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|ՀՀ ֆինանսների           |(600,000.0)|(900,000.0)|(1100000.0)|(1227900.0)|

|նախարարություն          |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|դ) «Բերրիություն» ԱՄ-ի  |(3260040.0)|(3260040.0)|(3260040.0)|(3260040.0)|

|Մասիսի շրջանային        |           |           |           |           |

|միավորում» ՍՊԸ-ին       |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|2.5. Տրամադրված վարկերի |    -      | 3260040.0 | 3260040.0 | 3260040.0 |

|և  փոխատվությունների    |           |           |           |           |

|վերադարձից մուտքեր      |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|        այդ թվում`      |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|«Բերրիություն» ԱՄ-ի     |    -      | 3260040.0 | 3260040.0 | 3260040.0 |

|Մասիսի շրջանային        |           |           |           |           |

|միավորում» ՍՊԸ          |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|2.6. Այլ                |7,260,040.0|4,650,000.0|4,868,155.8|1,996,015.8|

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|         այդ թվում`     |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|ժամանակավորապես ազատ    |6,260,040.0|3,000,000.0|3,000,000.0|       -   |

|միջոցներ                |           |           |           |           |

|________________________|___________|___________|___________|___________|

|կայունացման դեպոզիտային |1,000,000.0|1,650,000.0|1,868,115.8|1,996,015.8|

|հաշվից օգտագործում      |           |           |           |           |

.________________________________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2013 թվականի մարտի 7-ի

N 195-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի N 1616-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի   |Ցուցանիշների փոփոխությունը (ծախսերի  |

|ժի|ու|սը|գործառական դասակարգման|ավելացումները նշված են դրական նշանով)|

|նը|մ |  |բաժինների, խմբերի և   |_____________________________________|

|  |բ |  |դասերի, տնտեսագիտական |առաջին    |առաջին    |ինն ամիս  |տարի|

|  |ը |  |դասակարգման           |եռամսյակ  |կիսամյակ  |          |    |

|  |ը |  |հոդվածների,           |          |          |          |    |

|  |  |  |ֆինանսավորվող ծրագրերի|          |          |          |    |

|  |  |  |և  դրանք իրականացնող  |          |          |          |    |

|  |  |  |մարմինների            |          |          |          |    |

|  |  |  |անվանումները          |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ      |3000000.0 | 3000000.0| 3000000.0|  - |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |  |    այդ թվում`        |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|11|  |  |ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ   |3000000.0 | 3000000.0| 3000000.0|  - |

|  |  |  |ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ   |          |          |          |    |

|  |  |  |ՖՈՆԴԵՐ                |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |  |այդ թվում`            |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |01|  |ՀՀ կառավարության և    |3000000.0 | 3000000.0| 3000000.0|  - |

|  |  |  |համայնքների           |          |          |          |    |

|  |  |  |պահուստային ֆոնդ      |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |  |այդ թվում`            |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |01|ՀՀ կառավարության      |3000000.0 | 3000000.0| 3000000.0|  - |

|  |  |  |պահուստային ֆոնդ      |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |  |01. ՀՀ կառավարության  |3000000.0 | 3000000.0| 3000000.0|  - |

|  |  |  |պահուստային ֆոնդ      |          |          |          |    |

|__|__|__|______________________|__________|__________|__________|____|

|  |  |  |ՀՀ կառավարություն     |3000000.0 | 3000000.0| 3000000.0|  - |

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
07.03.2013
N 195-Ն
Որոշում