Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 16 ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

16 սեպտեմբերի 2021 թվականի N 1518-Ա

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 1662-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՎԱԾ ԳՈՒՅՔԸ ՀԵՏ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ԵՎ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքի 685-րդ հոդվածը, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի պահանջների «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածը և «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 5-րդ և 8-րդ մասերը, «Հայաստանի Հանրապետության 2021 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 9-րդ մասը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 21-ին կնքված «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի 4-րդ, 6.3-րդ, 6.5.2-րդ, 7.2.3-րդ հոդվածների դրույթների ապահովման նպատակով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի «Երևան Ջուր», «Հայջրմուղկոյուղի», «Լոռի-ջրմուղկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուղկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերը և այլ գույքն ընդունելու, «Վեոլիա Ջուր» ընկերությանը վարձակալության և սեփականության իրավունքով գույք հանձնելու, «Վեոլիա Ջուր» ընկերության սպասարկման տարածքի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգում չընդգրկված գույքը «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկին ամրացնելու, Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի «Ջրային տնտեսության ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկին գույք հանձնելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 399-Ա որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N 1662-Ա որոշման (այսուհետ` որոշում) մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունը և լրացումը.

1) որոշման 12-րդ կետի «և հանձնել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի անժամկետ և անհատույց օգտագործմանը` համաձայն N 10 հավելվածի» բառերը փոխարինել «, հանձնել Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի անժամկետ և անհատույց օգտագործմանը` համաձայն N 10 հավելվածի և ջրօգտագործողների ընկերությունների անհատույց օգտագործմանը` համաձայն N 10/1 հավելվածի» բառերով.

2) որոշման N 10 հավելվածի ցանկի 4-ից 12-րդ կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) որոշումը լրացնել նոր` N 10/1 հավելվածով` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության

    փոխվարչապետ                  Ս. Պապիկյան

 

2021 թ. սեպտեմբերի

Երևան

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ի

N 1518-Ա որոշման

 

«Հավելված N 10/1

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի

N 1662-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

«ՀԱՅՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ», «ԼՈՌԻ-ՋՐՄՈՒՂԿՈՅՈՒՂԻ» ԵՎ «ՆՈՐ ԱԿՈՒՆՔ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԵՎ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՁԵՌՔԲԵՐՎԱԾ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ԿՈՄԻՏԵԻՆ ԱՄՐԱՑՎՈՂ, ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՋՐՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

._________________________________________________________________________.

|Հ/Հ|Գույ- |Հիմնական  |Ձեռք- |Քա-  |Հաշվե-   |Վերա-       |Նշումներ|Ջրօգտա|

|   |քային |միջոցների |բերման|նակը |կշռային  |գնահատված   |        |գործող|

|   |համարը|անվանումը |տարե- |(հատ)|արժեքը   |իրական      |        |ների  |

|   |      |          |թիվը  |     |31.12.   |արժեքը      |        |ընկե- |

|   |      |          |      |     |2016 թ.  |(դրամ)      |        |րու-  |

|   |      |          |      |     |դրությամբ|            |        |թյան  |

|   |      |          |      |     |(դրամ)   |            |        |անվա- |

|   |      |          |      |     |         |            |        |նումը |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|1. |1871  |HYUNDAI   |2008  |1    |0.00     |3,386,121.67|պ/հ     |«Արտա-|

|   |      |TUCSON    |      |     |         |            |045OU64 |շատ»  |

|   |      |ավտոմեքենա|      |     |         |            |(նոր պ/հ|ՋՕԸ   |

|   |      |ԱԶԲ       |      |     |         |            |390AX61)|      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|2. |31377 |Ավտոհակա- |2008  |1    |5,116.59 |24,123.61   |տեղա-   |«Արտա-|

|   |      |առևանգման |      |     |         |            |դրված է |շատ»  |

|   |      |երթուղայ- |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |նացման    |      |     |         |            |045OU64 |      |

|   |      |սարք      |      |     |         |            |        |      |

|   |      |045ՕՍ64   |      |     |         |            |        |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|3. |131708|Անվադող   |2015  |1    |8,449.99 |21,696.48   |տեղա-   |«Արտա-|

|   |      |215/85 R16|      |     |         |            |դրված է |շատ»  |

|   |      |ԱԶԲ2      |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |          |      |     |         |            |045OU64 |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|4. |131709|Անվադող   |2015  |1    |8,449.99 |21,696.48   |տեղա-   |«Արտա-|

|   |      |215/85 R16|      |     |         |            |դրված է |շատ»  |

|   |      |ԱԶԲ2      |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |          |      |     |         |            |045OU64 |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|5. |131710|Անվադող   |2015  |1    |8,449.99 |21,696.48   |տեղա-   |«Արտա-|

|   |      |215/85 R16|      |     |         |            |դրված է |շատ»  |

|   |      |ԱԶԲ2      |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |          |      |     |         |            |045OU64 |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|6. |131711|Անվադող   |2015  |1    |8,449.99 |21,696.48   |տեղա-   |«Արտա-|

|   |      |215/85 R16|      |     |         |            |դրված է |շատ»  |

|   |      |ԱԶԲ2      |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |          |      |     |         |            |045OU64 |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|7. |135118|Մարտկոց   |2015  |1    |21,898.02|23,264.54   |տեղա-   |«Արտա-|

|   |      |74Ա/ժ     |      |     |         |            |դրված է |շատ»  |

|   |      |          |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |          |      |     |         |            |045OU64 |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|8. |1205  |Ավտոհակա- |2008  |1    |0.00     |75,579.27   |տեղա-   |«Երե- |

|   |      |առևանգման |      |     |         |            |դրված է |վան»  |

|   |      |երթուղայ- |      |     |         |            |պ/հ     |ՋՕԸ   |

|   |      |նացման    |      |     |         |            |257ՕՏ64 |      |

|   |      |սարք      |      |     |         |            |        |      |

|   |      |257OS64   |      |     |         |            |        |      |

|___|______|__________|______|_____|_________|____________|________|______|

|9. |1206  |HYUNDAI   |2008  |1    |0.00     |3,386,121.67|պ/հ     |«Երե- |

|   |      |TUCSON    |      |     |         |            |257ՕՏ64 |վան»  |

|   |      |ավտոմեքենա|      |     |         |            |(նոր պ/հ|ՋՕԸ   |

|   |      |ԱԶԲ       |      |     |         |            |389AX61)|      |

._________________________________________________________________________.

 

«:

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
16.09.2021
N 1518-Ա
Որոշում