Սեղմել Esc փակելու համար:
2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ Լ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁ ...

11.02.2017 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   03.12.2016  -ից մինչեւ   11.02.2017  -ը:
 
i

(ուժը կորցրել է 17.01.17 թիվ 9-Ն հրաման) ---.0289.151116

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «15»        11            2016 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ ---------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ ՀՐԱՄԱՆ

 

7 նոյեմբերի 2016 թվականի N 289-Ն

 

i

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՁԵՌՔԲԵՐՎԵԼԻՔ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԳՆԱՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 14-ի N 1228-Ն որոշման հավելվածի 22-րդ կետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման N 1 հավելվածի 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`

 

1. Հաստատել 2017 թվականի ընթացքում ձեռքբերվելիք լաբորատոր փորձաքննության ծառայության տեսակները և գնացուցակը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հավելված

ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի

անվտանգության պետական

ծառայության պետի

2016 թվականի նոյեմբերի 7-ի

N 289-Ն հրամանի

 

._____________________________________________________________________.

| 2017 թվականի ընթացքում ձեռքբերվելիք լաբորատոր փորձաքննության        |

|              ծառայության տեսակները և  գնացուցակը                    |

|_____________________________________________________________________|

|Փորձաքննության ծառայության տեսակը                     |Փորձաքննության|

|                                                      |արժեքը        |

|                                                      |(ներառյալ ԱԱՀ)|

|                                                      |ՀՀ դրամ       |

|______________________________________________________|______________|

|Թունավոր տարրեր      |Կապար                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Արսեն                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Կադմիում                        |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Սնդիկ                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Պղինձ                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Երկաթ                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Նիկել                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Քրոմ                            |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Անագ                            |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Սելեն                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ֆտորիդ                          |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ծարիր                           |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ցիանիդ                          |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Բարիում                         |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Մոլիբդեն                        |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Բերիլիում                       |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Մանգան                          |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Բորաթթվի աղեր                   |         6,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ֆենոլներ                        |         6,600|

|_____________________|________________________________|______________|

|Ռադիոնուկլիդներ      |Ցեզիում 137                     |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ստրոնցիում 90                   |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ընդհանուր ճառագայթաակտիվություն |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |ՈՒրան                           |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ռադիում                         |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Յոդ                             |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Պլուտոնիում                     |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ամերիցիում                      |         7,200|

|_____________________|________________________________|______________|

|Միկոտոքսիններ        |Աֆլոտոքսին Մ1                   |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Աֆլոտոքսին Բ1                   |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Դեզօքսինիվալենոլ                |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Զեարալենոն                      |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Տ-2 տոքսին                      |        18,000|

|_____________________|________________________________|______________|

|Նիտրոզամիններ        |ՆԴՄԱ և  ՆԴԵԱ գումար             |        23,400|

|_____________________|________________________________|______________|

|Հակաբիոտիկներ        |Լևոմիցիտին                      |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Տետրացիկլինի խումբ              |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Գրիզին                          |         8,400|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Բացիտրացին                      |         8,400|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ստրեպտոմիցին                    |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Պենիցիլին                       |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ցեֆալոսպորիններ                 |        17,500|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Խինոլոններ                      |        17,500|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Մակրոլիդներ                     |        17,500|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Պլևրոմուտիլիններ                |        17,500|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Լինկոսամիդներ                   |        17,500|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ամինոգլիկոզիդներ                |        17,500|

|______________________________________________________|______________|

|Բենզապիրեն                                            |        21,600|

|______________________________________________________|______________|

|Մելամին                                               |        21,600|

|______________________________________________________|______________|

|Հիստամին                                              |        21,600|

|______________________________________________________|______________|

|Պեստիցիդներ          |ՀՔՑՀ (իզոմերների գումար)        |        12,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |ԴԴՏ և  նրա մետաբոլիտներ         |        12,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Հեքսաքլորբենզոլ                 |        12,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Սնդիկօրգանական պեստիցիդներ      |        12,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Քլորօրգանական պեստիցիդներ       |        12,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ֆոսֆորօրգանական պեստիցիդներ     |        12,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |2, 4-Դ թթու, դրա աղերը, եթերները|        12,000|

|______________________________________________________|______________|

|Նիտրատներ                                             |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Նիտրիտներ                                             |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Ամոնիում                                              |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Դիօքսիններ-պոլիքլորացված բիֆենիլ                      |        12,000|

|______________________________________________________|______________|

|Օքսիմեթիլ-ֆուրֆուրոլ                                  |         7,800|

|______________________________________________________|______________|

|Ցնդող հիմքերի ընդհանուր ազոտ                          |         7,800|

|______________________________________________________|______________|

|Պոլիքլորացված բիֆինիլներ                              |        60,000|

|______________________________________________________|______________|

|Մեթիլ սպիրտ                                           |         3,000|

|______________________________________________________|______________|

|Խինին                                                 |        12,000|

|______________________________________________________|______________|

|ԳՁՄ (Գենետիկորեն ձևափոխված  միկրոօրգանիզմ)            |        24,000|

|______________________________________________________|______________|

|ԳՁՕ (Գենետիկորեն ձևափոխված  օրգանիզմ)                 |        24,000|

|______________________________________________________|______________|

|Սննդային հավելումներ |E-102 Տարտրազին                 |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-122 Ազորուբին                 |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-124 Պոնսո 4R                  |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-110 Դեղին մայրամուտ           |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-132 Ինդիգո-կարմին             |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-200 Սորբինա-թթու              |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-201 Նատրիումի սորբատ          |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-202 Կալիումի սորբատ           |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-203 Կալցիումի սորբատ          |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-210 Բենզոյաթթու               |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-211 Նատրիումի բենզոատ         |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-212 Կալիումի բենզոատ          |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-213 Կալցիումի բենզոատ         |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-270 Կաթնաթթու                 |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-280 Պռոպիոնաթթու              |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-281 Նատրիումի Պռոպիոնատ       |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-282 Կալցիումի պռոպիոնատ       |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-296 Խնձորաթթու                |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-300 Ասկորբինաթթու             |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-301 Նատրիումի ասկորբատ        |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-302 Կալիումի ասկորբատ         |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-303 Կալցիումի ասկորբատ        |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-330 Կիտրոնաթթու               |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-334 Գինեթթու                  |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-420 Սորբիտ                    |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-575 Գլյուկոնոդելտալակտոն      |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-620 Գլյուտամինաթթու           |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-951 Ասպարտամ                  |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-954 Սախարին                   |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E-967 Քսիլիտ                    |        18,000|

|_____________________|________________________________|______________|

|Ստիլբեններ,          |Ա1 Դիեթիլ ստիլբեստրոլ           |        18,000|

|թիրեոստատներ         |________________________________|______________|

|                     |Ա1 Ֆոսֆեստրոլ                   |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ա1 Դիենեստրոլ                   |        18,000|

|_____________________|________________________________|______________|

|Ստերոիդներ           |Ա3 Մեգեստրոլացետատ              |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ա3 Մելենգեստրոլացետատ           |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ա3 Տեստոստերոն                  |        18,000|

|_____________________|________________________________|______________|

|Բետաագոնիստներ       |Ա5 Կլենբուտերոլ                 |        18,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ա5 Ռակտոպամին                   |        18,000|

|______________________________________________________|______________|

|Օքսիդացման-փչացման ցուցանիշ                           |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Մանրէաբանական        |ՄԱՖԱՄ                           |         5,000|

|ցուցանիշներ          |________________________________|______________|

|                     |ԱՑԽՄ                            |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Է. Կոլի                         |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Բ. Ցեռեուս                      |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Սուլֆիտ վերականգնող             |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |կլոստրիդիաններ                  |              |

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ոսկեգույն ստաֆիլակոկ            |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ախտածին` այդ թվում սալմոնելաներ |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Բորբոսասնկեր                    |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Խմորասնկեր                      |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Լիստերիա                        |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Էնտերոկոկ                       |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Կլոստրիդիում բոտուլինում        |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ջերմատոլերանտ կոլի ձևեր         |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Ֆեկալ ստրեպտոկոկեր              |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Պսևդոմոնաս  աերուգինոզա         |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Կլոստրիդիում պերֆրինգենս        |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Պրոտեուս                        |         5,000|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Կաթնաթթվային մանրէների քանակ    |         5,000|

|______________________________________________________|______________|

|Ֆորմալդեհիդ                                           |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Ստիրոլ                                                |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Վինիլքլորիդ                                           |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Մեթիլմետ                                              |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Հեքսամեթիլ                                            |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|E-կապրոլակտամ                                         |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Ացետալդեհիդ                                           |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Դեղեր 2 հատ                                           |         2,400|

|______________________________________________________|______________|

|Ֆտալատներ                                             |        32,400|

|______________________________________________________|______________|

|Նույնականացում       |Կարագ                           |        21,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Մարգարին                        |        21,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Սպրեդ                           |        21,600|

|                     |________________________________|______________|

|                     |Կաթի փոշու առկայությունը        |        21,600|

|                     |կաթնամթերքում                   |              |

|______________________________________________________|______________|

|Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներ (յուրաքանչյուրը)           |         3,000|

|______________________________________________________|______________|

|Էքսպրես              |ստաֆիլակոկ                      |         7,200|

|մանրէաբանություն     |________________________________|______________|

|                     |սալմոնելներ                     |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |լիստերիամոնոցիտոգենես           |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |E կոլի                          |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |խմորասնկեր                      |         7,200|

|                     |________________________________|______________|

|                     |բորբոսասնկեր                    |         7,200|

._____________________________________________________________________.

 

 

pin
Սննդամթերքի անվտանգ ծառայություն
07.11.2016
N 289-Ն
Հրաման