25.11.2024 -
041.0706.110618
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
ՈՐՈՇՈՒՄ
11 հունիսի 2018 թվականի N 706-Ա
ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Հանրային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 10-րդ և 12-րդ մասերով, 15-րդ հոդվածի 1-ին մասով և «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածի 6-րդ մասով`
1. Սահմանել պետական իշխանության մարմինների`
1) նախարարությունների հաստիքների առավելագույն թիվը` համաձայն N 1 հավելվածի.
2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը ենթակա մարմինների հաստիքների առավելագույն թիվը` համաձայն N 2 հավելվածի.
3) Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ենթակա մարմնի հաստիքների առավելագույն թիվը` համաձայն N 3 հավելվածի.
4) նախարարությանը ենթակա մարմինների հաստիքների առավելագույն թիվը` համաձայն N 4 հավելվածի.
5) մարզպետարանների աշխատակազմերի հաստիքների առավելագույն թիվը` համաձայն N 5 հավելվածի.
6) Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ նախատեսված ինքնավար մարմինների և պետական իշխանության այլ մարմինների հաստիքների առավելագույն թիվը` համաձայն N 6 հավելվածի:
(1-ին կետը փոփ. 31.10.2023 թիվ 1080-Ա որոշում)
2. Սահմանել, որ պետական կառավարման համակարգի մարմիններում գլխավոր քարտուղարները կարող են ունենալ միայն մեկ տեղակալ:
(2-րդ կետը փոփ. 01.06.2019 թիվ 657-Ա, 26.12.2019 թիվ 1965-Ա որոշումներ)
3. Սահմանել, որ պետական իշխանության մարմինների ղեկավարները չեն կարող ունենալ գլխավոր խորհրդականներ, հասարակական հիմունքներով խորհրդականներ և օգնականներ, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:
4. ՈՒժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի «Պետական կառավարման մարմինների աշխատողների առավելագույն թվաքանակ և ղեկավարների տեղակալների թվաքանակ սահմանելու մասին» N 620 որոշումը:
5. Սույն որոշումն ուժի մեջ է 2018 թվականի հունիսի 11-ից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 11-ԻՆ
Հավելված N 1
ՀՀ վարչապետի
2018 թվականի հունիսի 11-ի
N 706-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ
._____________________________________________________________________.
|NN |Հայաստանի Հանրապետության |Աշխա- |որից` |որից` |որից`|որից`|
|ը/կ|նախարարությունների |տողների|ղեկավարի |ղեկա- |ղեկա-|ղեկա-|
| |անվանումները |առավե- |տեղակալներ |վարի |վարի |վարի |
| | |լագույն|____________|տեղա- |խոր- |օգնա-|
| | |թիվը |ընդա-|այդ |կալի |հրդա-|կան- |
| | |(հաստի-|մենը |թվում`|օգնա- |կաննե|ների |
| | |քային | |առաջին|կան- |րի |առա- |
| | |միա- | |տեղա- |ների |առա- |վելա-|
| | |վորը) | |կալ |առա- |վելա-|գույն|
| | | | | |վելա- |գույն|թիվը |
| | | | | |գույն |թիվը | |
| | | | | |թիվը | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|1. |ՀՀ աշխատանքի և | 196| 4| 1| 4| 3| 2|
| |սոցիալական հարցերի | | | | | | |
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|2. |ՀՀ առողջապահության | 220| 4| 1| 4| 3| 2|
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|3. |ՀՀ արդարադատության | 311| 4| -| 4| 4| 2|
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
| |(4-րդ կետն ուժը կորցրել է 17.05.2023 թիվ 530-Ա որոշում) |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|5. |(5-րդ կետն ուժը կորցրել է 02.04.2021 թիվ 327-Ա որոշում) |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|6. |ՀՀ կրթության, գիտության, | 333| 5| -| 5| 5| 3|
| |մշակույթի և սպորտի | | | | | | |
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|7. |ՀՀ շրջակա միջավայրի | 215| 3| -| 3| 3| 2|
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|8. |ՀՀ տարածքային կառավարման | 287| 6| -| 6| 5| 3|
| |և ենթակառուցվածքների | | | | | | |
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|9. |ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական | 198| 3| 1| 3| 3| 2|
| |արդյունաբերության | | | | | | |
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|10.|ՀՀ էկոնոմիկայի | | 6| -| 6| 1| 2|
| |նախարարություն | 394| | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|11.|ՀՀ ֆինանսների | 522| 4| -| 4| 3| 2|
| |նախարարություն | | | | | | |
|___|_________________________|_______|_____|______|______|_____|_____|
|12.|ՀՀ ներքին գործերի | 2009| 2| -| 2| 3| 2|
| |նախարարություն | | | | | | |
._____________________________________________________________________.
(1-ին հավելվածը փոփ. 28.06.18 թիվ 865-Ա, 06.09.18 թիվ 1194-Ա,
24.12.2018 թիվ 1665-Ա, 21.01.2019 թիվ 59-Ա, 28.03.2019 թիվ 324-Ա,
09.04.2019 թիվ 371-Ա, 20.05.2019 թիվ 560-Ա, 01.06.2019 թիվ 657-Ա,
11.06.2019 թիվ 737-Ա, 19.09.2019 թիվ 1329-Ա, 19.11.2020 թիվ 1721-Ա,
26.11.2019 թիվ 1754-Ա, 04.12.2019 թիվ 1804-Ա, 06.12.2019 թիվ 1829-Ա, 25.12.2019 թիվ 1962-Ա, 26.02.2020 թիվ 255-Ա, 06.02.2020 թիվ 155-Ա,
29.04.2020 թիվ 510-Ա, 11.05.2020 թիվ 551-Ա, 26.08.2020 թիվ 960-Ա,
10.09.2020 թիվ 1029-Ա, 18.09.2020 թիվ 1065-Ա, 11.12.2020 թիվ 1356-Ա,
26.02.2021 թիվ 173-Ա, 02.04.2021 թիվ 327-Ա, 12.04.2021 թիվ 372-Ա,
27.04.2021 թիվ 444-Ա, 26.05.2021 թիվ 570-Ա, 10.06.2021 թիվ 639-Ա,
08.07.2021 թիվ 727-Ա, 19.08.2021 թիվ 882-Ա, 05.10.2021 թիվ 1106-Ա,
16.12.2021 թիվ 1446-Ա, 21.01.2022 թիվ 88-Ա, 10.05.2022 թիվ 498-Ա,
08.06.2022 թիվ 653-Ա, 23.08.2022 թիվ 965-Ա, 05.09.2022 թիվ 1011-Ա,
20.01.2023 թիվ 55-Ա, 21.02.2023 թիվ 191-Ա, 17.05.2023 թիվ 530-Ա,
29.05.2023 թիվ 575-Ա, 14.08.2023 թիվ 838-Ա, 09.04.2024 թիվ 321-Ա,
05.08.2024 թիվ 730-Ա / գործում է մինչև 2025 թվականի դեկտեմբերի 31-ը/,
30.08.2024 թիվ 782-Ա, 13.09.2024 թիվ 818-Ա որոշումներ)
Հավելված N 2
ՀՀ վարչապետի
2018 թվականի հունիսի 11-ի
N 706-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ
._________________________________________________________________________.
|NN |ՀՀ կառավարությանը|Աշխատողների |որից` |որից` |որից`|որից`|
|ը/կ|ենթակա |առավելագույն թիվը |ղեկավարի |ղեկա- |ղեկա-|ղեկա-|
| |մարմինների |(հաստիքային |տեղակալներ |վարի |վարի |վարի |
| |անվանումները |միավորը) |____________|տեղա- |խորհր|օգնա-|
| | | |ընդա-|այդ |կալի |դական|կան- |
| | | |մենը |թվում`|օգնա- |ների |ների |
| | | | |առաջին|կանի |առա- |առա- |
| | | | |տեղա- |առա- |վելա-|վելա-|
| | | | |կալ |վելա- |գույն|գույն|
| | | | | |գույն |թիվը |թիվը |
| | | | | |թիվը | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|1. |ՀՀ | 342| 2| -| 2| 2| 2|
| |վիճակագրական | | | | | | |
| |կոմիտե | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|2. |ՀՀ միջուկային | 43| 2| 1| 2| 2| 2|
| |անվտանգության | | | | | | |
| |կարգավորման | | | | | | |
| |կոմիտե | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|3. |ՀՀ պետական |2974 |5 |1 |5 |3 |2 |
| |եկամուտների | | | | | | |
| |կոմիտե | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|4. |ՀՀ անշարժ | 941| 3| -| 3| 3| 2|
| |գույքի | | | | | | |
| |կադաստրի | | | | | | |
| |կոմիտե | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|5. |ՀՀ քաղաքաշի- | 200| 3| 1| 3| 2| 2|
| |նության | | | | | | |
| |կոմիտե | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|6. |ՀՀ | 339| 3| -| 3| -| 1|
| |առողջապահական | | | | | | |
| |և աշխատանքի | | | | | | |
| |տեսչական | | | | | | |
| |մարմին | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|7. |ՀՀ քաղաքաշի- | 271| 3| -| 3| -| 1|
| |նության, | | | | | | |
| |տեխնիկական և | | | | | | |
| |հրդեհային | | | | | | |
| |անվտանգության | | | | | | |
| |տեսչական | | | | | | |
| |մարմին | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|8. |ՀՀ բնապահպա- | 194| 3| -| 3| -| 1|
| |նության և | | | | | | |
| |ընդերքի | | | | | | |
| |տեսչական | | | | | | |
| |մարմին | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|9. |ՀՀ | 299| 3| -| 3| -| 1|
| |սննդամթերքի | | | | | | |
| |անվտանգության | | | | | | |
| |տեսչական | | | | | | |
| |մարմին | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|10.|ՀՀ կրթության | 44| 2| -| 2| -| 1|
| |տեսչական | | | | | | |
| |մարմին | | | | | | |
|___|_________________|___________________|_____|______|______|_____|_____|
|11.|ՀՀ շուկայի | 66| 2| -| 2| -| 1|
| |վերահսկողու- | | | | | | |
| |թյան տեսչական | | | | | | |
| |մարմին | | | | | | |
._________________________________________________________________________.
(2-րդ հավելվածը փոփ. 27.06.18 թիվ 839-Ա, 30.08.18 թիվ 1154-Ա, 17.09.18 թիվ 1210-Ա, 10.05.2019 թիվ 521-Ա, 02.12.2019 թիվ 1788-Ա, 25.12.2019 թիվ 1953-Ա, 27.12.2019 թիվ 1973-Ա, 23.04.2020 թիվ 457-Ա, 16.07.2020 թիվ 808-Ա, 11.02.2021 թիվ 119-Ա, 07.09.2021 թիվ 956-Ա, 07.09.2021 թիվ 957-Ա, 23.05.2022 թիվ 568-Ա, 13.12.2022 թիվ 1471-Ա, 10.03.2023 թիվ 265-Ա, 13.09.2023 թիվ 936-Ա, 19.04.2024 թիվ 372-Ա, 06.05.2024 թիվ 416-Ա, 30.08.2024 թիվ 781-Ա, 09.10.2024 թիվ 910-Ա, 25.11.2024 թիվ 1061-Ա որոշումներ)
Հավելված N 3
ՀՀ վարչապետի
2018 թվականի հունիսի 11-ի
N 706-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ
._____________________________________________________________________.
|NN |ՀՀ վարչապետին ենթակա |Աշխա- |որից` |որից`|որից`|որից`|
|ը/կ|մարմնի անվանումը |տողների|ղեկավարի |ղեկա-|ղեկա-|ղեկա-|
| | |առավե- |տեղակալներ |վարի |վարի |վարի |
| | |լագույն|____________|տեղա-|խոր- |օգնա-|
| | |թիվը |ընդա-|այդ |կալի |հրդա-|կան- |
| | |(հաստի-|մենը |թվում`|օգնա-|կան- |ների |
| | |քային | |առաջին|կանի |ների |առա- |
| | |միա- | |տեղա- |առա- |առա- |վելա-|
| | |վորը) | |կալ |վելա-|վելա-|գույն|
| | | | | |գույն|գույն|թիվը |
| | | | | |թիվը |թիվը | |
|___|__________________________|_______|_____|______|_____|_____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|___|__________________________|_______|_____|______|_____|_____|_____|
|1. |Պետական վերահսկողական | 145| 3| -| 3| 2| 2|
| |ծառայություն | | | | | | |
._____________________________________________________________________.
(3-րդ հավելվածը փոփ. 02.07.18 թիվ 905-Ա, 29.11.2022 թիվ 1409-Ա, 04.04.2023 թիվ 369-Ա որոշումներ)
Հավելված N 4
ՀՀ վարչապետի
2018 թվականի հունիսի 11-ի
N 706-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ԵՆԹԱԿԱ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ
._____________________________________________________________________.
|NN |Հայաստանի Հանրապետության |Աշխա- |որից` |որից`|որից`|
|ը/կ|նախարարություններին ենթակա |տողների|ղեկավարի |ղեկա-|ղեկա-|
| |մարմինների անվանումները |առավե- |տեղակալներ |վարի |վարի |
| | |լագույն|____________|խորհր|օգնա-|
| | |թիվը |ընդա-|այդ |դական|կան- |
| | |(հաստի-|մենը |թվում`|ների |ների |
| | |քային | |առաջին|առա- |առա- |
| | |միա- | |տեղա- |վելա-|վելա-|
| | |վորը) | |կալ |գույն|գույն|
| | | | | |թիվը |թիվը |
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|___|_________________________________________________________________|
|1. |ՀՀ արդարադատության նախարարությանը ենթակա մարմիններ |
|___|_________________________________________________________________|
| |հարկադիր կատարումն ապահովող | 613| 3| -| -| 4|
| |ծառայություն | | | | | |
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |քրեակատարողական ծառայություն | 2041| 4| 1| -| 2|
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |պրոբացիայի ծառայություն | 169| 2| -| -| 1|
|___|_________________________________________________________________|
|2. |ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը ենթակա մարմին |
|___|_________________________________________________________________|
| |զբոսաշրջության կոմիտե | 23| 1| 1| -| 2|
|___|_________________________________________________________________|
|3. |ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությանը ենթակա մարմին |
|___|_________________________________________________________________|
| |էկոպարեկային ծառայություն | 1176 | 3| 1| -| 2|
|___|_________________________________________________________________|
|4. |ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը |
| |ենթակա մարմիններ |
|___|_________________________________________________________________|
| |Բարձրագույն կրթության և | 71| 3| -| -| 1|
| |գիտության կոմիտե | | | | | |
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |Լեզվի կոմիտե | 19| 1| -| -| 2|
|___|_________________________________________________________________|
|5. |ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը ենթակա մարմին` |
|___|_________________________________________________________________|
| |միասնական սոցիալական | 1711| 4| 1| -| 2|
| |ծառայություն | | | | | |
|___|_________________________________________________________________|
|6. |ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը |
| |ենթակա մարմիններ |
|___|_________________________________________________________________|
| |(տողն ուժը կորցրել է 17.05.2023 թիվ 530-Ա որոշում) |
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |պետական գույքի կառավարման կոմիտե| 95| 2| -| -| 2|
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |ջրային կոմիտե | 75| 3| -| -| 2|
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |քաղաքացիական ավիացիայի կոմիտե | 70| 1| -| -| 2|
|___|_________________________________________________________________|
|7. |(7-րդ կետն ուժը կորցրել է 17.05.2023 թիվ 530-Ա որոշում) |
|___|_________________________________________________________________|
| |փրկարար ծառայություն | 3544| 3| -| -| 2|
|___|_________________________________________________________________|
|8. |ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը ենթակա մարմին |
|___|_________________________________________________________________|
| |պետական արարողակարգի | 28| 2| -| -| 2|
| |ծառայություն | | | | | |
|___|_________________________________________________________________|
|9. |(9-րդ կետն ուժը կորցրել է 28.04.2022 թիվ 452-Ա որոշում, որն ուժի |
| |մեջ է մտնում գնումների հետ կապված բողոքները քննող բոլոր անձանց _|
| |լիազորությունները դադարելու օրվանից) |
|___|_________________________________________________________________|
|10.|ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը ենթակա |
| |մարմին |
|___|_________________________________________________________________|
| |ռազմարդյունաբերության կոմիտե | 41| 1| -| -| 1|
|___|_________________________________________________________________|
|11. ՀՀ ներքին գործերի նախարարությանը ենթակա մարմիններ |
|_____________________________________________________________________|
| |ոստիկանություն | 14571| 5| 1| 1| 1|
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |փրկարար ծառայություն | 3543| 3| -| -| 1|
|___|________________________________|_______|_____|______|_____|_____|
| |միգրացիայի և քաղաքացիության | 567| 4| -| -| 1|
| |ծառայություն | | | | | |
._____________________________________________________________________.
(4-րդ հավելվածը փոփ. 09.08.18 թիվ 1064-Ա, 24.12.2018 թիվ 1665-Ա, 02.05.2019 թիվ 471-Ա, 28.06.2019 թիվ 840-Ա, 25.07.2019 թիվ 993-Ա, 23.10.2019 թիվ 1540-Ա, 29.11.2019 թիվ 1780-Ա, 10.01.2020 թիվ 26-Ա, 25.12.2019 թիվ 1962-Ա, 29.04.2020 թիվ 510-Ա, 04.05.2020 թիվ 529-Ա, 18.08.2020 թիվ 931-Ա, 26.02.2021 թիվ 173-Ա, 12.04.2021 թիվ 374-Ա, 07.09.2021 թիվ 945-Ա, 10.02.2022 թիվ 173-Ա, 18.04.2022 թիվ 400-Ա, 28.04.2022 թիվ 452-Ա, 08.06.2022 թիվ 653-Ա, 23.08.2022 թիվ 965-Ա, 24.01.2023 թիվ 72-Ա / տարածվում է 2023 թվականի փետրվարի 1-ից ծագող
հարաբերությունների վրա /, 21.02.2023 թիվ 191-Ա, 17.05.2023 թիվ 530-Ա, 15.08.2023 թիվ 841-Ա, 17.10.2023 թիվ 1031-Ա, 14.08.2023 թիվ 838-Ա, 27.10.2023 թիվ 1072-Ա, 09.01.2024 թիվ 16-Ա, 09.02.2024 թիվ 131-Ն, 05.08.2024 թիվ 729-Ա որոշումներ)
Հավելված N 5
ՀՀ վարչապետի
2018 թվականի հունիսի 11-ի
N 706-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶՊԵՏՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ
._________________________________________________________________________.
|NN |Հայաստանի |Աշխատողների |որից` |որից` |որից` |որից` |
|ը/կ|Հանրապետության |առավելագույն|ղեկավարի|ղեկավարի |ղեկավարի |ղեկավարի |
| |մարզպետների |թիվը |տեղակալ-|տեղակալի |խորհրդա- |օգնականների|
| |աշխատակազմերի |(հաստիքային |ներ |օգնական- |կանների |առավելա- |
| |անվանումները |միավորը) | |ների |առավելա- |գույն թիվը |
| | | | |առավելա- |գույն | |
| | | | |գույն |թիվը | |
| | | | |թիվը | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|1. |Հայաստանի |81 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Արագածոտնի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|2. |Հայաստանի |80 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Արարատի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|3. |Հայաստանի |81 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Արմավիրի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|4. |Հայաստանի |98 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Գեղարքունիքի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|5. |Հայաստանի |81 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Կոտայքի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|6. |Հայաստանի |91 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Լոռու մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|7. |Հայաստանի |98 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Շիրակի մարզպետի| | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|8. |Հայաստանի |83 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Սյունիքի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|9. |Հայաստանի |69 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Վայոց ձորի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
|___|_______________|____________|________|_________|_________|___________|
|10.|Հայաստանի |76 |2 |2 |3 |2 |
| |Հանրապետության | | | | | |
| |Տավուշի | | | | | |
| |մարզպետի | | | | | |
| |աշխատակազմ | | | | | |
._________________________________________________________________________.
(5-րդ հավելվածը փոփ. 04.12.2019 թիվ 1812-Ա, 12.12.2019 թիվ 1892-Ա, 16.12.2019 թիվ 1908-Ա, 25.12.2019 թիվ 1963-Ա, 17.01.2020 թիվ 53-Ա, 30.12.2019 թիվ 1982-Ա, 30.01.2020 թիվ 94-Ա, 16.12.2019 թիվ 1907-Ա, 25.12.2019 թիվ 1961-Ա, 09.02.2021 թիվ 104-Ա, 26.02.2021 թիվ 173-Ա, 17.05.2022 թիվ 528-Ա, 31.10.2023 թիվ 1080-Ա որոշումներ)
Հավելված N 6
ՀՀ վարչապետի
2018 թվականի հունիսի 11-ի
N 706-Ա որոշման
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԻՆՔՆԱՎԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԹԻՎԸ
.______________________________________________________________________.
|NN |Ինքնավար, վարչական մարմինների անվանումները |Աշխատողների |
|ը/կ| |առավելագույն|
| | |թիվը |
| | |(հաստիքային |
| | |միավորը) |
|___|_____________________________________________________|____________|
|1. |ՀՀ դատախազություն | 746|
|___|_____________________________________________________|____________|
|2. |ՀՀ սահմանադրական դատարան | 114|
|___|_____________________________________________________|____________|
|3. |ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով | 74|
|___|_____________________________________________________|____________|
|4. |ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողով | 64|
|___|_____________________________________________________|____________|
|5. |ՀՀ հաշվեքննիչ պալատ | 155|
|___|_____________________________________________________|____________|
|6. |ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ | 98|
|___|_____________________________________________________|____________|
|7. |ՀՀ դատական դեպարտամենտ | 2640|
|___|_____________________________________________________|____________|
|8. |ՀՀ քննչական կոմիտե | 1379|
|___|_____________________________________________________|____________|
|9. |(9-րդ կետն ուժը կորցրել է 23.10.2021 թվականից` |
| |14.10.2021 թիվ 1159-Ա որոշում) |
|___|_____________________________________________________|____________|
|10.|ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | 134|
|___|_____________________________________________________|____________|
|11.|Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով | 62|
|___|_____________________________________________________|____________|
|12.|Մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով | 86|
|___|_____________________________________________________|____________|
|13.|Հակակոռուպցիոն կոմիտե | 275|
.______________________________________________________________________.
(6-րդ հավելվածը փոփ. 24.07.18 թիվ 1005-Ա, 13.12.2018 թիվ 1640-Ա, 05.03.2019 թիվ 214-Ա, 09.07.2019 թիվ 908-Ա, 21.02.2020 թիվ 224-Ա, 30.04.2020 թիվ 514-Ա 30.04.2020 թիվ 515-Ա, 01.06.2020 թիվ 639-Ա, 17.06.2020 թիվ 722-Ա, 26.05.2021 թիվ 570-Ա, 14.09.2021 թիվ 990-Ա, 14.10.2021 թիվ 1159-Ա, 02.12.2021 թիվ 1375-Ա, 03.02.2022 թիվ 151-Ա, 21.03.2022 թիվ 285-Ա, 09.06.2022 թիվ 661-Ա, 08.06.2022 թիվ 653-Ա, 06.12.2022 թիվ 1450-Ա, 13.12.2022 թիվ 1471-Ա, 01.08.2023 թիվ 797-Ա, 05.01.2024 թիվ 9-Ա, 05.08.2024 թիվ 726-Ա, 05.08.2024 թիվ 728-Ա, 03.10.2024 թիվ 897-Ա որոշումներ)