040.1029.021013
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՐՈՇՈՒՄ
28 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 1029-Ն
i
ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով «Սևանա լճի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4.1-ին մասով և 15-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ա» կետով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Հաստատել Սևանա լճի էկոհամակարգերի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման, բնականոն զարգացման և օգտագործման միջոցառումների 2014 թվականի տարեկան ծրագիրը (այսուհետ` ծրագիր)` համաձայն հավելվածի:
2. Ծրագիրը սահմանված կարգով «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագծի կազմում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով:
3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ
2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-ԻՆ
Հավելված
ՀՀ կառավարության
2013 թվականի սեպտեմբերի 28-ի
N 1029-Ն որոշման
ՏԱՐԵԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ԷԿՈՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ, ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ, ԲՆԱԿԱՆՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ
._________________________________________________________________________.
|NN |Միջոցառման |Հանձնարարա- |Կատարման |Համակատա-|Ժամկետը |2014 թ. |
|ը/կ |անվանումը |կանի |պատասխա- |րողը | |ֆինանսավորման|
| | |կատարվելիք |նատուն | | |աղբյուրը և |
| | |աշխատանքների| | | |պահանջվող |
| | |և միջոցա- | | | |գումարը |
| | |ռումների | | | | |
| | |համառոտ | | | | |
| | |նկարագիրը | | | | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|_________________________________________________________________________|
| 1. Կառավարման համակարգի կատարելագործում |
|_________________________________________________________________________|
|1.1.|«Սևան |Սևանա լճի |ՀՀ |ՀՀ գիտու-|2014 թ. |»Շրջակա |
| |ազգային |և նրա |բնապահպա- |թյունների|և |միջավայրի վրա|
| |պարկ» |ջրհավաք |նության |ազգային |շարունա-|ներգործության|
| |ՊՈԱԿ-ի |ավազանի |նախարարու-|ակադեմիա |կական |մոնիթորինգի |
| |կառավարման |գետերի |թյուն |(համաձայ-| |կենտրոն» |
| |համակարգի |ջրերի | |նությամբ)| |ՊՈԱԿ-ի կողմից|
| |կատարելա- |աղտոտվա- | | | |կատարվող |
| |գործում |ծության | | | |«Ջրային |
| | |մոնիթորինգի | | | |օբյեկտների և |
| | |իրականացում,| | | |օդային |
| | |միջոցա- | | | |ավազանի |
| | |ռումների | | | |աղտոտվածու- |
| | |մշակում | | | |թյան վիճակի |
| | | | | | |մոնիթորինգի |
| | | | | | |ծառայություն-|
| | | | | | |ներ» ծրագրի |
| | | | | | |շրջանակներում|
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
| | |Սևանա լճում|ՀՀ |ՀՀ գիտու-| |«Հայպետհիդրո-|
| | |և նրա |արտակարգ |թյունների| |մետ» ՊՈԱԿ-ի |
| | |ջրհավաք |իրավիճակ- |ազգային | |կողմից 2014թ.|
| | |ավազանում |ների |ակադեմիա | |ընթացքում |
| | |հիդրոկենսա- |նախարարու-|(համաձայ-| |կատարման |
| | |բանական և |թյուն |նությամբ)| |ենթակա |
| | |հիդրո- | | | |պետական |
| | |օդերևութա- | | | |նշանակության |
| | |բանական | | | |հիդրոօդերևու |
| | |մոնիթորինգի | | | |թաբանական |
| | |իրականացում | | | |աշխատանքների |
| | | | | | |ծրագրին |
| | | | | | |համապատասխան |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
| | |Սևանա լճի |ՀՀ |ՀՀ քաղաքա|2014 թ. |Սեյսմիկ |
| | |ավազանի |արտակարգ |շինության|և |պաշտպանության|
| | |ինժեներա- |իրավիճակ- |նախարարու|շարունա-|ազգային |
| | |երկրաբանական|ների |թյուն |կական |ծառայություն |
| | |և սեյսմա- |նախարարու-| | | |
| | |շրջանացման |թյուն | | | |
| | |դիտարկում- | | | | |
| | |ների | | | | |
| | |իրականացում | | | | |
|_________________________________________________________________________|
| 2. Սևանա լճի ջրհավաք ավազանի բնապահպանական և բնօգտագործման |
| գործառույթների կատարելագործման միջոցառումներ |
|_________________________________________________________________________|
|2.1.|Սևանա լճի |լճի |ՀՀ |ՀՀ |2014 թ. |ՀՀ պետական |
| |շրջակայքում|շրջակայքի |բնապահպա- |Գեղարքու-|և |բյուջե` |
| |ջրածածկման |շուրջ 95 հա |նության |նիքի |շարունա-|125400,0 հազ.|
| |ենթակա |անտառա- |նախարարու-|մարզպե- |կական |դրամ |
| |տարածքնե- |շերտերի |թյուն |տարան | |«Սևանա լճի |
| |րում անտառ-|մաքրում | | | |ջրածածկ |
| |մաքրման | | | | |անտառտնկարկ- |
| |աշխատանք- | | | | |ների մաքրման |
| |ների իրա- | | | | |ծառայու- |
| |կանացում | | | | |թյուններ» |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.2.|Սևանա լճի |կենդանական |ՀՀ |ՀՀ գիտու-|2014 թ. |ՀՀ պետական |
| |ջրհավաք |ռեսուրսների,|բնապահպա- |թյունների|և |բյուջե` |
| |ավազանում |այդ թվում` |նության |ազգային |շարունա-|7624,3 հազ. |
| |կենդանական |ձկան և |նախարարու-|ակադեմիա |կական |դրամ «Սևանա |
| |ռեսուրսների|խեցգետնի |թյուն |(համաձայ-| |լճում և նրա |
| |հաշվառում, |պաշարների | |նությամբ)| |ջրհավաք |
| |օգտագործման|հաշվառում և | | | |ավազանում |
| |թույլատրելի|օգտագործման | |ՀՀ | |ձկան և |
| |չափաքանակ- |թույլատրելի | |Գեղարքու-| |խեցգետնի |
| |ների |չափաքանակ- | |նիքի | |պաշարների |
| |սահմանում, |ների | |մարզպե- | |հաշվառման |
| |ձվադրավայր |սահմանում, | |տարան | |ծառայություն-|
| |հանդիսացող |ձվադրավայր | | | |ներ» |
| |հիմնական |հանդիսացող | | | | |
| |գետերում |հիմնական | | | | |
| |ձկան վերար-|գետերում | | | | |
| |տադրման |ձկան | | | | |
| |պայմանների |վերարտադրման| | | | |
| |ուսումնասի-|պայմանների | | | | |
| |րում, |ուսումնասի- | | | | |
| |բնական |րում, բնական| | | | |
| |ձվադրավայ- |ձվադրա- | | | | |
| |րերի առկա |վայրերի առկա| | | | |
| |վիճակի |վիճակի | | | | |
| |գնահատում, |գնահատում, | | | | |
| |վերականգն- |վերականգնման| | | | |
| |ման |ուղիների | | | | |
| |ուղիների |մշակում | | | | |
| |մշակում | | | | | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.3.|Սևանա լճի |արդյունաբե- |ՀՀ էկո- |մարզպետ- |2014 թ. |միջազգային |
| |և դրա |րության, |նոմիկայի |ներ |և |ֆինանսավորման|
| |ջրհավաք |գյուղատնտե- |նախարարու-| |շարունա-|առկայության |
| |ավազանի |սության, |թյուն |ՀՀ |կական |դեպքում |
| |տարածքում |տրանսպորտի, | |արտակարգ | | |
| |մարզերի և |էներգետի- |ՀՀ |իրավիճակ-| | |
| |համայնք- |կայի, կապի, |գյուղատնտե|ների | | |
| |ների` ըստ |տուրիզմի, |սության |նախարարու| | |
| |ոլորտների |քաղաքաշի- |նախարարու-|թյուն | | |
| |սոցիալ- |նության և |թյուն | | | |
| |տնտեսական |բնապահպանու-| | | | |
| |զարգացման |թյան |ՀՀ | | | |
| |երկարաժամ- |ոլորտների |քաղաքաշի- | | | |
| |կետ |զարգացման |նության | | | |
| |ծրագրերի |միջոցառում- |նախարարու-| | | |
| |մշակում |ների մշակում|թյուն | | | |
| | | | | | | |
| | | |ՀՀ | | | |
| | | |էներգետի- | | | |
| | | |կայի և | | | |
| | | |բնական | | | |
| | | |պաշարների | | | |
| | | |նախարարու-| | | |
| | | |թյուն | | | |
| | | | | | | |
| | | |ՀՀ | | | |
| | | |բնապահպա- | | | |
| | | |նության | | | |
| | | |նախարարու-| | | |
| | | |թյուն | | | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.4.|Ձկան |արժեքավոր և |ՀՀ |ՀՀ |2014 թ. |ՀՀ պետական |
| |պաշարների |հազվագյուտ |բնապահպա- |Գեղարքու-|և |բյուջե` |
| |համալրում |ձկնատեսակ- |նության |նիքի |շարունա-|60000,0 հազ |
| | |ների վերար- |նախարարու-|մարզպետ |կական |դրամ «Ձկան |
| | |տադրության |թյուն | | |պաշարների |
| | |ապահովում | |ՀՀ գիտու-| |համալրման |
| | | | |թյունների| |ծառայու- |
| | | | |ազգային | |թյուններ» |
| | | | |ակադեմիա | |ծրագրի |
| | | | |(համաձայ-| |շրջանակներում|
| | | | |նությամբ)| | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.5.|«Սևան» |պարկի |ՀՀ |ՀՀ գիտու-|2014 թ. |ՀՀ պետական |
| |ազգային |տարածքի |բնապահպա- |թյունների|և |բյուջե` |
| |պարկի պահ- |բնական |նության |ազգային |շարունա-|«Սևան» |
| |պանություն,|էկոհամա- |նախարարու-|ակադեմիա |կական |ազգային պարկի|
| |պարկում |կարգերի, |թյուն |(համաձայ-| |պահպանու- |
| |գիտական |լանդշաֆ- | |նությամբ)| |թյուն, |
| |ուսումնա- |տային ու | | | |պարկում |
| |սիրություն-|կենսաբանական| | | |գիտական |
| |ների և |բազմազանու- | | | |ուսումնասի- |
| |անտառտնտե- |թյան, | | | |րությունների,|
| |սական |գենոֆոնդի, | | | |անտառ- |
| |աշխատանք- |բնության | | | |տնտեսական |
| |ների |ժառանգության| | | |աշխատանքների |
| |կատարման |պահպանու- | | | |կատարման |
| |ծառայու- |թյուն, վեր- | | | |ծառայություն-|
| |թյուններ |արտադրու- | | | |ներ` ծրագիր` |
| | |թյուն, | | | |222859,5 հազ.|
| | |գիտական | | | |դրամ |
| | |ուսումնա- | | | | |
| | |սիրություն- | | | | |
| | |ներ և | | | | |
| | |շրջակա | | | | |
| | |միջավայրի | | | | |
| | |դիտանցի | | | | |
| | |իրականացում | | | | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.6.|Սևանա լճի |տարածքների |ՀՀ |ՀՀ էներ- |2014 թ. |ըստ անհրա- |
| |ջրհավաք |վերականգնման|բնապահպա- |գետիկայի |և |ժեշտության` |
| |ավազանում |աշխատանքների|նության |և բնական|շարունա-|շրջակա |
| |հանքավայ- |նախագծերի |նախարարու-|պաշարների|կական |միջավայրի |
| |րերի շահա- |մշակում |թյուն |նախարա- | |պահպանության |
| |գործման | | |րություն | |դրամագլխից, |
| |արդյունքում| | | | |գումարը` ըստ |
| |խախտված | | |ՀՀ | |գույքագրման |
| |հողատեսքերի| | |Գեղարքու-| |արդյունքների |
| |վերականգ- | | |նիքի | | |
| |նում | | |մարզպե- | | |
| | | | |տարան | | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.7.|Սևանա լճի |ձկների |ՀՀ էներ- |ՀՀ |2014 թ. |ՓՀԷԿ |
| |ջրհավաք |ձվադրման |գետիկայի |Գեղարքու-| |շահագործող |
| |ավազանում |վայր |և բնական |նիքի | |ընկերություն |
| |կենդանական |հանդիսացող |պաշարների |մարզպե- | | |
| |ռեսուրսների|գետերում |նախարարու-|տարան | | |
| |վերականգ- |էներգետիկ |թյուն | | | |
| |նում |նպատակներով | | | | |
| | |կառուցված | | | | |
| | |գլխային | | | | |
| | |ջրառ կառուց-| | | | |
| | |վածքներում | | | | |
| | |ձկնանցարան- | | | | |
| | |ների | | | | |
| | |վերականգնում| | | | |
|____|___________|____________|__________|_________|________|_____________|
|2.8.|Աբու-Դաբիի |Արփա-Սևան |ՀՀ | |2014 թ. |ՀՀ |
| |զարգացման |ջրատարի |տարածքային| |շարունա-|կառավարության|
| |հիմնադրամի |կայուն |կառավարման| |կական |համաֆինանսա- |
| |աջակցու- |օգտագործումն|նախարարու-| | |վորում, |
| |թյամբ |ապահովող |թյան | | |Աբու-Դաբիի |
| |իրականացվող|Արփա-Սևան |ջրային | | |զարգացման |
| |Արփա-Սևան |թունելի |տնտեսու- | | |հիմնադրամի |
| |թունելի |հիմնանորոգ- |թյան | | |աջակցությամբ |
| |հիմնանորոգ-|ման ծրագրի |պետական | | |իրականացվող |
| |ման ծրագրի |իրականացում |կոմիտե | | |Արփա-Սևան |
| |շրջանակ- | | | | |թունելի |
| |ներում | | | | |հիմնանորոգման|
| |Արփա-Սևան | | | | |ծրագիր` |
| |թունելի | | | | |189367,2 հազ.|
| |վթարային | | | | |դրամ |
| |հատվածների | | | | | |
| |վերականգն- | | | | | |
| |ման աշխա- | | | | | |
| |տանքների | | | | | |
| |ավարտում | | | | | |
._________________________________________________________________________.