Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 19 ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ

 

ՔԱՂՎԱԾՔ

 

29 հուլիսի 2004 թվականի N 29

 

i

42. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի N 1930-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար Մ. Թոփուզյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2004 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 1930-Ն որոշման` 2004 թվականի 1-ին կիսամյակի հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը (ամփոփիչ աղյուսակները կցվում են):

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 2-ԻՆ

 

Ձև Վ-7.15 Հայաստանի Հանրապետության կառավարության

աշխատակազմ

 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

 

24 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1930-Ն ՀՀ կառավարության որոշման

հավելվածի հանձնարարականների կատարման

 

01.01.2004-ից 30.06.2004-ը ժամանակահատվածում

 

27.07.2004 դրությամբ

 

Կատարված է ուշացումով, որից

 

    Կատարող       Հանձ- Կա-    %    Չի      %   ըն-   %    1- 11- 21- 30

                  նարա- տար-        կա-         դա-        10 20  30  օրից

                  րական ված         տար-        մե-        օր օր  օր  ավել

                  ընդա- է           ված         նը

                  մենը

___________________________________________________________________________

Առողջապահնախ       2     2   100.0%  0     0.0%  2  100.0%  2  0   0   0

 

Արդարադատնախ       2     2   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

 

Առևտուր-           9     9   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

տնտզարգնախ

 

Արտգործնախ         3     3   100.0%  0     0.0%  3  100.0%  3  0   0   0

 

Բնապահպաննախ       10    9    90.0%  1    10.0%  1   10.0%  1  0   0   0

 

Գյուղնախ           10    9    90.0%  1    10.0%  0    0.0%  0  0   0   0

          

Էներգանախ          4     3    75.0%  1    25.0%  3   75.0%  1  0   1   1

 

Կրթգիտնախ          11    10   90.9%  1     9.1%  4   36.4%  3  0   0   1

 

Մշակույթերիտնախ    2     2   100.0%  0     0.0%  1   50.0%  0  1   0   0

 

ՀՀ ոստիկանություն  4     4   100.0%  0     0.0%  1   25.0%  1  0   0   0

 

Պաշտնախ            2     2   100.0%  0     0.0%  2  100.0%  2  0   0   0

 

Հարկային պետ.      3     3   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

ծառ.

 

Պետգույքկառվարչ    4     4   100.0%  0     0.0%  3   75.0%  1  0   0   2

 

Աշխսոցնախ          7     7   100.0%  0     0.0%  3   42.9%  2  1   0   0

 

Քաղշիննախ          2     1    50.0%  1    50.0%  0    0.0%  0  0   0   0

 

Տրանսկապնախ        2     2   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

 

Ֆինէկոնոմնախ       4     3    75.0%  1    25.0%  1   25.0%  0  0   0   1

 

Արտ. իրավիճ.       1     1   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

վարչություն

 

Քաղավիացիայի       1     1   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

վարչ.

 

Մաքսային պետական   2     2   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

կոմիտե

 

Անշարժ գույքի      2     2   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

կադաս. պետկոմ

 

Միգրացիայի և       4     4   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

փախստ. վարչ.

 

Սպորտպետկոմիտե     2     2   100.0%  0     0.0%  2  100.0%  0  0   0   2

 

Քաղ. ծառայության   1     1   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

խորհուրդ

 

ՀՀ կենտրոնական     1     1   100.0%  0     0.0%  0    0.0%  0  0   0   0

բանկ

 

Երևանի             2     2   100.0%  0     0.0%  1   50.0%  0  0   0   1

քաղաքապետարան

___________________________________________________________________________

    Ընդամենը       97    91   93.8%  6     6.2%  27  27.8%  16 2   1   8

                               

                            ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ (1-ԻՆ ԿԻՍԱՄՅԱԿ)

 

._________________________________________________________________________.

|Նախարարություններ և  պետական  |Գերակա   |Կատարված |Գերակա խնդիրների թիվը,|

|կառավարման մարմիններ          |խնդիրները|գերակա   |որոնց կատարման ընթացքը|

|                              |         |խնդիրների|համապատասխանում է     |

|                              |         |թիվը     |նախարարության կողմից  |

|                              |         |         |մշակված ժամանակացույցի|

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ տարածքային կառավարման և    |    5    |    2    |          3           |

|ենթակառուցվածքների            |         |         |                      |

|գործունեությունը համակարգող   |         |         |                      |

|նախարար                       |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ առողջապահության            |    2    |    1    |          1           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ առևտրի  և  տնտ. զարգացման  |    4    |    1    |          3           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ քաղաքաշինության            |    2    |    1    |          1           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ արտաքին գործերի            |    2    |    -    |          2           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ կրթության և  գիտության     |    3    |    3    |          -           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ արդարադատության            |    3    |    1    |          2           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ աշխատանքի և  սոց. հարցերի  |    2    |    -    |          2           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ մշակույթի և                |    5    |    2    |          3           |

|երիտասարդության հարցերի       |         |         |                      |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ տրանսպորտի և  կապի         |    3    |    -    |          3           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ բնապահպանության            |    2    |    1    |          1           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ էներգետիկայի նախարարություն|    5    |    -    |          5           |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ ֆինանսների և  էկոնոմիկայի  |   12    |    -    |         12           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ գյուղատնտեսության          |    4    |    3    |          1           |

|նախարարություն                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ ազգային անվտանգության      |    5    |    2    |          2           |

|ծառայություն                  |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ ոստիկանություն             |    2    |    2    |          2           |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ հարկային պետական           |    4    |    3    |          3           |

|ծառայություն                  |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ միգրացիայի և  փախստականների|    4    |    2    |          2           |

|վարչություն                   |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ քաղաքացիական ավիացիա       |    2    |    2    |          2           |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ պետ. գույքի կառավարման     |    2    |    2    |          2           |

|վարչություն                   |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ արտակարգ իրավիճակների      |    2    |    1    |          1           |

|վարչություն                   |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ ջրային տնտեսության պետական |    3    |    2    |          2           |

|կոմիտե                        |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ մաքսային պետական կոմիտե    |    3    |    3    |          3           |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ ֆիզիկական կուլտուրայի և    |    2    |    -    |          -           |

|սպորտի պետական կոմիտե         |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|ՀՀ անշարժ գույքի կադաստրի     |    5    |    5    |          5           |

|պետական կոմիտե                |         |         |                      |

|______________________________|_________|_________|______________________|

|Ընդամենը                      |   88    |   25    |         63           |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
29.07.2004
N 29
Արձանագրային որոշում