Սեղմել Esc փակելու համար:
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Վավերացման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆ ...

 

 

040.0482.200406

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

 

«20» ապրիլի 2006 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

13 ապրիլի 2006 թվականի N 482-Ա

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ԳՈՒՅՔ ՀԱՆՁՆԵԼՈՒ ԵՎ «ԵՐԵՎԱՆ ՍՏՈՒԴԻԱ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՈՒԾԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 68-րդ հոդվածի 7-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքի կազմից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով առանձնացնել 42 084 433.5 դրամ հաշվեկշռային արժեք ունեցող գույքը` համաձայն հավելվածի, և այն, որպես պետական սեփականություն հանդիսացող գույք, հանձնել «Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ» պետական հիմնարկին: Նշված գույքի արժեքին համապատասխան չափով` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով նվազեցնել «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը` բաժնետոմսերի ընդհանուր քանակի պակասեցմամբ:

2. «Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ» պետական հիմնարկին հանձնված` սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքը ներդնել «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալում: Նշված գույքի արժեքին համապատասխան չափով`Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ավելացնել «Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերություն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալը` լրացուցիչ բաժնետոմսեր տեղաբաշխելու եղանակով: Լրացուցիչ բաժնետոմսերի կառավարման լիազորությունները վերապահել Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին:

3. Լուծարել «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերությունը:

4. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնել «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման գործընթացը:

5. Սահմանել, որ «Երևան ստուդիա» փակ բաժնետիրական ընկերության լուծարման հաշվեկշիռը կազմելու օրվա դրությամբ այդ ընկերության դեբիտորական պարտքերի ստացման և այլ պահանջների իրավունքը հանձնվում է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարությանը:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 19-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2006 թվականի ապրիլի 13-ի

N 482-Ա որոշման

 

ՑԱՆԿ

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆԸ ՀԱՆՁՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ

 

._________________________________________________________________________.

|Հերթա-|                        |Չափման|Քանակը|   Միավորի   |  Ընդհանուր  |

| կան  |     Անվանումը          |միավոր|      |հաշվեկշռային |հաշվեկշռային |

|համարը|                        |      |      |արժեքը (դրամ)|արժեքը (դրամ)|

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|  1   |          2             |  3   |  4   |     5       |     6       |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|1.    |Շենք, շինություններ     |      |1     |20 630 901,0 |20 630 901,0 |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|2.    |Ռոյալ «Ավգուստ Ֆորստեր» |հատ   |1     |15 000,0     |15 000,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|3.    |Ռոյալ «Բլյուտներ»       |հատ   |1     |10 000,0     |10 000,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|4.    |Կինոխցիկ «ԿՈՆՎԱՍ 1-ԿՍՌ» |հատ   |1     |96 083,0     |96 083,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|5.    |Կինոխցիկ «ՍՈՅՈՒԶ ՈՒՍ-3» |հատ   |1     |515 401,7    |515 401,7    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|6.    |Կինոխցիկ «ՍՈՅՈՒԶ ՈՒՍ-3» |հատ   |1     |503 801,8    |503 801,8    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|7.    |Կինոխցիկ «ԴՐՈՒԺԲԱ»      |հատ   |1     |229 754,8    |229 754,8    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|8.    |Կինոխցիկ «ԷԿՐԱՆ ՈՒՍ -3Մ»|հատ   |1     |370 803,4    |370 803,4    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|9.    |Կինոխցիկ 16ՍԽ-2Մ        |հատ   |1     |191 612,1    |191 612,1    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|10.   |Կինոխցիկ «ԷԿԼԵՐ»        |հատ   |2     |129 434,0    |258 868,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|11.   |Կինոխցիկ «ԱԱՏՈՆ»        |հատ   |2     |257 955,9    |515 911,7    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|12.   |Տրանսֆոկատոր «ԱՆԺԵՆՅՈՒ  |      |      |             |             |

|      |25x250»                 |հատ   |4     |229 363,2    |917 452,8    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|13.   |Օբյեկտիվ ՄՏՕ-Ֆ-1000     |հատ   |1     |55 296,0     |55 296,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|14.   |Օպերատորական կռունկ     |      |      |             |             |

|      |ԿՈՍ-10 ԳԱԶ-53Ա          |հատ   |1     |226 713,6    |226 713,6    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|15.   |Տրանսֆոկատորի շարժիչ    |      |      |             |             |

|      |«ԱՆԺԵՆՅՈՒ»              |հատ   |1     |66 505,7     |66 505,7     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|16.   |Տեսախցիկ «Ջեյ-Վի-Սի»    |հատ   |1     |305 665,0    |305 665,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|17.   |Էկսպոնոմետր «ՄԻՆՈԼՏԱ»   |հատ   |3     |16 914,4     |50 743,2     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|18.   |Էկսպոնոմետր «ԼՈՒՆԱՍԻԿՍ» |հատ   |1     |12 574,5     |12 574,5     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|19.   |Էկսպոնոմետր «ՍԵԿՈՆԻԿ»   |հատ   |1     |14 367,0     |14 367,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|20.   |Էկսպոնոմետր «ՍԵԿՈՆԻԿ»   |հատ   |1     |15 195,6     |15 195,6     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|21.   |Սայլակ` իր ռելսերով     |հատ   |1     |11 127,5     |11 127,5     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|22.   |Սայլակ «ՄԱԼԻՇ 1-ՏՕՊ»    |հատ   |1     |11 263,5     |11 263,5     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|23.   |Լուսարձակ Լույս         |      |      |             |             |

|      |«ԼՅՈՒՔՍ-3500»           |հատ   |2     |37 222,7     |74 445,4     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|24.   |Օբյեկտիվ ՄՏՕ-Ֆ-1000     |հատ   |1     |55 296,0     |55 296,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|25.   |Օբյեկտիվ ՕԿՍ-9-150      |հատ   |1     |41 122,5     |41 122,5     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|26.   |Շտատիվ ԿՊԼ-55           |հատ   |2     |10 846,5     |21 693,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|27.   |Շտատիվ «ԶԱԽԼԵՐ»         |հատ   |1     |47 001,6     |47 001,6     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|28.   |Շտատիվ ԶՇԿՍ-Մ           |հատ   |1     |15 621,1     |15 621,1     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|29.   |Շտատիվ ԶՇԿՍ-Մ           |հատ   |1     |9 481,7      |9 481,7      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|30.   |Շտատիվ ԶՇԿՍ-Մ           |հատ   |1     |54 051,8     |54 051,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|31.   |Շտատիվ 7ՇԿՍ             |հատ   |1     |54 051,8     |54 051,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|32.   |Շտատիվ 4ՇԿՍ-Մ           |հատ   |4     |858,6        |3 434,2      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|33.   |Շտատիվ 5ՇԿՍ             |հատ   |3     |1 047,2      |3 141,6      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|34.   |Կոմպենսացիոն ֆիլտր 85-Վ |հատ   |2     |854,2        |1 708,4      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|35.   |Լուսավորման սարք        |      |      |             |             |

|      |«ԶԱՐՅԱ-5000»            |հատ   |6     |18,4         |110.5        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|36.   |Լուսավորման սարք        |      |      |             |             |

|      |«ՍՎԵՏ-5000»             |հատ   |2     |161,2        |322.5        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|37.   |Լուսավորման սարք        |      |      |             |             |

|      |«ՍՎԵՏ-2000»             |հատ   |2     |157,9        |315.7        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|38.   |Լույսի շտատիվ ՇԷ-60     |հատ   |4     |161,4        |645,5        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|39.   |Մուլտհաստոց ՄՖ-12       |հատ   |1     |421 901,6    |421 901,6    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|40.   |Մուլտհաստոց 16մմ        |հատ   |1     |78 755,3     |78 755,3     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|41.   |Ձայնագրիչ «ՆԱԳՌԱ»       |հատ   |2     |33 078,5     |66 157,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|42.   |Ձայնագրիչ «ՆԱԳՌԱ»       |հատ   |4     |179 289,6    |717 158,4    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|43.   |Ձայնագրիչ «ՆԱԳՌԱ»       |հատ   |1     |126 759,2    |126 759,2    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|44.   |Ձայնագրիչ «ՆԱԳՌԱ»       |հատ   |1     |124 147,2    |124 147,2    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|45.   |Օպտիկական ձայնագրման    |      |      |             |             |

|      |սարք 1Դ-3               |հատ   |1     |104 386,6    |104 386,6    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|46.   |Ձայնագրիչ 25Դ32-16      |հատ   |1     |278 641,6    |278 641,6    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|47.   |Կինոպրոյեկտոր 23 ԿՊԿ    |հատ   |1     |24 097,9     |24 097,9     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|48.   |Կինոպրոյեկտոր Ա-164Ա    |հատ   |1     |282 640,5    |282 640,5    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|49.   |Վերարտադրման սարք 12Դ-28|հատ   |5     |253 368,7    |1 266 843,5  |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|50.   |Վերարտադրման սարք 12Դ-33|հատ   |1     |269 592,6    |269 592,6    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|51.   |Վերարտադրման սարք 12Դ-33|հատ   |1     |269 279,0    |269 279,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|52.   |Վերարտադրման սարք 12Դ-33|հատ   |1     |255 729,9    |255 729,9    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|53.   |Վերարտադրման սարք 12Դ-33|հատ   |2     |283 457,7    |566 915,4    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|54.   |ՈՒղղիչ 50ՎՈՒԿ-120       |հատ   |1     |16 708,6     |16 708,6     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|55.   |Բաշխիչ սարք ՌՈՒԿ-5-3    |հատ   |1     |7 130,2      |7 130,2      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|56.   |Ձայնաուժեղացուցիչ Տ-2-50|հատ   |1     |143 189,7    |143 189,7    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|57.   |Հնչյունային օպերատորի   |      |      |             |             |

|      |վահանակ 70Կ-31          |հատ   |1     |343 445,5    |343 445,5    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|58.   |Հնչյունային օպերատորի   |      |      |             |             |

|      |վահանակ 80Կ-45          |հատ   |1     |110 060,2    |110 060,2    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|59.   |Նախազգուշացման սարք     |      |      |             |             |

|      |8Է-89                   |հատ   |1     |71 026,0     |71 026,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|60.   |Կայունարար ՍՏՍ-2Մ-25    |հատ   |1     |36 602,8     |36 602,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|61.   |Կայունարար ՍՏՍ-2Մ-16    |հատ   |1     |36 602,8     |36 602,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|62.   |Ռադիոչափիչ սարք ԻՊԶՏ    |հատ   |1     |11 520,0     |11 520,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|63.   |Տեսամագնիտոֆոն          |      |      |             |             |

|      |«ՊԱՆԱՍՈՆԻԿ»             |հատ   |1     |160 300,0    |160 300,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|64.   |Ձայնամոնտաժային սեղան   |      |      |             |             |

|      |«ՍՏԵՅՆԲԵԿ ՍՏ-1601»      |հատ   |1     |191 539,0    |191 539,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|65.   |Ձայնամոնտաժային սեղան   |      |      |             |             |

|      |«ՍՏԵՅՆԲԵԿ ՍՏ-1601»      |հատ   |1     |120 090,0    |120 090,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|66.   |Ձայնամոնտաժային սեղան   |      |      |             |             |

|      |«ՍՏԵՅՆԲԵԿ ՍՏ-1601»      |հատ   |1     |98 380,8     |98 380,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|67.   |Ձայնամոնտաժային սեղան   |      |      |             |             |

|      |«ՍՏԵՅՆԲԵԿ ՍՏ-1601»      |հատ   |1     |347 601,4    |347 601,4    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|68.   |Ձայնամոնտաժային սեղան   |      |      |             |             |

|      |«ՍՏԵՅՆԲԵԿ ՍՏ-1600»      |հատ   |1     |257 472,0    |257 472,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|69.   |Ձայնամոնտաժային սեղան   |      |      |             |             |

|      |«ՍՏԵՅՆԲԵԿ ՍՏ-1401»      |հատ   |1     |276 480,0    |276 480,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|70.   |Ապամագնիսացման սարք     |      |      |             |             |

|      |207-4                   |հատ   |1     |36 529,9     |36 529,9     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|71.   |Միքշերային վահանակ      |      |      |             |             |

|      |ԵՄՊ-124                 |հատ   |1     |262 334,9    |262 334,9    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|72.   |Միքշերային վահանակ      |      |      |             |             |

|      |ԵՄՊ-124                 |հատ   |1     |437 386,0    |437 386,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|73.   |Միկրոֆոն ՈՒ-87          |հատ   |1     |14 380,8     |14 380,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|74.   |Երևակող  մեքենա 47Պ-1   |հատ   |1     |1 691 754,2  |1 691 754,2  |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|75.   |Երևակող  մեքենա 47Պ-1   |հատ   |1     |1 692 389,4  |1 692 389,4  |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|76.   |Երևակող  մեքենա 43Պ-2   |հատ   |1     |262 803,4    |262 803,4    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|77.   |Վերականգնման մեքենա     |      |      |             |             |

|      |45Պ-8                   |հատ   |2     |234 625,5    |469 251,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|78.   |ՈՒլտրաձայնային մեքենա   |      |      |             |             |

|      |ՍՈՒ-2                   |հատ   |1     |901 863,4    |901 863,4    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|79.   |Պատճենահանող սարք 03x16 |հատ   |1     |241 177,3    |241 177,3    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|80.   |Պատճենահանող սարք 03x35 |հատ   |1     |241 123,5    |241 123,5    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|81.   |Պատճենահանող սարք ԿՄՍ-11|հատ   |1     |241 122,0    |241 122,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|82.   |Ագրեգատ 300-5-ՌՕՕ-9Կ-138|հատ   |1     |55 619,0     |55 619,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|83.   |Մոնտաժման սեղան ՄՍ-66   |հատ   |2     |9 093,1      |18 186,2     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|84.   |Կիսաավտոմատ 35ՍՊԱ-2     |հատ   |2     |10 236,6     |20 473,2     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|85.   |Կալորիմետր              |հատ   |1     |30 996,4     |30 996,4     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|86.   |Ջերմափոխանակիչ 2Պ-5     |հատ   |1     |21 857,2     |21 857,2     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|87.   |Ֆիլմ ստուգելու սեղան Ֆ-8|հատ   |1     |10 229,8     |10 229,8     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|88.   |Ջերմափոխանակիչ 2Պ-5     |հատ   |2     |21 857,2     |43 714,4     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|89.   |Կիսաավտոմատ սոսնձող     |      |      |             |             |

|      |սեղան                   |հատ   |1     |17 310,7     |17 310,7     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|90.   |Կիսաավտոմատ սոսնձող     |      |      |             |             |

|      |սեղան                   |հատ   |1     |17 310,7     |17 310,7     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|91.   |Գրանցման սարք           |հատ   |1     |25 647,0     |25 647,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|92.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-7     |հատ   |23    |612,3        |14 083,3     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|93.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-8     |հատ   |3     |13 460,2     |40 380,7     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|94.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-11    |հատ   |2     |8 415,0      |16 830,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|95.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-17    |հատ   |1     |9 400,0      |9 400,0      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|96.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-18    |հատ   |9     |9 862,0      |88 758,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|97.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-26    |հատ   |1     |8 793,2      |8 793,2      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|98.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-26    |հատ   |6     |8 793,6      |52 761,6     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|99.   |Բաք վինիպլաստե 8Պ-28    |հատ   |9     |20 593,0     |185 337,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|100.  |Բաք վինիպլաստե 9Պ-22    |հատ   |19    |9 398,0      |178 562,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|101.  |Բաք վինիպլաստե 9Պ-217   |հատ   |7     |379,5        |2 656,5      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|102.  |Բաք վինիպլաստե 8Պ-18    |հատ   |10    |863,9        |8 639,4      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|103.  |Բաք վինիպլաստե (50լ)    |հատ   |2     |1 178,1      |2 356,2      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|104.  |Բաք վինիպլաստե (150լ)   |հատ   |6     |8 543,0      |51 258,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|105.  |Բաք վինիպլաստե (500լ)   |հատ   |1     |10 367,0     |10 367,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|106.  |Բաք վինիպլաստե (300լ)   |հատ   |1     |10 367,0     |10 367,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|107.  |Բաք վինիպլաստե          |հատ   |3     |689,9        |2 069,8      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|108.  |Սարք ՊԿՊ-2Մ             |հատ   |1     |18 078,7     |18 078,7     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|109.  |Սարք ՊԿՊ-2Մ             |հատ   |1     |21 415,0     |21 415,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|110.  |Սարք ՊԿՊ-3Մ             |հատ   |1     |21 694,4     |21 694,4     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|111.  |Պոմպ                    |հատ   |2     |481,3        |962,5        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|112.  |Ջերմացնող սարք ԿՎՑ      |հատ   |2     |12 216,6     |24 433,2     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|113.  |Ջերմակարգավորիչ սարք    |հատ   |1     |3 124,3      |3 124,3      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|114.  |Էլ. ջերմ. սարք          |հատ   |3     |388,9        |1 166,6      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|115.  |Ջերմափոխանակիչ          |հատ   |2     |770,0        |1 540,0      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|116.  |Կենտրոնաթափ գործիք ՕՄՊ-2|հատ   |1     |616,0        |616,0        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|117.  |Դուրս քաշող սարք        |հատ   |1     |2 002,0      |2 002,0      |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|118.  |ՌԻՖ                     |հատ   |1     |569,8        |569,8        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|119.  |Կշռաքարեր Ֆ-4           |կոմպ. |1     |30,8         |30,8         |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|120.  |Պլոմբ                   |հատ   |1     |7,7          |7,7          |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|121.  |Դակիչ                   |հատ   |4     |92,4         |369,6        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|122.  |Ֆիլմի անձնագրերը դակող  |      |      |             |             |

|      |մեքենա                  |հատ   |1     |677,6        |677,6        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|123.  |Պարույր                 |հատ   |3     |180,0        |540,0        |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|124.  |Ակվա                    | մ    |1800  |128,0        |230 400,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|125.  |ՑԴԴ 54x                 |հատ   |1     |72 377,0     |72 377,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|126.  |ԴՎԴ ՌՎ ՊԱՆԱՍՈՆԻԿ        |      |      |             |             |

|      |ԼՖ-Դ-311                |հատ   |1     |204 120,0    |204 120,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|127.  |ՎԻԴԵՈ ԲԼԱՍՏԵՐ ՄԱՏՐՈՔՍ   |      |      |             |             |

|      |ՌՏ-2500                 |հատ   |1     |546 682,5    |546 682,5    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|128.  |ՍԴ ՌԱՄ ՄԱՏՐՈՔՍ Գ-550    |      |      |             |             |

|      |32 ՄԲ                   |հատ   |1     |77 682,0     |77 682,0     |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|129.  |Մոնիտոր ՀՊ-Պ-720        |հատ   |2     |114 344.5    |228 689,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|130.  |Համակարգիչ Պ-3-1000,    |      |      |             |             |

|      |256ՄԲ, ՀԴԴ3x40ԳԲ        |հատ   |1     |532 035,0    |532 035,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|131.  |ՍՈՆԻ ԴՎԴ ՌՎ1            |հատ   |1     |109 250,0    |109 250,0    |

|______|________________________|______|______|_____________|_____________|

|132.  |Շարժական ռադիոկայան     |      |      |             |             |

|      |ՓՈՐՔԵԹ ՔՈՍՄ325          |հատ   |2     |30 625,0     |61 250,0     |

|___________________________________________________________|_____________|

|Ընդամենը                                                   |42 084 433,5 |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
13.04.2006
N 482-Ա
Որոշում