Սեղմել Esc փակելու համար:
«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱ ...

 

 

050.0357.291208

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «29»        12            2008 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 05008407

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

16 դեկտեմբերի 2008 թվականի թիվ 357-Ն

 

«ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԻԱՅԻ` ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԴՐԱՆՑ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՁԵՎԸ ԵՎ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԸ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 5/04-Ը ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և

ժամկետները» կանոնակարգ 5/04-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 12. ԹՈՂԱՐԿՈՂՆԵՐԻ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ (ԱՆՎԱՆԱՏԵՐԵՐԻ) ՌԵԵՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(եռամսյակային)

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը ____________

Ամսաթիվը ____________

մինչև  __________

 

._________________________________________________________________________.

|N  |Թողար-|Արժե- |Արժե-|Արժե- |Քա-|Ռեեստ-|Հաշվետու ժամանակաշրջանի  |Հաշվի|

|   |կողի  |թղթի  |թղթի |թղթի` |նակ|րի    |վերջում թողարկողի տվյալ  |օպե- |

|   |ֆիրմա-|տարբե-|դասը |կարգա-|   |վար-  |դասի արժեթղթերի          |րատոր|

|   |յին   |րակիչ |     |վորվող|   |ման   |սեփականատերերի           |     |

|   |անվա- |ծածկա-|     |շուկա-|   |վերա- |(անվանատերերի) թիվը      |     |

|   |նումը,|գիրը  |     |յում  |   |բերյալ|_________________________|     |

|   |գտնվե-|      |     |առևտ- |   |պայմա-|ընդ-|     այդ թվում`     |     |

|   |լու   |      |     |րին   |   |նագրի |հա- |____________________|     |

|   |վայրը |      |     |թույ- |   |կնքման|նուր|ոչ       |թողարկման |     |

|   |      |      |     |լատր- |   |ամսա- |թիվը|ռեզիդենտ |ծավալի    |     |

|   |      |      |     |ված   |   |թիվը  |    |սեփականա-|5%-ը      |     |

|   |      |      |     |լի-   |   |      |    |տերերի   |գերազանցող|     |

|   |      |      |     |նելու |   |      |    |(անվանա- |սեփականա- |     |

|   |      |      |     |կարգա-|   |      |    |տերերի)  |տերերի    |     |

|   |      |      |     |վիճակ |   |      |    |թիվը     |թիվը      |     |

|   |      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|1. |      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|2. |      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|3. |      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|4. |      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|5. |      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|...|      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

|___|______|______|_____|______|___|______|____|_________|__________|_____|

|134|      |      |     |      |   |      |    |         |          |     |

._________________________________________________________________________.

 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8

i

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և

ժամկետները» կանոնակարգ 5/04-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 13 ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՀԱՇԻՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(շաբաթական, ամսական)

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը___________________

Ամսաթիվը ___________________

մինչև ___________________

 

Հաշիվների թիվը

 

.______________________________________________________________________

|N |Հաշվի |Հաշվե- |Հաշվետիրոջ |Հաշվի|Արժեթղթի |Արժե-|Արժե-|Քանա-|Ծավալ|

|  |տեսակը|տիրոջ- |ռեզիդենտու-|օպերա|թողարկման|թղթի |թղթի |կը   |     |

|  |      |իրավա- |թյուն      |տոր  |երկիրը   |տարբե|դասը |     |     |

|  |      |բանական|           |     |         |րակիչ|     |     |     |

|  |      |կարգավի|           |     |         |ծածկա|     |     |     |

|  |      |ճակը   |           |     |         |գիրը |     |     |     |

|  |      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|  |      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|  |      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|1.|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|2.|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|3.|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|4.|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|5.|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|..|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

|__|______|_______|___________|_____|_________|_____|_____|_____|_____|

|22|      |       |           |     |         |     |     |     |     |

.______________________________________________________________________

.___ ____________________________________________________.

|N | |        Գրավադրված արժեթղթեր         | Արգելադրված |

|  | |                                     | արժեթղթեր   |

|  | |_____________________________________|_____________|

|  | |քա- |այդ թվում`   |ծա- |այդ թվում`   |քանակը|ծավալը|

|  | |նակը|քվեարկելու   |վալը|քվեարկելու   |      |      |

|  | |    |իրավունքը    |    |իրավունքը    |      |      |

|  | |    |սահմանափակված|    |սահմանափակված|      |      |

|  | |    |արժեթղթերի   |    |արժեթղթերի   |      |      |

|  | |    |քանակը       |    |ծավալը       |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|1.| |    |             |    |             |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|2.| |    |             |    |             |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|3.| |    |             |    |             |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|4.| |    |             |    |             |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|5.| |    |             |    |             |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|..| |    |             |    |             |      |      |

|__| |____|_____________|____|_____________|______|______|

|22| |    |             |    |             |      |      |

.___ ____________________________________________________.

 

(8-րդ հավելվածը փոփ. 03.08.18 թիվ 137-Ն որոշում)

 

(հավելվածը խմբագրվել է 05.05.15 թիվ 112-Ն որոշում)

(հավելվածը փոփ. 08.09.09 թիվ 269-Ն, 06.11.12 թիվ 300-Ն, 15.09.17 թիվ 203-Ն որոշումներ)

 

Հավելված 9

i

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի`

կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և

ժամկետները» կանոնակարգ 5/04-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 14 ՀԱՇՎԵՏԵՐԵՐԻՆ ՊԱՏԿԱՆՈՂ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

(շաբաթական, տարեկան)

 

Աղյուսակ 1. Կենտրոնական դեպոզիտարիայում հաշվառվող դրամական միջոցներ

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը _________________

    Ամսաթիվը                            _________________ թ -ից

    մինչև                               _________________ թ.

 

.____________________________________________________________________.

|N  |Հաշվետիրոջ |Հաշվետիրոջ |Հաշվի   |Արժույթի|Հաշվառման|Դրամական    |

|   |տեսակը     |ռեզիդենտայ-|տեսակը  |ԻՍՕ կոդը|հաշվում  |միջոցները   |

|   |           |նությունը  |        |        |առկա     |պահող       |

|   |           |           |        |        |դրամական |ֆինանսական  |

|   |           |           |        |        |միջոցների|կազմակերպու-|

|   |           |           |        |        |ծավալը   |թյան տեսակը |

|___|___________|___________|________|________|_________|____________|

|1. |           |           |        |        |         |            |

|___|___________|___________|________|________|_________|____________|

|2. |           |           |        |        |         |            |

|___|___________|___________|________|________|_________|____________|

|...|           |           |        |        |         |            |

|___|___________|___________|________|________|_________|____________|

|20.|           |           |        |        |         |            |

.____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2. Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կողմից ֆինանսական

կազմակերպությունների մոտ պահվող դրամական միջոցներ

 

.___________________________________________________________.

|N  |       Ֆինանսական        |Արժույթի  |Դրամական միջոցների|

|   |կազմակերպության տեսակը   |ISO կոդը  |     ծավալը       |

|___|_________________________|__________|__________________|

|1. |                         |          |                  |

|___|_________________________|__________|__________________|

|2. |                         |          |                  |

|___|_________________________|__________|__________________|

|...|                         |          |                  |

|___|_________________________|__________|__________________|

|10.|                         |          |                  |

.___________________________________________________________.

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Գլխավոր հաշվապահ__________________

(ստորագրություն)

 

Կ.Տ.

 

(9-րդ հավելվածը լրաց. 03.08.18 թիվ 137-Ն որոշում)

 

Հավելված 10

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և

ժամկետները» կանոնակարգ 5/04-ի

 

Հաշվետվություն թիվ 15

Դրամական միջոցների հաշվառման հաշիվներով կատարված

գործառնությունների վերաբերյալ

(շաբաթական, տարեկան)

 

1. Արժեթղթերի առաքման դիմաց վճարում

 

._____________________________________________________________________.

|N |Գործառնու-|Օգտա-    |Ֆինան- |Գործարքի|Գործառնու-|Արժույթի|Գործարքի|

|  |թյան      |գործվող  |սական  |կնքման  |թյան      |ԻՍՕ     |քանակը  |

|  |եղանակը   |համակարգը|կազմա- |վայրը   |գումարը   |կոդը    |        |

|  |          |         |կերպու-|        |          |        |        |

|  |          |         |թյան   |        |          |        |        |

|  |          |         |տեսակը |        |          |        |        |

|__|__________|_________|_______|________|__________|________|________|

|1.|          |         |       |        |          |        |        |

|__|__________|_________|_______|________|__________|________|________|

|2.|          |         |       |        |          |        |        |

|__|__________|_________|_______|________|__________|________|________|

|..|          |         |       |        |          |        |        |

|__|__________|_________|_______|________|__________|________|________|

|10|          |         |       |        |          |        |        |

._____________________________________________________________________.

 

2. Վճարման դիմաց վճարում ներքին փոխանցումներ (PVP)

 

.____________________________________________________________________.

|N  |Օգտա-  |Օգտա- |Ֆինան- |Ֆինան- |Արժու-|Առաջին  |Երկրորդ |Գործարքի|

|   |գործ-  |գործ- |սական  |սական  |թային |արժույ- |արժույ- |քանակը  |

|   |վող    |վող   |կազմա- |կազմա- |զույգի|թի ծավալ|թի ծավալ|        |

|   |համա-  |համա- |կերպու-|կերպու-|ԻՍՕ   |        |        |        |

|   |կարգը-I|կարգը-|թյան-  |թյան-  |կոդերը|        |        |        |

|   |       |II    |տեսակը-|տեսակը-|      |        |        |        |

|   |       |      |I      |II     |      |        |        |        |

|___|_______|______|_______|_______|______|________|________|________|

|1. |       |      |       |       |      |        |        |        |

|___|_______|______|_______|_______|______|________|________|________|

|2. |       |      |       |       |      |        |        |        |

|___|_______|______|_______|_______|______|________|________|________|

|...|       |      |       |       |      |        |        |        |

|___|_______|______|_______|_______|______|________|________|________|

|10.|       |      |       |       |      |        |        |        |

.____________________________________________________________________.

 

3. Փոխարկման արդյունքում (FX) արտաքին փոխանցման և արտաքին համալրման գործառնություններ

 

._____________________________________________________________________.

|N  |Օգտագործվող|Ֆինանսական|Արժութային|Առաջին     |Երկրորդ   |Գործարքի|

|   |համակարգը  |կազմակեր- |զույգի    |արժույթի   |արժույթի  |քանակը  |

|   |           |պության   |ԻՍՕ կոդերը|ծավալ      |ծավալ     |        |

|   |           |տեսակը    |          |(արտաքին   |(արտաքին  |        |

|   |           |          |          |փոխանցում) |փոխանցում)|        |

|___|___________|__________|__________|___________|__________|________|

|1. |           |          |          |           |          |        |

|___|___________|__________|__________|___________|__________|________|

|2. |           |          |          |           |          |        |

|___|___________|__________|__________|___________|__________|________|

|...|           |          |          |           |          |        |

|___|___________|__________|__________|___________|__________|________|

|10.|           |          |          |           |          |        |

._____________________________________________________________________.

 

4. Գրավադրում, հարկադիր արգելադրում

 

._____________________________________________________________________.

|N  |Գործառ-  |Գործառ- |Օգտագործ-|Ֆինանսա-|Գործառ- |Արժույթի |Գործարքի|

|   |նության- |նության |վող      |կան կազ-|նության |ԻՍՕ կոդը |քանակը  |

|   |եղանակը  |տեսակը  |համակարգը|մակեր-  |գումարը |         |        |

|   |         |        |         |պության |        |         |        |

|   |         |        |         |տեսակը  |        |         |        |

|___|_________|________|_________|________|________|_________|________|

|1. |         |        |         |        |        |         |        |

|___|_________|________|_________|________|________|_________|________|

|2. |         |        |         |        |        |         |        |

|___|_________|________|_________|________|________|_________|________|

|...|         |        |         |        |        |         |        |

|___|_________|________|_________|________|________|_________|________|

|10.|         |        |         |        |        |         |        |

._____________________________________________________________________.

 

5. Այլ գործառնություններ

 

.________________________________________________________________

|N |Գործառ- |Գործառ-|Գործառ-|Օգտա-    |Ֆինան- |Հանձնարա-|Գործառ-|

|  |նության |նության|նության|գործվող  |սական  |րականի   |նության|

|  |ծածկա-  |եղանակը|տեսակը |համակարգը|կազմա- |տրման    |ժամը   |

|  |գիրը    |       |       |         |կերպու-|ամսաթիվը |       |

|  |(համարը)|       |       |         |թյան   |(առկայու-|       |

|  |        |       |       |         |տեսակը |թյան     |       |

|  |        |       |       |         |       |դեպքում) |       |

|  |        |       |       |         |       |         |       |

|  |        |       |       |         |       |         |       |

|  |        |       |       |         |       |         |       |

|__|________|_______|_______|_________|_______|_________|_______|

|1.|        |       |       |         |       |         |       |

|__|________|_______|_______|_________|_______|_________|_______|

|2.|        |       |       |         |       |         |       |

|__|________|_______|_______|_________|_______|_________|_______|

|..|        |       |       |         |       |         |       |

|__|________|_______|_______|_________|_______|_________|_______|

|10|        |       |       |         |       |         |       |

.________________________________________________________________

._____________________________________________________________________.

|N |Գործառ-|Արժույթի|Գործառ-|Գործառնությունը     |Գործառնության       |

|  |նության|ԻՍՕ կոդը|նության|նախաձեռնող անձը     |հակադարձ կողմը      |

|  |գումարը|        |նպատակը|(հայտնի լինելու     |                    |

|  |       |        |       |դեպքում)            |                    |

|  |       |        |       |____________________|____________________|

|  |       |        |       |Անուն,|Հաշվի |Ռեզի- |Անուն,|Հաշվի |Ռեզի- |

|  |       |        |       |ազգա- |համարը|դեն-  |ազգա- |համարը|դեն-  |

|  |       |        |       |նունը |      |տու-  |նունը |      |տու-  |

|  |       |        |       |(անվա-|      |թյունը|(անվա-|      |թյունը|

|  |       |        |       |նումը)|      |      |նումը)|      |      |

|__|_______|________|_______|______|______|______|______|______|______|

|1.|       |        |       |      |      |      |      |      |      |

|__|_______|________|_______|______|______|______|______|______|______|

|2.|       |        |       |      |      |      |      |      |      |

|__|_______|________|_______|______|______|______|______|______|______|

|..|       |        |       |      |      |      |      |      |      |

|__|_______|________|_______|______|______|______|______|______|______|

|10|       |        |       |      |      |      |      |      |      |

._____________________________________________________________________.

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի գործադիր տնօրեն __________________

(ստորագրություն)

Գլխավոր հաշվապահ__________________

(ստորագրություն)

 

Կ.Տ.

 

(10-րդ հավելվածը լրաց. 03.08.18 թիվ 137-Ն որոշում)

 

Հավելված 11

i

«Կենտրոնական դեպոզիտարիայի`

Կենտրոնական բանկ ներկայացվող

հաշվետվությունները, դրանց

ներկայացման կարգը, ձևը և

ժամկետները» կանոնակարգ 5/04-ի

 

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 16

Կապիտալի համարժեքության նորմատիվի (Ն1) վերաբերյալ

(ամսական)

 

Աղյուսակ 1. Հիմնական տնտեսական նորմատիվներ և դրանց հաշվարկին մասնակցող ամփոփ ցուցանիշներ

 

Կենտրոնական դեպոզիտարիայի անվանումը _______________

Ամսաթիվը ____________ թ.-ից միչև______________ թ.

 

(հազար դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Ընդհանուր |___________________________________________|Ն1 նորմատիվի  |

|կապիտալ   |Վարկային|    Շուկայական ռիսկ       |Գործառ-|մեծությունը   |

|          |ռիսկ    |__________________________|նական  |(1/(2+(8.33)* |

|          |        |Արտար-   |Տոկոսա-|Բաժնային|ռիսկ   |(3+4+5+6)))   |

|          |        |ժութային |դրույքի|արժե-   |       |              |

|          |        |ռիսկ     |ռիսկ   |թղթերի  |       |              |

|          |        |         |       |գնային  |       |              |

|          |        |         |       |ռիսկ    |       |              |

|__________|________|_________|_______|________|_______|______________|

|    1     |    2   |     3   |   4   |    5   |  6    |      7       |

|__________|________|_________|_______|________|_______|______________|

|          |        |         |       |        |       |              |

._____________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 2. Հաշվեկշռային և նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հաշվարկը

 

.___________________________________________________________________.

|Ամսվա|Հաշվեկշռային  |Նորմատի- |Նորմատի- |Նորմատիվների հաշվարկին    |

|օրերը|              |վային    |վային    |մասնակցող                 |

|     |______________|կապիտալի |լրացուցիչ|__________________________|

|     |Հիմ-|Լրա-|Ընդ-|հաշվարկի |կապիտալի |Հիմնա-|Լրա- |Լրացու|Ընդհա-|

|     |նա- |ցու-|հա- |համար    |հաշվար-  |կան   |ցու- |ցիչ   |նուր  |

|     |կան |ցիչ |նուր|անհրաժեշտ|կում չընդ|կապի- |ցիչ  |կապի- |կապի- |

|     |կա- |կա- |կա- |հիմնական |գրկվող   |տալ   |կապի-|տալ   |տալ   |

|     |պի- |պի- |պի- |կապիտալից|գումարներ|(1-4) |տալ  |(ոչ   |(6+8) |

|     |տալ |տալ |տալ |պակասեց- |         |      |(2-5)|ավելի,|      |

|     |    |    |    |վող      |         |      |     |քան   |      |

|     |    |    |    |գումարներ|         |      |     |հիմ-  |      |

|     |    |    |    |         |         |      |     |նական |      |

|     |    |    |    |         |         |      |     |կապի- |      |

|     |    |    |    |         |         |      |     |տալի  |      |

|     |    |    |    |         |         |      |     |50%)  |      |

|_____|____|____|____|_________|_________|______|_____|______|______|

|1.   |    |    |    |         |         |      |     |      |      |

|_____|____|____|____|_________|_________|______|_____|______|______|

|2.   |    |    |    |         |         |      |     |      |      |

|_____|____|____|____|_________|_________|______|_____|______|______|

|...  |    |    |    |         |         |      |     |      |      |

|_____|____|____|____|_________|_________|______|_____|______|______|

|31.  |    |    |    |         |         |      |     |      |      |

|_____|____|____|____|_________|_________|______|_____|______|______|

|Միջին|    |    |    |         |         |      |     |      |      |

.___________________________________________________________________.

 

Աղյուսակ 3. Վարկային ռիսկի հաշվարկը (ակտիվներ, որոնց վրա չեն տարածվում ՎՌԶՄ-ները)

 

(հազար դրամ)

.________________________________________________________________

|Ամսվա|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|

|օրերը|0%   |ների  |10%  |ների  |30%  |ների  |30%  |ների  |50%  |

|     |կշիռ |հնարա-|կշիռ |հնարա-|կշիռ |հնարա-|կշիռ |հնարա-|կշիռ |

|     |     |վոր   |     |վոր   |     |վոր   |     |վոր   |     |

|     |     |կո-   |     |կո-   |     |կո-   |     |կո-   |     |

|     |     |րուստ-|     |րուստ-|     |րուստ-|     |րուստ-|     |

|     |     |ների  |     |ների  |     |ների  |     |ների  |     |

|     |     |պա-   |     |պա-   |     |պա-   |     |պա-   |     |

|     |     |հուստ |     |հուստ |     |հուստ |     |հուստ |     |

|     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|     |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|_____|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|

|     |  1  |  2   |  3  |   4  |  5  |   6  |  7  |  8   |  9  |

|_____|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|

|1.   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|_____|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|

|2.   |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|_____|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|

|...  |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|_____|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|

|31.  |     |      |     |      |     |      |     |      |     |

|_____|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|

|Միջին|     |      |     |      |     |      |     |      |     |

.________________________________________________________________

._________________________________________________________________

|Ամսվա|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|Ռիսկի|Ակտիվ-|

|օրերը|ների  |75%  |ների  |100% |ների  |110% |ների  |150% |ների  |

|     |հնարա-|կշիռ |հնարա-|կշիռ |հնարա-|կշիռ |հնարա-|կշիռ |հնարա-|

|     |վոր   |     |վոր   |     |վոր   |     |վոր   |     |վոր   |

|     |կո-   |     |կո-   |     |կո-   |     |կո-   |     |կո-   |

|     |րուստ-|     |րուստ-|     |րուստ-|     |րուստ-|     |րուստ-|

|     |ների  |     |ների  |     |ների  |     |ների  |     |ների  |

|     |պա-   |     |պա-   |     |պա-   |     |պա-   |     |պա-   |

|     |հուստ |     |հուստ |     |հուստ |     |հուստ |     |հուստ |

|     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|     |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|

|     |  10  |  11 |  12  |  13 |  14  |  15 |  16  | 17  |  18  |

|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|

|1.   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|

|2.   |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|

|...  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|

|31.  |      |     |      |     |      |     |      |     |      |

|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|_____|______|

|Միջին|      |     |      |     |      |     |      |     |      |

._________________________________________________________________

.________________________________.

|Ամսվա|Ռիսկի|Ակտիվ-|Վարկային ռիսկ|

|օրերը|225% |ների  |((1-2)*0%+   |

|     |կշիռ |հնարա-|(3-4)*       |

|     |     |վոր   |10%+(5-6)*   |

|     |     |կո-   |20%+(7-8)*   |

|     |     |րուստ-|30%+(9-10)*  |

|     |     |ների  |50%+(11-12)* |

|     |     |պա-   |75%+(13-14)* |

|     |     |հուստ |100%+(15-16)*|

|     |     |      |110%+(17-18)*|

|     |     |      |150%+(19-20)*|

|     |     |      |225%         |

|_____|_____|______|_____________|

|     | 19  |  20  |     21      |

|_____|_____|______|_____________|

|1.   |     |      |             |

|_____|_____|______|_____________|

|2.   |     |      |             |

|_____|_____|______|_____________|

|...  |     |      |             |

|_____|_____|______|_____________|

|31.  |     |      |             |

|_____|_____|______|_____________|

|Միջին|     |      |             |

.________________________________.

 

Աղյուսակ 4. Վարկային ռիսկի հաշվարկը (ՎՌԶՄ-ենթակա ակտիվներ, որոնց մեծությունը չի ճշգրտվում արժեքի տատանման գործակիցներով)

 

(հազար դրամ)

._____________________________________________________________________

|Ամսվա|ՎՌԶՄ   |Ակտիվ-  |Ակտիվ-  |ՎՌԶՄ    |Ռիսկի |Ռիսկի |Ռիսկի |Ռիսկի |

|օրերը|ենթակա |ների    |ների    |կիրառման|0%    |10%   |20%   |30%   |

|     |ակտիվ- |հնարավոր|մեծու-  |արդյուն-|կշիռ  |կշիռ  |կշիռ  |կշիռ  |

|     |ների   |կորուստ-|թյունը, |քում    |ունե- |ունե- |ունե- |ունե- |

|     |ընդհա- |ների    |որոնց   |վարկային|ցող   |ցող   |ցող   |ցող   |

|     |նուր   |պահուստ |ռիսկի   |ռիսկի   |ակտիվ-|ակտիվ-|ակտիվ-|ակտիվ-|

|     |գումարը|        |կշիռը   |փոփոխու-|ներ   |ներ   |ներ   |ներ   |

|     |       |        |ՎՌԶՄ    |թյունը  |հնա-  |հնա-  |հնա-  |հնա-  |

|     |       |        |կիրառման|        |րավոր |րավոր |րավոր |րավոր |

|     |       |        |արդյուն-|        |կո-   |կո-   |կո-   |կո-   |

|     |       |        |քում    |        |րուստ-|րուստ-|րուստ-|րուստ-|

|     |       |        |փոխվել է|        |ների  |ների  |ների  |ների  |

|     |       |        |        |        |պա-   |պա-   |պա-   |պա-   |

|     |       |        |        |        |հուստը|հուստը|հուստը|հուստը|

|     |       |        |        |        |նվազեց|նվազեց|նվազեց|նվազեց|

|     |       |        |        |        |նելուց|նելուց|նելուց|նելուց|

|     |       |        |        |        |հետո  |հետո  |հետո  |հետո  |

|_____|_______|________|________|________|______|______|______|______|

|     |   1   |   2    |   3    |    4   |   5  |   6  |   7  |   8  |

|_____|_______|________|________|________|______|______|______|______|

|1.   |       |        |        |        |      |      |      |      |

|_____|_______|________|________|________|______|______|______|______|

|2.   |       |        |        |        |      |      |      |      |

|_____|_______|________|________|________|______|______|______|______|

|...  |       |        |        |        |      |      |      |      |

|_____|_______|________|________|________|______|______|______|______|

|31.  |       |        |        |        |      |      |      |      |

|_____|_______|________|________|________|______|______|______|______|

|Միջին|       |        |        |        |      |      |      |      |

._____________________________________________________________________

._____________________________________________________________.

|Ամսվա|Ռիսկի |Ռիսկի |Ռիսկի |Ռիսկի |Ռիսկի |Ռիսկի |ՎՌԶՄ ենթակա  |

|օրերը|50%   |75%   |100%  |110%  |150%  |225%  |ակտիվների    |

|     |կշիռ  |կշիռ  |կշիռ  |կշիռ  |կշիռ  |կշիռ  |գծով վարկային|

