Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 111- ...

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՔԱՂՎԱԾՔ

 

18 օգոստոսի 2011 թվականի N 32

 

i

22. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 111-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ընդունել ի գիտություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար Դավիթ Սարգսյանի զեկուցումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 111-Ն որոշման (01.01.2011-30.06.2011 թ. ժամանակահատվածում) հանձնարարականների կատարման մասին տեղեկանքը` համաձայն հավելվածի:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 20-ԻՆ

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության

2011 թվականի օգոստոսի 18-ի

նիստի N 32 արձանագրային

որոշման

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» N 111-Ն որոշման (01.01.2010-30.06.2011 ժամանակահատվածում) կատարման ենթակա թվով 60 հանձնարարականների կետերից 2 կետի կատարման ժամկետը տեղափոխվել է 2011 թվականի երրորդ եռամսյակ: Ցանկում մնացած և կատարման ենթակա թվով 58 կետերից 2011 թվականի օգոստոսի 2-ի դրությամբ կատարվել է 55 կամ 94.8% (աղյուսակը Ձև Վ-7.15):

2011 թ. օգոստոսի 2-ի դրությամբ չի կատարվել ծրագրով նախատեսված 3 կետ, կամ 5,2%, որոնք ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների ներկայացված են N 1 աղյուսակում:

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի ցանկի 58 կետից 4-ը, կամ 7,3%-ը ուշացումով են կատարվել, այդ թվում 1-3 օր ուշացումով - 1 կետ, 21-30 օր ուշացումով - 1 կետ, 30 օրից ավելի - 2 կետ, որոնք ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների ներկայացված են N 2 աղյուսակում:

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի առաջին կիսամյակի գործունեության միջոցառումների ծրագրի կետերի ցանկը, որոնց կատարման ժամկետները տեղափոխված են ըստ նախարարությունների և գերատեսչությունների ներկայացված են N 3 աղյուսակում:

 

Աղյուսակ N 1

 

2011 թ. առաջին կիսամյակի ՀՀ կառավարության գործունեության

միջոցառումների ծրագրի չկատարված հանձնարարականների կետերի ցանկը

 

._______________________________________________.

|ՀՀ նախարարություններ |Ընդամենը|Ծրագրի չկատարված|

|և  գերատեսչություններ|        |կետերի համարները|

|_______________________________________________|

|                N 1 հավելված                   |

|_______________________________________________|

|ՀՀ գյուղատնտեսության |   3    |       72       |

|նախարարություն       |        |       73       |

|                     |        |       74       |

._______________________________________________.

 

Աղյուսակ N 2

 

2011 թ. առաջին կիսամյակի ՀՀ կառավարության գործունեության

միջոցառումների ծրագրի ուշացումով կատարված հանձնարարականների կետերի

ցանկը

 

.________________________________________________.

|ՀՀ նախարարություններ |Ընդամենը|Ծրագրի ուշացումով|

|և  գերատեսչություններ|        |կատարված կետերի  |

|                     |        |համարները        |

|________________________________________________|

|                N 1 հավելված                    |

|________________________________________________|

|ՀՀ գյուղատնտեսության |   1    |       71        |

|նախարարություն       |        |                 |

|_____________________|________|_________________|

|ՀՀ էկոնոմիկայի       |   1    |      100        |

|նախարարություն       |        |                 |

|_____________________|________|_________________|

|ՀՀ էներգետիկայի և    |   1    |       11        |

|բնական պաշարների     |        |                 |

|նախարարություն       |        |                 |

|_____________________|________|_________________|

|ՀՀ տրանսպորտի և  կապի|   1    |       46        |

|նախարարություն       |        |                 |

.________________________________________________.

 

Աղյուսակ N 3

 

2011 թ. առաջին կիսամյակի ՀՀ կառավարության գործունեության

միջոցառումների ծրագրի այն կետերի ցանկը, որոնց կատարման ժամկետները

տեղափոխված են

 

._____________________________________________________________________.

|ՀՀ նախարարություններ |Ծրագրի|Ծրագրի  |Նոր սահմանված|       Հիմք      |

|և  գերատեսչություններ|կետերի|կետերի  |կատարման     |                 |

|                     |քանակը|համարներ|ժամկետը      |                 |

|_____________________________________________________________________|

|                             N 1 հավելված                            |

|_____________________________________________________________________|

|ՀՀ սպորտի և          |  1   |   28   |10.08.2011 թ.|ՀՀ կառավարության |

|երիտասարդական հարցերի|      |        |             |որոշում N 715-Ն  |

|նախարարություն       |      |        |             |26.05.2011 թ.    |

|_____________________|______|________|_____________|_________________|

|ՀՀ կրթության և       |  1   |   63   |20.07.2011 թ.|ՀՀ կառավարության |

|գիտության            |      |        |             |որոշում N 803-Ն  |

|նախարարություն       |      |        |             |10.06.2011 թ.    |

|_____________________|______|________|_____________|_________________|

|Ընդամենը             |  2   |        |             |                 |

._____________________________________________________________________.

 

Ձև Վ-7.15

 

ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՂՅՈՒՍԱԿ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ (ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1)

 

13.01.2011 թվականի N 111-Ն

 

01.01.2011-ից - 30.06.2011-ի ընթացքում հսկողության վերցված

հանձնարարականների կատարման մասին

 

02.08.2011 թ. դրությամբ

._________________________________________________________________________.

|   Կատարող     |Հանձ-|Կա- |  %   |Չի  | %   |Կատարված է ուշացումով, որից |

|               |նարա-|տար-|      |կա- |     |____________________________|

|               |րական|ված |      |տար-|     |ըն-|  %   |1-3|4-|11|21|30  |

|               |ընդա-|է   |      |ված |     |դա-|      |օր |10|- |- |օրից|

|               |մենը |    |      |    |     |մե-|      |   |օր|20|30|ավել|

|               |     |    |      |    |     |նը-|      |   |  |օր|օր|    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Աշխսոցնախ      |  6  |  6 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Առողջապահնախ   |  4  |  4 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Արդարադատնախ   |  4  |  4 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Արտիրավիճակնախ |  1  |  1 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Բնապահպաննախ   |  1  |  1 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Գյուղնախ       |  4  |  1 | 25.0%|  3 |75.0%| 1 |100.0%| 0 | 0| 0| 0|  1 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Էկոնոմնախ      |  3  |  3 |100.0%|  0 | 0.0%| 1 | 33.3%| 0 | 0| 0| 0|  1 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Էներգանախ      |  4  |  4 |100.0%|  0 | 0.0%| 1 | 25.0%| 1 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Կրթգիտնախ      |  7  |  7 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Մշակույթնախ    |  2  |  2 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Պաշտնախ        |  1  |  1 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Սփյուռքի       |  3  |  3 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|նախարարություն |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Տարածք.        |  3  |  3 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|կառավարման նախ |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Տրանսկապնախ    |  2  |  2 |100.0%|  0 | 0.0%| 1 | 50.0%| 0 | 0| 0| 1|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Քաղշիննախ      |  2  |  2 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Անշարժ գույքի  |  1  |  1 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|կադաս.պետկոմ   |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|ՀՀ             |  3  |  3 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|ոստիկանություն |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Պետգույքկառա-  |  1  |  1 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|վարչ           |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Պետեկամուտ-    |  2  |  2 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|պետկոմ         |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Քաղավիացիայի   |  2  |  2 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|վարչ.          |     |    |      |    |     |   |      |   |  |  |  |    |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Ջրտնտպետկոմիտե |  2  |  2 |100.0%|  0 | 0.0%| 0 |  0.0%| 0 | 0| 0| 0|  0 |

|_______________|_____|____|______|____|_____|___|______|___|__|__|__|____|

|Ընդամենը       | 58  | 55 | 94.8%|  3 | 5.2%| 4 |  7.3%| 1 | 0| 0| 1|  2 |

._________________________________________________________________________.

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
18.08.2011
N 32
Արձանագրային որոշում