Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Գործում է
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Ստորագրման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29 ...

 

 

040.1377.031117

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՐՈՇՈՒՄ

 

2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1377-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

i

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

i

1. «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 29-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1313-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

ՍՏՈՐԱԳՐՎԵԼ Է ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԿՈՂՄԻՑ

2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3-ԻՆ

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի

N 1377-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 2-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________________.

|                       |Ցուցանիշների փոփոխությունը  |

|                       |(գումարների ավելացումը նշված|

|                       |է դրական նշանով)            |

|_______________________|____________________________|

|1. Եկամուտների գծով    |       429,855.8            |

|_______________________|____________________________|

|2. Ծախսերի գծով        |       429,855.8            |

|_______________________|____________________________|

|3. Դեֆիցիտ             |             0.0            |

.____________________________________________________.

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի

N 1377-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 6-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 2 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

.____________________________________________.

|Պետական բյուջեի եկամուտներ |Ցուցանիշների    |

|                           |փոփոխությունը   |

|                           |(գումարների     |

|                           |ավելացումը նշված|

|                           |է դրական նշանով)|

|                           |________________|

|                           |       տարի     |

|___________________________|________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ                   |       429,855.8|

|___________________________|________________|

|այդ թվում`                 |                |

|___________________________|________________|

|Այլ եկամուտներ             |       429,855.8|

.____________________________________________.

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի

N 1377-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 7-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 3 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բա|Խ |Դա|Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման |Ցուցանիշների    |

|ժի|ու|սը|բաժինների, խմբերի և  դասերի անվանումները   |փոփոխությունը   |

|նը|մ |  |                                           |(գումարների     |

|  |բ |  |                                           |ավելացումը նշված|

|  |ը |  |                                           |է դրական նշանով)|

|  |  |  |                                           |________________|

|  |  |  |                                           |       տարի     |

|__|__|__|___________________________________________|________________|

|  |  |  |ԸՆԴԱՄԵՆԸ                                   |       429,855.8|

|__|__|__|___________________________________________|________________|

|03|  |  |ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ        |       429,855.8|

|  |  |  |ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ                    |                |

|__|__|__|___________________________________________|________________|

|  |  |  |այդ թվում`                                 |                |

|__|__|__|___________________________________________|________________|

|  |03|  |Դատական գործունեություն և  իրավական        |       429,855.8|

|  |  |  |պաշտպանություն                             |                |

|__|__|__|___________________________________________|________________|

|  |  |  |այդ թվում`                                 |                |

|__|__|__|___________________________________________|________________|

|  |  |01|Դատարաններ                                 |       429,855.8|

._____________________________________________________________________.

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության

2017 թվականի նոյեմբերի 2-ի

N 1377-Ն որոշման

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ 8-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի N 1313-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

(հազ. դրամ)

._____________________________________________________________________.

|Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման       |Ցուցանիշների    |

|հոդվածների անվանումները                             |փոփոխությունը   |

|                                                    |(ծախսերի        |

|                                                    |ավելացումները   |

|                                                    |նշված են դրական |

|                                                    |նշանով)         |

|                                                    |________________|

|                                                    |       տարի     |

|____________________________________________________|________________|

|ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ                                    |       429,855.8|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ                                      |       398,945.8|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ                            |        88,355.8|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և  հավելավճարներ        |        88,355.8|

|____________________________________________________|________________|

|ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ           |       289,701.2|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|Շարունակական ծախսեր                                 |        50,700.0|

|____________________________________________________|________________|

|Գործուղումների և  շրջագայությունների ծախսեր         |         1,000.0|

|____________________________________________________|________________|

|Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում       |        66,200.0|

|____________________________________________________|________________|

|Ընթացիկ նորոգում և  պահպանում (ծառայություններ և    |       119,700.2|

|նյութեր)                                            |                |

|____________________________________________________|________________|

|Նյութեր                                             |        52,101.0|

|____________________________________________________|________________|

|ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ                                          |        20,888.8|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|Այլ ծախսեր                                          |        10,888.8|

|____________________________________________________|________________|

|Հարկեր, պարտադիր վճարներ և  տույժեր, որոնք          |        10,000.0|

|կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են  |                |

|միմյանց նկատմամբ                                    |                |

|____________________________________________________|________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ       |        30,910.0|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ                 |        30,910.0|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ                                   |        30,910.0|

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ, ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ |        30,910.0|

|ԵՎ ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՈՒՄ                                    |                |

|____________________________________________________|________________|

|այդ թվում`                                          |                |

|____________________________________________________|________________|

|Վարչական սարքավորումներ                             |        30,910.0|

|____________________________________________________|________________|

|- Այլ մեքենաներ և  սարքավորումներ                   |             0.0|

._____________________________________________________________________.

_________________________________________________

ԻՐՏԵԿ - NN 5, 6, 7 և 8 հավելվածները չեն բերվում

 

 

pin
ՀՀ կառավարություն
02.11.2017
N 1377-Ն
Որոշում