Սեղմել Esc փակելու համար:
ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂ...
Քարտային տվյալներ

Տեսակ
Չի գործում
Ընդունող մարմին
Ընդունման ամսաթիվ
Համար

Գրանցման ամսաթիվ
ՈՒժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
ՈՒժը կորցնելու ամսաթիվ
Ընդունման վայր
Սկզբնաղբյուր

Ժամանակագրական տարբերակ Փոփոխություն կատարող ակտ

Որոնում:
Բովանդակություն

Հղում իրավական ակտի ընտրված դրույթին X
irtek_logo
 

ՀՀ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՒՄ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿՆ ...

21.03.2025 -ին ուժը կորցրած ակտի տվյալ խմբագրությունը գործել է   11.07.2014  -ից մինչեւ   21.03.2025  -ը:
 

(ուժը կորցրել է 21.03.2025 թվականից` 28.02.25 թիվ 701-Ն հրաման)

103.0876.241013

ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ

                                      «24»        10            2013 Թ.

                                        ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 10313409

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐ ՀՐԱՄԱՆ

 

19 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 876-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ «ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՍՊԱՌՈՒՄ` ԸՍՏ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳԻՉ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 21-Ի N 161-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(3-րդ մաս)

 

._________________________________________________________________________.

|Հատ-|Խումբ |Դաս     |Ենթադաս  |Կարգ, ենթակարգ |Անվանում             |Չափ-|

|ված |      |        |         |               |                     |ման |

|    |      |        |         |               |                     |միա-|

|    |      |        |         |               |                     |վոր |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.1.9.2 |               |Աղ, համեմունքներ և   |    |

|    |      |        |         |               |խոհարարական խոտեր (Կ)|    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.1     |Աղ (Կ)               |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.1.01  |Կերակրի աղ,          |կգ  |

|    |      |        |         |               |յոդացված (Կ)         |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.1.02  |Աղ խոշոր (Կ)         |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.1.03  |Աղ ծովային (Կ)       |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.2     |Համեմունքներ (Կ)     |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.2.01  |Պղպեղ սև  (Կ)        |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.2.02  |Պղպեղ կարմիր (Կ)     |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.3     |Խոհարարական խոտեր,   |կգ  |

|    |      |        |         |               |չորացրած կանաչեղեն   |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.3.01  |Մաղադանոս, նեխուր,   |կգ  |

|    |      |        |         |               |ծիտրոն, թարխուն և    |    |

|    |      |        |         |               |այլ կանաչեղեն (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.3.02  |Մեխակ, վանիլին,      |կգ  |

|    |      |        |         |               |դարչին, իմբիր (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.2.3.03  |Այլ համեմունքներ,    |կգ  |

|    |      |        |         |               |խոհարարական խոտեր (Կ)|    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.1.9.3 |               |Մանկական սնունդ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.3.1     |Մանկական սնունդ (Կ)  |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.3.1.01  |Մանկական շիլա  (Կ)   |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.3.1.02  |Մանկական             |կգ  |

|    |      |        |         |               |հարմոնիզացված        |    |

|    |      |        |         |               |սնունդ (Կ)           |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.1.9.4 |               |Պատրաստի             |    |

|    |      |        |         |               |կերակրատեսակներ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.4.1     |Պատրաստի             |    |

|    |      |        |         |               |կերակրատեսակներ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.4.1.01  |Պատրաստի             |հատ |

|    |      |        |         |               |կերակրատեսակներ`     |    |

|    |      |        |         |               |նույն օրը սպառելու   |    |

|    |      |        |         |               |համար (Կ)            |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.4.1.02  |Սենդվիչներ,          |հատ |

|    |      |        |         |               |համբուրգերներ (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.1.9.9 |               |Այլ սննդամթերք,      |    |

|    |      |        |         |               |չներառված ուրիշ      |    |

|    |      |        |         |               |խմբավորումներում (Կ) |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.9.1     |Այլ սննդամթերք,      |կգ  |

|    |      |        |         |               |չներառված ուրիշ      |    |

|    |      |        |         |               |խմբավորումներում (Կ) |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.9.1.01  |Ապուրների,           |կգ  |

|    |      |        |         |               |արգանակների խտածոներ |    |

|    |      |        |         |               |(կոնցենտրատներ) (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.9.1.02  |Սննդային խմորիչներ   |կգ  |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.9.1.03  |Կերակրի սոդա (Կ)     |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.9.1.04  |Պանրի մերան (Կ)      |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.1.9.9.1.99  |Այլ պատրաստի         |կգ  |

|    |      |        |         |               |կերակրատեսակներ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |01.2  |        |         |               |Ոչ ալկոհոլային       |    |

|    |      |        |         |               |ըմպելիքներ           |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |01.2.1  |         |               |Սուրճ, թեյ և  կակաո  |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.2.1.1 |               |Սուրճ (Կ)            |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.1.1     |Սուրճ (Կ)            |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.1.1.01  |Սուրճ հատիկով (Կ)    |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.1.1.02  |Սուրճ աղացած (Կ)     |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.1.1.03  |Սուրճ լուծվող (Կ)    |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.1.1.04  |Սուրճ առանց          |կգ  |

|    |      |        |         |               |կոֆեինի (Կ)          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.1.1.99  |Այլ սուրճ (սուրճի    |կգ  |

|    |      |        |         |               |փոխարինիչներ և       |    |

|    |      |        |         |               |այլն) (Կ)            |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.2.1.2 |               |Թեյ (Կ)              |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1     |Թեյ (Կ)              |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1.01  |Թեյ տերևավոր  (Կ)    |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1.02  |Թեյ հնդկական,        |կգ  |

|    |      |        |         |               |ցեյլոնի (Կ)          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1.03  |Թեյ վրացական (Կ)     |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1.04  |Թեյ միանգամյա        |կգ  |

|    |      |        |         |               |օգտագործման (Կ)      |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1.05  |Թեյի փոխարինիչ (Կ)   |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.2.1.06  |Թեյի էքստրակտ (Կ)    |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.2.1.3 |               |Կակաո և  շոկոլադի    |կգ  |

|    |      |        |         |               |փոշի (Կ)             |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.3.1     |Կակաո և  շոկոլադեշի  |կգ  |

|    |      |        |         |               |փոշի (Կ)             |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.3.1.01  |Կակաո (Կ)            |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.1.3.1.02  |Շոկոլադի փոշի (Կ)    |կգ  |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |01.2.2  |         |               |Հանքային ջուր,       |    |

|    |      |        |         |               |զովացուցիչ խմիչքներ, |    |

|    |      |        |         |               |մրգահյութեր և        |    |

|    |      |        |         |               |բանջարեղենի հյութեր  |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.2.2.1 |               |Հանքային կամ         |    |

|    |      |        |         |               |աղբյուրի ջուր  (Կ)   |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.1     |Հանքային  ջուր (Կ)   |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.1.01  |Հանքային ջուր        |լիտր|

|    |      |        |         |               |ապակե շշերով`        |    |

|    |      |        |         |               |հայրենական           |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.1.02  |Հանքային ջուր        |լիտր|

|    |      |        |         |               |պլաստիկ շշերով`      |    |

|    |      |        |         |               |հայրենական           |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.1.03  |Հանքային ջուր        |լիտր|

|    |      |        |         |               |ապակե շշերով` այլ    |    |

|    |      |        |         |               |երկրների             |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.1.04  |Հանքային ջուր        |լիտր|

|    |      |        |         |               |պլաստիկ շշերով`      |    |

|    |      |        |         |               |այլ երկրների         |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.2     |Աղբյուրի ջուր (Կ)    |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.2.01  |Աղբյուրի ջուր ապակե  |լիտր|

|    |      |        |         |               |շշերով` հայրենական   |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.2.02  |Աղբյուրի ջուր        |լիտր|

|    |      |        |         |               |պլաստիկ շշերով`      |    |

|    |      |        |         |               |հայրենական           |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.2.03  |Աղբյուրի ջուր        |լիտր|

|    |      |        |         |               |ապակե շշերով` այլ    |    |

|    |      |        |         |               |երկրների             |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.2.04  |Աղբյուրի ջուր պլաստիկ|լիտր|

|    |      |        |         |               |շշերով` այլ երկրների |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության  (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.1.2.99  |Աղբյուրի ջուր այլ    |լիտր|

|    |      |        |         |               |տարաներով  (Կ)       |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.2.2.2 |               |Զովացուցիչ ըմպելիքներ|    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.2.1     |Զովացուցիչ ըմպելիքներ|լիտր|

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.2.1.01  |Լիմոնադ (Կ)          |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.2.1.02  |Այլ զովացուցիչ  ոչ   |լիտր|

|    |      |        |         |               |ալկոհոլային խմիչքներ |    |

|    |      |        |         |               |(Կոլաներ` կոկա-կոլա, |    |

|    |      |        |         |               |պեպսի-կոլա և  այլն)  |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.2.1.99  |Այլ զովացուցիչ       |լիտր|

|    |      |        |         |               |ըմպելիքներ (Կ)       |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |01.2.2.3 |               |Մրգահյութեր և        |    |

|    |      |        |         |               |բանջարեղենի հյութեր  |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.3.1     |Մրգահյութեր (Կ)      |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.3.1.01  |Մրգահյութեր բնական   |լիտր|

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.3.1.02  |Մրգահյութեր          |լիտր|

|    |      |        |         |               |հավելումներով (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.3.1.99  |Այլ մրգահյութեր      |լիտր|

|    |      |        |         |               |բնական և             |    |

|    |      |        |         |               |հավելումներով (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.3.2     |Բանջարեղենի          |լիտր|

|    |      |        |         |               |հյութեր (Կ)          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |01.2.2.3.2.00  |Բանջարեղենի          |լիտր|

|    |      |        |         |               |հյութեր (Կ)          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|02  |      |        |         |               |ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔՆԵՐ,|    |

|    |      |        |         |               |ԾԽԱԽՈՏԱՅԻՆ           |    |

|    |      |        |         |               |ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐ ԵՎ   |    |

|    |      |        |         |               |ԹՄՐԱՆՅՈՒԹԵՐ          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |02.1  |        |         |               |Ալկոհոլային խմիչքներ |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |02.1.1  |         |               |Էթիլային սպիրտ,      |    |

|    |      |        |         |               |օղի (Կ)              |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.1.1 |               |Սպիրտային խմիչքներ և |    |

|    |      |        |         |               |լիկյոր (Կ)           |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.1     |Օղի (Կ)              |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.1.01  |Օղի հայրենական       |լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.1.02  |Օղի այլ երկրների     |լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.1.99  |Այլ օղիներ (Կ)       |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2     |Կոնյակ, բրենդի (Կ)   |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2.01  |Կոնյակ «Արարատ» (Կ)  |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2.02  |Կոնյակ այլ,          |լիտր|

|    |      |        |         |               |հայրենական           |    |

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2.03  |Կոնյակ այլ երկրների  |լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության (Կ)     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2.04  |Բրենդի, արբուն (Կ)   |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2.05  |Ջին, ռոմ և  այլ      |լիտր|

|    |      |        |         |               |սպիրտային խմիչքներ   |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.2.99  |Այլ կոնյակ, բրենդի   |լիտր|

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.3     |Լիկյոր (Կ)           |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.3.01  |Լիկյոր (Կ)           |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.1.3.99  |Լիկյորներ և  այլ     |լիտր|

|    |      |        |         |               |սպիրտային խմիչքներ   |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.1.2 |               |Ալկոհոլային          |    |

|    |      |        |         |               |զովացուցիչ խմիչքներ` |    |

|    |      |        |         |               |սպիրտի ցածր          |    |

|    |      |        |         |               |պարունակությամբ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.2.1     |Ալկոհոլային          |լիտր|

|    |      |        |         |               |զովացուցիչ խմիչքներ` |    |

|    |      |        |         |               |սպիրտի ցածր          |    |

|    |      |        |         |               |պարունակությամբ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.1.2.1.00  |Ալկոհոլային          |լիտր|

|    |      |        |         |               |զովացուցիչ խմիչքներ` |    |

|    |      |        |         |               |սպիրտի ցածր          |    |

|    |      |        |         |               |պարունակությամբ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |02.1.2  |         |               |Գինի (Կ)             |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.2.1 |               |Խաղողի գինի (Կ)      |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1     |Խաղողի գինի (Կ)      |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.01  |Փրփրուն գինի         |լիտր|

|    |      |        |         |               |(շամպայն) (Կ)        |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.02  |Աղանդերային          |լիտր|

|    |      |        |         |               |գինիներ (Կ)          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.03  |Սապերավի (Կ)         |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.04  |Գինի քաղցր (Կ)       |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.05  |Գինի չոր (Կ)         |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.06  |Գինի կիսաքաղցր (Կ)   |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.07  |Գինի կիսաչոր (Կ)     |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.08  |Սեղանի այլ գինի (Կ)  |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.1.1.99  |Այլ գինիներ (Կ)      |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.2.2 |               |Գինի այլ մրգերից (Կ) |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.2.1     |Գինի այլ մրգերից (Կ) |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.2.1.01  |Գինի (սիդր) խնձորից  |լիտր|

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.2.1.02  |Գինի (պերի) տանձից   |լիտր|

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.2.1.03  |Սակե (Կ)             |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.2.1.99  |Գինի այլ մրգերից (Կ) |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.2.3 |               |Թնդեցված գինիներ     |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.3.1     |Թնդեցված գինիներ     |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.3.1.01  |Պորտվեյն (Կ)         |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.3.1.02  |Վերմուտ (Կ)          |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.3.1.03  |Խերես (Կ)            |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.3.1.99  |Այլ գինի` թունդ`     |լիտր|

|    |      |        |         |               |բարձր                |    |

|    |      |        |         |               |տոկոսայնությամբ (Կ)  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.2.4 |               |Գինու հիմքով         |    |

|    |      |        |         |               |ըմպելիքներ (Կ)       |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.4.1     |Գինու հիմքով         |լիտր|

|    |      |        |         |               |ըմպելիքներ (Կ)       |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.4.1.01  |Գինու հիմքով         |լիտր|

|    |      |        |         |               |ալկոհոլային          |    |

|    |      |        |         |               |ըմպելիքներ` ապերետիվ |    |

|    |      |        |         |               |(Կ)                  |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.2.4.1.02  |Գինու հիմքով ոչ      |լիտր|

|    |      |        |         |               |ալկոհոլային          |    |

|    |      |        |         |               |ըմպելիքներ (Կ)       |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |02.1.3  |         |               |Գարեջուր (Կ)         |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.3.1 |               |Գարեջուր`            |    |

|    |      |        |         |               |լագերային (Կ)        |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.1     |Գարեջուր`            |լիտր|

|    |      |        |         |               |լագերային (Կ)        |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.1.00  |Գարեջուր`            |լիտր|

|    |      |        |         |               |լագերային (Կ)        |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2     |Այլ գարեջուր (Կ)     |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.01  |Գարեջուր հայրենական  |լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության`        |    |

|    |      |        |         |               |մետաղական տարայով (Կ)|    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.02  |Գարեջուր հայրենական  |լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության` ապակե  |    |

|    |      |        |         |               |տարայով (Կ)          |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.03  |Գարեջուր հայրենական  |լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության`        |    |

|    |      |        |         |               |պլաստիկե տարայով (Կ) |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.04  |Գարեջուր այլ երկրների|լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության`        |    |

|    |      |        |         |               |մետաղական տարայով (Կ)|    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.05  |Գարեջուր այլ երկրների|լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության`        |    |

|    |      |        |         |               |ապակե տարայով (Կ)    |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.06  |Գարեջուր այլ երկրների|լիտր|

|    |      |        |         |               |արտադրության`        |    |

|    |      |        |         |               |պլաստիկե տարայով (Կ) |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.1.2.99  |Այլ գարեջուր  (Կ)    |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |02.1.3.2 |               |Այլ ալկոհոլային      |    |

|    |      |        |         |               |գարեջուր (Կ)         |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.2.1     |Այլ ալկոհոլային      |լիտր|

|    |      |        |         |               |գարեջուր (Կ)         |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.2.1.01  |Մրգային կամ          |լիտր|

|    |      |        |         |               |բուսական գարեջուր (Կ)|    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.2.1.02  |Գոլորշու վրա         |լիտր|

|    |      |        |         |               |մշակված գարեջուր (Կ) |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.2.1.03  |Համեմունքներով կամ   |լիտր|

|    |      |        |         |               |խոտաբույսերով        |    |

|    |      |        |         |               |գարեջուր (Կ)         |    |

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

|    |      |        |         |02.1.3.2.1.04  |Հնեցված գարեջուր (Կ) |լիտր|

|____|______|________|_________|_______________|_____________________|____|

